| |||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||||||
| 1 | 35 | Arkadiusz Majcher Jakub Zawada | 7.0 5.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 66.53 | 75 | 69 | |||||
| 2 | 22 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 21.0 17.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 59.87 | 65 | 65 | |||||
| 3 | 40 | Adam Strzelecki Tadeusz Kowalczewski | 7.0 12.0 | SW | POMTECH ZWOLEŃ | 57.80 | 56 | 61 | |||||
| 4 | 18 | Stanisław Skrzypczak Stanisław Prus | 4.0 5.0 | SW | REKONTRA KIELCE Splinter Jędrzejów | 42.93 | 46 | 58 | |||||
| 5 | 38 | Marek Szymanowski Marek Witek | 24.0 21.0 | WP PK | ELEKTROWNIA Żelichowo Carlo Bossi Parfumes Nisko | 38.33 | 37 | 56 | |||||
| 6 | 14 | Jerzy Bednarz Jarosław Kosior | 4.0 4.0 | MA | GEOBEJUR Radom | 35.80 | 28 | 54 | |||||
| 7 | 25 | Ryhor Abramovich Jacek Janowski | 1.5 18.0 | SW MP | Bristol ART & Medical SPA Sfora Cibora Kraków | 31.47 | 19 | 52 | |||||
| 8 | 17 | Piotr Waluszewski Marcin Terelak | 4.0 4.0 | SW | GOKiS Masłów | 28.27 | 15 | 50 | |||||
| 9 | 27 | Kamil Walczyk Grzegorz Zakrzewski | 5.0 9.0 | SW | POMTECH ZWOLEŃ | 14.60 | 13 | 48 | |||||
| 10 | 19 | Sławomir Klimczak Andrzej Majcher | 9.0 9.0 | SW | REKONTRA KIELCE | 9.40 | 11 | 46 | |||||
| 11 | 15 | Marek Kozdrach Mariusz Lelonek | 4.0 2.0 | OP SW | TriVita | 9.20 | 10 | 44 | |||||
| 12 | 23 | Lech Adach Leszek Młodziński | 5.0 4.0 | LU | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 6.67 | 8 | 42 | |||||
| 13 | 36 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 13.0 18.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | -2.13 | 7 | 40 | |||||
| 14 | 30 | Zbigniew Borkowski Bartosz Ceglarski | 11.0 7.0 | SW | POMTECH ZWOLEŃ | -4.00 | 5 | 38 | |||||
| 15 | 26 | Marian Tyrcz Jacek Kowalski | 11.0 5.0 | SW MA | POMTECH ZWOLEŃ GEOBEJUR Radom | -5.53 | 4 | 36 | |||||
| 16 | 41 | Marcin Pałyz Jerzy Bednarczyk | | -5.87 | 2 | 34 | |||||||
| 17 | 12 | Norbert Krzystanek Ryszard Jabłoński | 3.0 4.0 | SW | Bristol ART & Medical SPA | -6.87 | 32 | ||||||
| 18 | 11 | Ryszard Jaśkiewicz Wiesław Skubisz | 11.0 9.0 | MP LU | ALF 1 Nowy Sącz YAMIT Zamość | -10.47 | 30 | ||||||
| 19 | 21 | Aleksander Chrzanowski Stanisław Budzyń | 0.5 2.5 | SW | -11.60 | 28 | |||||||
| 20 | 31 | Teresa Piasecka Lech Piaseki | | SW | -12.93 | 26 | |||||||
| 21 | 24 | Włodzimierz Wyrzykowski Bogdan Radwański | 9.0 5.0 | MA | Bard13 | -13.60 | 24 | ||||||
| 22 | 29 | Zbigniew Milewski Grzegorz Jabłoński | 0.5 | LD | Brydż Quartet Lechia Tomaszów Maz. BOLO Tomaszów Maz. | -16.73 | 22 | ||||||
| 23 | 37 | Wojciech Bilewicz Wojciech Jadczyk | 3.0 4.0 | SW | Splinter Jędrzejów | -17.80 | 20 | ||||||
| 24 | 34 | Michał Kania Łukasz Kalbarczyk | 9.0 5.0 | ZP MA | FUNDACJA RBS Szczecin BATMIX Warszawa | -18.13 | 18 | ||||||
| 25 | 42 | Aleksandra Jarosz Natalia Gaweł | 5.0 3.0 | MA MP | Singleton Warszawa | -19.20 | 16 | ||||||
| 26 | 16 | Aleksander Knawa Mirosław Kotowski | 13.0 4.0 | SW | Splinter Jędrzejów Kamienna Ostrowiec | -21.60 | 14 | ||||||
| 27 | 13 | Sławomir Król Zbigniew Swat | 3.0 2.0 | SW | MZKS Alit Ożarów | -22.20 | 12 | ||||||
| 28 | 39 | Artur Więckowski Piotr Szczygieł | 4.0 3.0 | SW | Szlem Skarżysko-Kościelne | -22.47 | 10 | ||||||
| 29 | 33 | Urszula Stefaniak Marian Blicharz | 1.5 1.0 | SW | DREAM TEAM KIELCE | -35.67 | 8 | ||||||
| 30 | 28 | Zdzisław Madej Andrzej Szulborski | 3.0 3.0 | SW | REKONTRA KIELCE | -44.53 | 6 | ||||||
| 31 | 20 | Jarosław Dębicki Janusz Wrześniak | 5.0 3.0 | SW MP | Bristol ART & Medical SPA Piast Kraków | -46.00 | 4 | ||||||
| 32 | 32 | Małgorzata Golec Zofia Wciślik | 1.5 1.5 | SW | DREAM TEAM KIELCE | -63.53 | 2 | ||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15