| IMPY 2017-06-10 38: M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 5 | WE | 1![]() | N | 7 | = | -90 | -4.33 | -4.33 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +630 | -3.53 | -7.87 | ||||
| 2 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 9 | WE | 2![]() | N | 3 | = | -110 | -2.47 | -10.33 | ||
| 10 | WE | 3![]() | W | 7 | = | +600 | 8.07 | -2.27 | ||||
| 3 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 3 | WE | 5 × | S | 9 | -3 | +500 | 0.40 | -1.87 | ||
| 4 | WE | 2![]() | S | 5 | +2 | -170 | -0.47 | -2.33 | ||||
| 4 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 7 | WE | 2![]() | E | Q | +1 | +140 | 2.13 | -0.20 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | A | +1 | +130 | 0.80 | 0.60 | ||||
| 5 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 1 | WE | 5![]() | S | 2 | -1 | +50 | 3.60 | 4.20 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +430 | -0.93 | 3.27 | ||||
| 6 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 15 | NS | 4![]() | W | J | = | -420 | -3.20 | 0.07 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 0.27 | 0.33 | ||||
| 7 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 17 | NS | 4![]() | W | Q | +1 | -450 | -0.13 | 0.20 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +600 | 6.60 | 6.80 | ||||
| 8 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 19 | NS | 6![]() | N | 8 | = | +980 | 5.40 | 12.20 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +100 | 2.40 | 14.60 | ||||
| 9 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 11 | NS | 3![]() | E | 4 | -2 | +100 | 5.53 | 20.13 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 3 | +2 | -460 | -2.13 | 18.00 | ||||
| 10 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 13 | NS | 5 × | E | 4 | -1 | +200 | 2.13 | 20.13 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -400 | 0.07 | 20.20 | ||||
| 11 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 25 | WE | 2![]() | S | K | +1 | -140 | -0.27 | 19.93 | ||
| 26 | WE | 4 × | S | 9 | -1 | +200 | 7.07 | 27.00 | ||||
| 12 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 29 | WE | 6![]() | S | 9 | -1 | +100 | 9.73 | 36.73 | ||
| 30 | WE | 3![]() | E | A | = | +140 | 5.53 | 42.27 | ||||
| 13 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 23 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -650 | -4.47 | 37.80 | ||
| 24 | WE | 7![]() | N | 7 | = | -1510 | -3.33 | 34.47 | ||||
| 14 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 27 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +430 | 1.87 | 36.33 | ||
| 28 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -50 | -2.53 | 33.80 | ||||
| 15 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 21 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -50 | -3.93 | 29.87 | ||
| 22 | WE | 6![]() | E | 2 | = | +1440 | 8.47 | 38.33 | ||||
| SUMA: | 38.33 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 38.33 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15