| IMPY 2017-06-10 17: P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 3 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 3.27 | 3.27 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -600 | -8.33 | -5.07 | ||||
| 2 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 7 | WE | 3![]() | N | A | -1 | +100 | 1.07 | -4.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | A | = | +110 | 0.13 | -3.87 | ||||
| 3 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 1 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +100 | 4.87 | 1.00 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +420 | -0.93 | 0.07 | ||||
| 4 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 5 | WE | 3![]() | N | 7 | -2 | +200 | 3.53 | 3.60 | ||
| 6 | WE | 5![]() | E | 8 | +2 | +710 | -1.33 | 2.27 | ||||
| 5 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 9 | WE | 2![]() | S | K | = | -120 | -2.80 | -0.53 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | Q | = | +620 | 8.47 | 7.93 | ||||
| 6 | 37:W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | 13 | WE | 5 × | E | 4 | +1 | +1050 | 14.40 | 22.33 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +400 | -0.07 | 22.27 | ||||
| 7 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 17 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +450 | 0.13 | 22.40 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 4 | = | -600 | -6.60 | 15.80 | ||||
| 8 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 11 | WE | 3![]() | W | A | +2 | +150 | 1.00 | 16.80 | ||
| 12 | WE | 6![]() | W | 7 | -1 | -50 | -9.60 | 7.20 | ||||
| 9 | 40:A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | 15 | WE | 3![]() | E | K | +1 | +430 | 3.20 | 10.40 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 4 | +1 | -450 | -0.27 | 10.13 | ||||
| 10 | 36:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 19 | WE | 4![]() | N | J | +1 | -460 | 3.67 | 13.80 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +140 | 3.73 | 17.53 | ||||
| 11 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 23 | NS | 6![]() | S | 3 | -1 | -100 | -9.13 | 8.40 | ||
| 24 | NS | 7![]() | N | 10 | = | +1510 | 3.33 | 11.73 | ||||
| 12 | 26:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 25 | NS | 1![]() | N | 2 | +1 | +120 | -0.40 | 11.33 | ||
| 26 | NS | 5![]() | W | Q | -2 | +200 | 2.53 | 13.87 | ||||
| 13 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 27 | NS | 3![]() | W | 6 | +2 | -460 | -2.87 | 11.00 | ||
| 28 | NS | 3![]() | W | 4 | -2 | +100 | 4.07 | 15.07 | ||||
| 14 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 29 | NS | 5![]() | N | K | = | +600 | 4.20 | 19.27 | ||
| 30 | NS | 4![]() | S | 6 | +1 | +150 | 0.67 | 19.93 | ||||
| 15 | 42:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 21 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +50 | 3.93 | 23.87 | ||
| 22 | NS | 3![]() | E | 3 | +3 | -690 | 4.40 | 28.27 | ||||
| SUMA: | 28.27 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 28.27 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15