| IMPY 2017-06-10 30: Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 9 | WE | 3![]() | N | 4 | -2 | +100 | 3.00 | 3.00 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -100 | -4.07 | -1.07 | ||||
| 2 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 3 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 3.27 | 2.20 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +100 | 5.20 | 7.40 | ||||
| 3 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 7 | WE | 3![]() | N | A | -1 | +100 | 1.07 | 8.47 | ||
| 8 | WE | 2 ×× | N | 3 | = | -560 | -12.00 | -3.53 | ||||
| 4 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 1 | WE | 3![]() | W | K | -2 | -100 | -0.33 | -3.87 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +420 | -0.93 | -4.80 | ||||
| 5 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 5 | WE | 1![]() | N | 5 | = | -90 | -4.33 | -9.13 | ||
| 6 | WE | 5![]() | E | 8 | +2 | +640 | -3.20 | -12.33 | ||||
| 6 | 42:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 19 | NS | 6![]() | S | 4 | = | +990 | 5.40 | -6.93 | ||
| 20 | NS | 2![]() | E | 8 | +1 | -140 | -3.73 | -10.67 | ||||
| 7 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 11 | NS | 3![]() | E | 6 | = | -400 | -7.00 | -17.67 | ||
| 12 | NS | 6![]() | E | 5 | -2 | +100 | 10.40 | -7.27 | ||||
| 8 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 13 | NS | 4![]() | N | 7 | -2 | -200 | -5.20 | -12.47 | ||
| 14 | NS | 1![]() | W | Q | +1 | -120 | 7.13 | -5.33 | ||||
| 9 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 15 | NS | 2![]() | W | 7 | +2 | -170 | 2.87 | -2.47 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 0.27 | -2.20 | ||||
| 10 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 17 | NS | 4![]() | W | Q | +1 | -450 | -0.13 | -2.33 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 4 | +1 | +630 | 7.13 | 4.80 | ||||
| 11 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 29 | WE | 3![]() | S | 9 | +2 | -200 | 4.47 | 9.27 | ||
| 30 | WE | 5 × | S | 8 | = | -550 | -8.40 | 0.87 | ||||
| 12 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 23 | WE | 6![]() | S | J | -1 | +100 | 9.13 | 10.00 | ||
| 24 | WE | 7![]() | S | 4 | = | -1520 | -3.33 | 6.67 | ||||
| 13 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 27 | WE | 3![]() | W | 6 | +2 | +460 | 2.87 | 9.53 | ||
| 28 | WE | 3![]() | W | 4 | -2 | -100 | -4.07 | 5.47 | ||||
| 14 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 21 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +100 | -0.07 | 5.40 | ||
| 22 | WE | 4![]() | E | 2 | +2 | +680 | -4.40 | 1.00 | ||||
| 15 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 25 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -50 | -4.80 | -3.80 | ||
| 26 | NS | 3![]() | E | 4 | -1 | +100 | -0.20 | -4.00 | ||||
| SUMA: | -4.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -4.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 14 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15