| IMPY 2017-06-10 23: L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 5 | NS | 2![]() | S | 7 | = | +90 | 4.33 | 4.33 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | 8 | = | -620 | 4.00 | 8.33 | ||||
| 2 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 7 | NS | 2![]() | E | 10 | -1 | +100 | 4.27 | 12.60 | ||
| 8 | NS | 3 × | S | K | -1 | -100 | 0.00 | 12.60 | ||||
| 3 | 26:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 9 | NS | 2![]() | S | Q | = | +120 | 2.80 | 15.40 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | Q | -2 | +200 | 6.33 | 21.73 | ||||
| 4 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 1 | NS | 3![]() | W | K | -2 | +100 | 0.33 | 22.07 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -420 | 0.93 | 23.00 | ||||
| 5 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 3 | NS | 3![]() | E | A | +1 | -170 | 7.20 | 30.20 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | J | -2 | -200 | -7.47 | 22.73 | ||||
| 6 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 15 | WE | 4![]() | W | J | -1 | -50 | -7.93 | 14.80 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 5 | +2 | -480 | -1.27 | 13.53 | ||||
| 7 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 19 | WE | 7![]() | N | 8 | -1 | +50 | 9.93 | 23.47 | ||
| 20 | WE | PASS | 0 | 0.27 | 23.73 | |||||||
| 8 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 13 | WE | 4 × | S | 4 | = | -790 | -11.47 | 12.27 | ||
| 14 | WE | 3![]() | W | Q | = | +400 | -0.07 | 12.20 | ||||
| 9 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 17 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +450 | 0.13 | 12.33 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 4 | = | -600 | -6.60 | 5.73 | ||||
| 10 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 11 | WE | 2![]() | W | 2 | +2 | +130 | 0.27 | 6.00 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +430 | 1.13 | 7.13 | ||||
| 11 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 25 | WE | 1![]() | N | 2 | = | -90 | 1.33 | 8.47 | ||
| 26 | WE | 4![]() | N | 7 | -1 | +100 | 4.80 | 13.27 | ||||
| 12 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 29 | WE | 4![]() | S | 9 | +1 | -650 | -5.67 | 7.60 | ||
| 30 | WE | 4 × | E | A | -3 | -500 | -7.60 | 0.00 | ||||
| 13 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 23 | WE | 6![]() | N | Q | -1 | +100 | 9.13 | 9.13 | ||
| 24 | WE | 7![]() | S | 8 | = | -1510 | -3.33 | 5.80 | ||||
| 14 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 27 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +450 | 2.87 | 8.67 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 6 | = | +110 | 1.67 | 10.33 | ||||
| 15 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 21 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +110 | 0.13 | 10.47 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 3 | +4 | +720 | -3.80 | 6.67 | ||||
| SUMA: | 6.67 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 6.67 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 12 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15