| IMPY 2017-06-10 33: U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 5 | NS | 1![]() | N | 7 | = | +90 | 4.33 | 4.33 | ||
| 6 | NS | 3![]() | W | K | +1 | -630 | 3.53 | 7.87 | ||||
| 2 | 42:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 7 | NS | 2![]() | E | Q | +2 | -170 | -3.20 | 4.67 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | A | -3 | -150 | -1.53 | 3.13 | ||||
| 3 | 36:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 9 | NS | 2![]() | W | A | -1 | +100 | 2.07 | 5.20 | ||
| 10 | NS | 3![]() | W | 4 | = | -600 | -8.07 | -2.87 | ||||
| 4 | 40:A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | 1 | NS | 1![]() | N | 4 | = | +90 | 0.20 | -2.67 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -420 | 0.93 | -1.73 | ||||
| 5 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 3 | NS | 4![]() | S | K | -2 | -100 | 8.60 | 6.87 | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -100 | -5.20 | 1.67 | ||||
| 6 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 15 | WE | 4![]() | W | 8 | -1 | -50 | -7.93 | -6.27 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 5 | +2 | -480 | -1.27 | -7.53 | ||||
| 7 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 19 | WE | 6![]() | N | 8 | = | -980 | -5.40 | -12.93 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 3 | -1 | -100 | -2.40 | -15.33 | ||||
| 8 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 13 | WE | 4![]() | N | 7 | -2 | +200 | 5.20 | -10.13 | ||
| 14 | WE | 1![]() | W | Q | +1 | +120 | -7.13 | -17.27 | ||||
| 9 | 26:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 17 | WE | 3![]() | W | 6 | +2 | +460 | 0.13 | -17.13 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -600 | -6.60 | -23.73 | ||||
| 10 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 11 | WE | 2![]() | W | A | +3 | +150 | 1.00 | -22.73 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 3 | +2 | +460 | 2.13 | -20.60 | ||||
| 11 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 25 | NS | 1![]() | N | 2 | = | +90 | -1.33 | -21.93 | ||
| 26 | NS | 4![]() | N | 7 | -1 | -100 | -4.80 | -26.73 | ||||
| 12 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 27 | NS | 2![]() | W | 10 | +2 | -130 | 5.67 | -21.07 | ||
| 28 | NS | 2![]() | W | 3 | = | -110 | -1.67 | -22.73 | ||||
| 13 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 29 | NS | 2![]() | S | 10 | +2 | +170 | -5.20 | -27.93 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | A | -3 | +150 | 0.67 | -27.27 | ||||
| 14 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 21 | NS | 3![]() | W | 3 | = | -400 | -7.07 | -34.33 | ||
| 22 | NS | 6![]() | E | 3 | +1 | -1470 | -9.13 | -43.47 | ||||
| 15 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 23 | NS | 4![]() | S | J | +1 | +650 | 4.47 | -39.00 | ||
| 24 | NS | 7![]() | N | J | = | +1510 | 3.33 | -35.67 | ||||
| SUMA: | -35.67 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -35.67 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 29 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15