| IMPY 2017-06-10 22: W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 3 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -620 | -3.27 | -3.27 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | Q | = | +600 | 8.33 | 5.07 | ||||
| 2 | 26:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 5 | NS | 3![]() | N | 4 | -1 | -100 | -0.73 | 4.33 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | 8 | +2 | -680 | 2.20 | 6.53 | ||||
| 3 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 7 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -100 | -1.07 | 5.47 | ||
| 8 | NS | 2 ×× | N | 3 | = | +560 | 12.00 | 17.47 | ||||
| 4 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 9 | NS | 2![]() | N | 3 | -1 | -50 | -1.67 | 15.80 | ||
| 10 | NS | 4 × | E | Q | -2 | +500 | 11.20 | 27.00 | ||||
| 5 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 1 | NS | 3![]() | S | K | +2 | +150 | 2.13 | 29.13 | ||
| 2 | NS | 5 × | N | 6 | -5 | -1400 | -12.53 | 16.60 | ||||
| 6 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 13 | WE | 3![]() | N | A | = | -140 | -0.80 | 15.80 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +400 | -0.07 | 15.73 | ||||
| 7 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 17 | WE | 4![]() | W | 8 | +1 | +450 | 0.13 | 15.87 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 4 | -1 | +100 | 5.60 | 21.47 | ||||
| 8 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 11 | WE | 3![]() | E | 4 | -2 | -100 | -5.53 | 15.93 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 3 | +3 | +490 | 3.07 | 19.00 | ||||
| 9 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 15 | WE | 2![]() | N | 5 | -4 | +400 | 2.53 | 21.53 | ||
| 16 | WE | 2![]() | N | 5 | +3 | -200 | 6.27 | 27.80 | ||||
| 10 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 19 | WE | 6![]() | N | 8 | = | -980 | -5.40 | 22.40 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 4 | -1 | -100 | -2.40 | 20.00 | ||||
| 11 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 23 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -650 | -4.47 | 15.53 | ||
| 24 | WE | 4![]() | S | 2 | -4 | +200 | 16.60 | 32.13 | ||||
| 12 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 27 | WE | 2![]() | W | 10 | +2 | +130 | -5.67 | 26.47 | ||
| 28 | WE | 2![]() | W | 3 | = | +110 | 1.67 | 28.13 | ||||
| 13 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 21 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +430 | 7.60 | 35.73 | ||
| 22 | WE | 6![]() | W | J | = | +1370 | 7.13 | 42.87 | ||||
| 14 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 25 | WE | 3![]() | N | 3 | -2 | +100 | 6.07 | 48.93 | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -100 | 0.20 | 49.13 | ||||
| 15 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 29 | WE | 3![]() | N | 9 | +1 | -170 | 5.20 | 54.33 | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | 6 | = | +140 | 5.53 | 59.87 | ||||
| SUMA: | 59.87 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 59.87 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15