| IMPY 2017-06-10 27: K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 3 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +620 | 3.27 | 3.27 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | Q | = | -600 | -8.33 | -5.07 | ||||
| 2 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 7 | WE | 2![]() | E | 10 | -1 | -100 | -4.27 | -9.33 | ||
| 8 | WE | 3 × | S | K | -1 | +100 | 0.00 | -9.33 | ||||
| 3 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 1 | WE | 3![]() | E | 6 | -2 | -100 | -0.33 | -9.67 | ||
| 2 | WE | 5 × | N | 5 | -5 | +1400 | 12.53 | 2.87 | ||||
| 4 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 5 | WE | 2![]() | S | 7 | = | -90 | -4.33 | -1.47 | ||
| 6 | WE | 6![]() | E | 10 | = | +1430 | 11.07 | 9.60 | ||||
| 5 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 9 | WE | 3![]() | S | Q | -2 | +100 | 3.00 | 12.60 | ||
| 10 | WE | 3![]() | W | 7 | = | +600 | 8.07 | 20.67 | ||||
| 6 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 13 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +140 | 0.80 | 21.47 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | 8 | = | -400 | 0.07 | 21.53 | ||||
| 7 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 15 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -420 | -3.20 | 18.33 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 0.27 | 18.60 | ||||
| 8 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 17 | NS | 4![]() | E | 8 | +1 | -450 | -0.13 | 18.47 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -100 | -5.60 | 12.87 | ||||
| 9 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 19 | NS | 6![]() | S | 7 | = | +990 | 5.40 | 18.27 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -600 | -11.53 | 6.73 | ||||
| 10 | 42:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 11 | NS | 3![]() | W | A | +2 | -150 | -1.00 | 5.73 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 7 | = | -400 | -0.20 | 5.53 | ||||
| 11 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 23 | WE | 6![]() | S | 3 | -1 | +100 | 9.13 | 14.67 | ||
| 24 | WE | 7![]() | N | 10 | = | -1510 | -3.33 | 11.33 | ||||
| 12 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 27 | WE | 4![]() | W | 7 | +1 | +450 | 2.87 | 14.20 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 8 | = | +110 | 1.67 | 15.87 | ||||
| 13 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 21 | WE | 3![]() | N | 3 | -1 | +100 | -0.07 | 15.80 | ||
| 22 | WE | 6![]() | W | 9 | = | +1440 | 8.47 | 24.27 | ||||
| 14 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 25 | WE | 2![]() | N | 3 | = | -120 | 0.40 | 24.67 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +130 | 5.80 | 30.47 | ||||
| 15 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 29 | WE | 4![]() | S | 9 | +1 | -650 | -5.67 | 24.80 | ||
| 30 | WE | 5 × | N | K | = | -650 | -10.20 | 14.60 | ||||
| SUMA: | 14.60 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 14.60 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15