| IMPY 2017-06-10 42: A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 9 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -110 | -2.47 | -2.47 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -100 | -4.07 | -6.53 | ||||
| 2 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 7 | WE | 2![]() | E | Q | +2 | +170 | 3.20 | -3.33 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | A | -3 | +150 | 1.53 | -1.80 | ||||
| 3 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 5 | WE | 1![]() | N | 4 | = | -90 | -4.33 | -6.13 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | 8 | +3 | +710 | -1.33 | -7.47 | ||||
| 4 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 3 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +620 | 3.27 | -4.20 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +100 | 5.20 | 1.00 | ||||
| 5 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 1 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +140 | 5.87 | 6.87 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +420 | -0.93 | 5.93 | ||||
| 6 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 19 | WE | 6![]() | S | 4 | = | -990 | -5.40 | 0.53 | ||
| 20 | WE | 2![]() | E | 8 | +1 | +140 | 3.73 | 4.27 | ||||
| 7 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 17 | WE | 4![]() | W | 6 | +1 | +450 | 0.13 | 4.40 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 4 | = | -600 | -6.60 | -2.20 | ||||
| 8 | 26:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 15 | WE | 4![]() | W | 8 | = | +420 | 3.20 | 1.00 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 5 | +2 | -480 | -1.27 | -0.27 | ||||
| 9 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 13 | WE | 4 × | S | 4 | = | -790 | -11.47 | -11.73 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +400 | -0.07 | -11.80 | ||||
| 10 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 11 | WE | 3![]() | W | A | +2 | +150 | 1.00 | -10.80 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 7 | = | +400 | 0.20 | -10.60 | ||||
| 11 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 29 | WE | 4![]() | S | 9 | +1 | -650 | -5.67 | -16.27 | ||
| 30 | WE | 5 × | N | A | -3 | +500 | 11.27 | -5.00 | ||||
| 12 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 27 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +420 | 1.80 | -3.20 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 4 | = | +110 | 1.67 | -1.53 | ||||
| 13 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 25 | WE | 2 × | W | 5 | -1 | -200 | -1.73 | -3.27 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -100 | 0.20 | -3.07 | ||||
| 14 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 23 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -650 | -4.47 | -7.53 | ||
| 24 | WE | 7![]() | N | 7 | = | -1510 | -3.33 | -10.87 | ||||
| 15 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 21 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -50 | -3.93 | -14.80 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 3 | +3 | +690 | -4.40 | -19.20 | ||||
| SUMA: | -19.20 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -19.20 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 25 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:16