| IMPY 2017-06-10 35: A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 42:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 9 | NS | 2![]() | N | 2 | = | +110 | 2.47 | 2.47 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +100 | 4.07 | 6.53 | ||||
| 2 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 1 | NS | 1![]() | S | K | +2 | +150 | 2.13 | 8.67 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | Q | = | -420 | 0.93 | 9.60 | ||||
| 3 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 3 | NS | 5 × | S | 9 | -3 | -500 | -0.40 | 9.20 | ||
| 4 | NS | 2![]() | S | 5 | +2 | +170 | 0.47 | 9.67 | ||||
| 4 | 37:W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | 5 | NS | 3![]() | S | 6 | -2 | -200 | -3.53 | 6.13 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | 8 | +2 | -680 | 2.20 | 8.33 | ||||
| 5 | 36:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 7 | NS | 3![]() | E | Q | -1 | +100 | 4.27 | 12.60 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | K | -2 | -100 | 0.00 | 12.60 | ||||
| 6 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 19 | WE | 7![]() | N | J | -2 | +100 | 10.60 | 23.20 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 4 | -1 | -100 | -2.40 | 20.80 | ||||
| 7 | 26:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 13 | WE | 4![]() | E | 4 | +1 | +650 | 10.87 | 31.67 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 8 | +1 | +430 | 0.93 | 32.60 | ||||
| 8 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 17 | WE | 4![]() | E | 8 | +1 | +450 | 0.13 | 32.73 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 4 | -1 | +100 | 5.60 | 38.33 | ||||
| 9 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 11 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +430 | 7.73 | 46.07 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +430 | 1.13 | 47.20 | ||||
| 10 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 15 | WE | 4![]() | W | 7 | +1 | +450 | 4.27 | 51.47 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 5 | +2 | -480 | -1.27 | 50.20 | ||||
| 11 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 29 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +620 | 4.80 | 55.00 | ||
| 30 | NS | 5![]() | S | 8 | = | +400 | 5.73 | 60.73 | ||||
| 12 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 21 | NS | 4![]() | W | 6 | -2 | +100 | 5.40 | 66.13 | ||
| 22 | NS | 3![]() | W | 10 | +3 | -170 | 11.73 | 77.87 | ||||
| 13 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 23 | NS | 6![]() | N | Q | -1 | -100 | -9.13 | 68.73 | ||
| 24 | NS | 7![]() | S | 8 | = | +1510 | 3.33 | 72.07 | ||||
| 14 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 25 | NS | 3![]() | N | 3 | -2 | -100 | -6.07 | 66.00 | ||
| 26 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +100 | -0.20 | 65.80 | ||||
| 15 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 27 | NS | 4![]() | W | K | = | -420 | -1.80 | 64.00 | ||
| 28 | NS | 2![]() | E | 3 | -1 | +50 | 2.53 | 66.53 | ||||
| SUMA: | 66.53 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 66.53 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15