| IMPY 2017-06-10 39: A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 7 | WE | 2![]() | E | 10 | = | +110 | 1.07 | 1.07 | ||
| 8 | WE | 2![]() | W | A | +2 | +130 | 0.80 | 1.87 | ||||
| 2 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 1 | WE | 1![]() | S | K | +2 | -150 | -2.13 | -0.27 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | Q | = | +420 | -0.93 | -1.20 | ||||
| 3 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 5 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +100 | 0.73 | -0.47 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | 8 | +3 | +710 | -1.33 | -1.80 | ||||
| 4 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 9 | WE | 2![]() | S | Q | = | -120 | -2.80 | -4.60 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | Q | -2 | -200 | -6.33 | -10.93 | ||||
| 5 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 3 | WE | 4![]() | S | K | -2 | +100 | -8.60 | -19.53 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +100 | 5.20 | -14.33 | ||||
| 6 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 17 | NS | 4![]() | W | 8 | +1 | -450 | -0.13 | -14.47 | ||
| 18 | NS | 3 × | S | 4 | -1 | -200 | -7.67 | -22.13 | ||||
| 7 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 19 | NS | 6![]() | N | 8 | -1 | -50 | -9.93 | -32.07 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 6 | -1 | +100 | 2.40 | -29.67 | ||||
| 8 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 11 | NS | 3![]() | W | A | +2 | -150 | -1.00 | -30.67 | ||
| 12 | NS | 6![]() | W | 7 | -1 | +50 | 9.60 | -21.07 | ||||
| 9 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 13 | NS | 6 × | E | A | -1 | +200 | 2.13 | -18.93 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -400 | 0.07 | -18.87 | ||||
| 10 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 15 | NS | 2![]() | W | 7 | +2 | -170 | 2.87 | -16.00 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 0.27 | -15.73 | ||||
| 11 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 27 | WE | 4![]() | E | 10 | = | +420 | 1.80 | -13.93 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 6 | -1 | -50 | -2.53 | -16.47 | ||||
| 12 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 21 | WE | 2![]() | W | 6 | = | +90 | -0.13 | -16.60 | ||
| 22 | WE | 6![]() | W | 10 | = | +1370 | 7.13 | -9.47 | ||||
| 13 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 25 | WE | 1![]() | N | 5 | +2 | -150 | -0.27 | -9.73 | ||
| 26 | WE | 5![]() | W | Q | -2 | -200 | -2.53 | -12.27 | ||||
| 14 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 29 | WE | 2![]() | S | 9 | +2 | -170 | 5.20 | -7.07 | ||
| 30 | WE | 5 × | E | J | -3 | -500 | -7.60 | -14.67 | ||||
| 15 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 23 | WE | 4![]() | S | A | +1 | -650 | -4.47 | -19.13 | ||
| 24 | WE | 7![]() | N | 9 | = | -1510 | -3.33 | -22.47 | ||||
| SUMA: | -22.47 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -22.47 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15