| IMPY 2017-06-10 16: A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 1 | WE | 4![]() | N | 4 | +1 | -150 | -2.13 | -2.13 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | Q | = | +420 | -0.93 | -3.07 | ||||
| 2 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 5 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +100 | 0.73 | -2.33 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | 8 | +3 | +710 | -1.33 | -3.67 | ||||
| 3 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 9 | WE | 1![]() | S | Q | +1 | -120 | -2.80 | -6.47 | ||
| 10 | WE | 4![]() | W | 7 | = | +620 | 8.47 | 2.00 | ||||
| 4 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 3 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +620 | 3.27 | 5.27 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -600 | -8.33 | -3.07 | ||||
| 5 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 7 | WE | 3![]() | E | 5 | = | +140 | 2.13 | -0.93 | ||
| 8 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -50 | -3.60 | -4.53 | ||||
| 6 | 36:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 11 | WE | 2![]() | W | 6 | = | +90 | -0.80 | -5.33 | ||
| 12 | WE | 3![]() | E | 2 | +2 | +460 | 2.13 | -3.20 | ||||
| 7 | 37:W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | 15 | WE | 4![]() | W | 8 | -1 | -50 | -7.93 | -11.13 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -450 | -0.27 | -11.40 | ||||
| 8 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 19 | WE | 6![]() | N | 8 | = | -980 | -5.40 | -16.80 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -100 | -2.40 | -19.20 | ||||
| 9 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 13 | WE | 6 × | E | A | -1 | -200 | -2.13 | -21.33 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +400 | -0.07 | -21.40 | ||||
| 10 | 40:A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | 17 | WE | 4![]() | W | Q | +1 | +450 | 0.13 | -21.27 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -600 | -6.60 | -27.87 | ||||
| 11 | 26:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 21 | NS | 2![]() | W | 4 | = | -120 | -0.80 | -28.67 | ||
| 22 | NS | 6![]() | W | 10 | +1 | -1390 | -7.47 | -36.13 | ||||
| 12 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 23 | NS | 6![]() | S | J | -1 | -100 | -9.13 | -45.27 | ||
| 24 | NS | 7![]() | S | 4 | = | +1520 | 3.33 | -41.93 | ||||
| 13 | 42:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 25 | NS | 2 × | W | 5 | -1 | +200 | 1.73 | -40.20 | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +100 | -0.20 | -40.40 | ||||
| 14 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 27 | NS | 2![]() | W | K | +2 | -170 | 4.60 | -35.80 | ||
| 28 | NS | 2![]() | E | 6 | = | -110 | -1.67 | -37.47 | ||||
| 15 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 29 | NS | 4![]() | S | 9 | +1 | +650 | 5.67 | -31.80 | ||
| 30 | NS | 5 × | N | K | = | +650 | 10.20 | -21.60 | ||||
| SUMA: | -21.60 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -21.60 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 26 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15