| IMPY 2017-06-10 37: W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 3 | WE | 4![]() | E | 2 | +1 | +650 | 4.13 | 4.13 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 6 | -2 | +200 | 7.47 | 11.60 | ||||
| 2 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 7 | WE | 2![]() | E | 5 | +2 | +170 | 3.20 | 14.80 | ||
| 8 | WE | 5![]() | W | A | -1 | -50 | -3.60 | 11.20 | ||||
| 3 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 1 | WE | 3![]() | S | 8 | = | -110 | -0.73 | 10.47 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 9 | -1 | -50 | -10.07 | 0.40 | ||||
| 4 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 5 | WE | 3![]() | S | 6 | -2 | +200 | 3.53 | 3.93 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | 8 | +2 | +680 | -2.20 | 1.73 | ||||
| 5 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 9 | WE | 2![]() | W | Q | = | +110 | 3.20 | 4.93 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | Q | = | +620 | 8.47 | 13.40 | ||||
| 6 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 13 | NS | 5 × | E | 4 | +1 | -1050 | -14.40 | -1.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -400 | 0.07 | -0.93 | ||||
| 7 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 15 | NS | 4![]() | W | 8 | -1 | +50 | 7.93 | 7.00 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 0.27 | 7.27 | ||||
| 8 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 17 | NS | 4![]() | W | 8 | +1 | -450 | -0.13 | 7.13 | ||
| 18 | NS | 3 × | S | 4 | -2 | -500 | -12.07 | -4.93 | ||||
| 9 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 19 | NS | 6![]() | N | 8 | = | +980 | 5.40 | 0.47 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +100 | 2.40 | 2.87 | ||||
| 10 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 11 | NS | 2![]() | W | A | +3 | -150 | -1.00 | 1.87 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 5 | +2 | -460 | -2.13 | -0.27 | ||||
| 11 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 23 | WE | 6![]() | S | Q | -1 | +100 | 9.13 | 8.87 | ||
| 24 | WE | 7![]() | N | 9 | = | -1510 | -3.33 | 5.53 | ||||
| 12 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 27 | WE | 4![]() | W | K | = | +420 | 1.80 | 7.33 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 4 | -1 | -50 | -2.53 | 4.80 | ||||
| 13 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 21 | WE | 1![]() | W | 4 | -1 | -50 | -3.93 | 0.87 | ||
| 22 | WE | 6![]() | E | 3 | -1 | -100 | -14.20 | -13.33 | ||||
| 14 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 25 | WE | 1![]() | S | K | +3 | -170 | -1.07 | -14.40 | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -100 | 0.20 | -14.20 | ||||
| 15 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 29 | WE | 5![]() | N | K | = | -600 | -4.20 | -18.40 | ||
| 30 | WE | 4![]() | E | A | -2 | -100 | 0.60 | -17.80 | ||||
| SUMA: | -17.80 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -17.80 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 23 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15