| IMPY 2017-06-10 19: S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 7 | WE | 2![]() | E | Q | +1 | +140 | 2.13 | 2.13 | ||
| 8 | WE | 3![]() | S | K | -2 | +100 | 0.00 | 2.13 | ||||
| 2 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 1 | WE | 3![]() | S | K | +2 | -150 | -2.13 | 0.00 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 9 | -2 | -100 | -11.27 | -11.27 | ||||
| 3 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 5 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | 0.73 | -10.53 | ||
| 6 | WE | 5![]() | E | 8 | +1 | +680 | -2.20 | -12.73 | ||||
| 4 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 9 | WE | 3![]() | W | J | = | +140 | 3.73 | -9.00 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | Q | +1 | +170 | 0.93 | -8.07 | ||||
| 5 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 3 | WE | 3![]() | E | K | +2 | +200 | -6.33 | -14.40 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +100 | 5.20 | -9.20 | ||||
| 6 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 17 | WE | 4![]() | W | 8 | +1 | +450 | 0.13 | -9.07 | ||
| 18 | WE | 3 × | S | 4 | -1 | +200 | 7.67 | -1.40 | ||||
| 7 | 40:A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | 11 | WE | 2![]() | W | 2 | +2 | +130 | 0.27 | -1.13 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +430 | 1.13 | 0.00 | ||||
| 8 | 36:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 15 | WE | 4![]() | W | 8 | = | +420 | 3.20 | 3.20 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -450 | -0.27 | 2.93 | ||||
| 9 | 37:W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | 19 | WE | 6![]() | N | 8 | = | -980 | -5.40 | -2.47 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 8 | -1 | -100 | -2.40 | -4.87 | ||||
| 10 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 13 | WE | 5 × | E | 4 | -1 | -200 | -2.13 | -7.00 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +400 | -0.07 | -7.07 | ||||
| 11 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 27 | NS | 2![]() | W | K | +2 | -170 | 4.60 | -2.47 | ||
| 28 | NS | 2![]() | W | 2 | -1 | +50 | 2.53 | 0.07 | ||||
| 12 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 29 | NS | 4![]() | S | 10 | = | +620 | 4.80 | 4.87 | ||
| 30 | NS | 4![]() | S | 10 | = | +130 | 0.13 | 5.00 | ||||
| 13 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 21 | NS | 3![]() | N | 3 | -1 | -100 | 0.07 | 5.07 | ||
| 22 | NS | 6![]() | W | 9 | = | -1440 | -8.47 | -3.40 | ||||
| 14 | 42:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 23 | NS | 4![]() | S | Q | +1 | +650 | 4.47 | 1.07 | ||
| 24 | NS | 7![]() | N | 7 | = | +1510 | 3.33 | 4.40 | ||||
| 15 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 25 | WE | 3![]() | N | 2 | -1 | +50 | 4.80 | 9.20 | ||
| 26 | WE | 3![]() | E | 4 | -1 | -100 | 0.20 | 9.40 | ||||
| SUMA: | 9.40 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 9.40 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 10 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15