| IMPY 2017-06-10 40: A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 9 | WE | 2 × | W | 4 | +1 | +870 | 13.60 | 13.60 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -100 | -4.07 | 9.53 | ||||
| 2 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 3 | WE | 3![]() | E | A | +2 | +200 | -6.33 | 3.20 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +100 | 5.20 | 8.40 | ||||
| 3 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 7 | WE | 2![]() | E | 5 | +1 | +140 | 2.13 | 10.53 | ||
| 8 | WE | 3 × | N | 3 | -3 | +500 | 9.13 | 19.67 | ||||
| 4 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 1 | WE | 1![]() | N | 4 | = | -90 | -0.20 | 19.47 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +420 | -0.93 | 18.53 | ||||
| 5 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 5 | WE | 3![]() | S | 5 | -2 | +200 | 3.53 | 22.07 | ||
| 6 | WE | 6![]() | E | 5 | +1 | +1390 | 10.53 | 32.60 | ||||
| 6 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 19 | NS | 6![]() | N | 5 | = | +980 | 5.40 | 38.00 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 5 | -1 | +100 | 2.40 | 40.40 | ||||
| 7 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 11 | NS | 2![]() | W | 2 | +2 | -130 | -0.27 | 40.13 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 5 | +1 | -430 | -1.13 | 39.00 | ||||
| 8 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 13 | NS | 5![]() | W | Q | -1 | +100 | 0.07 | 39.07 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 5 | +1 | -430 | -0.93 | 38.13 | ||||
| 9 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 15 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -430 | -3.20 | 34.93 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 4 | +1 | +450 | 0.27 | 35.20 | ||||
| 10 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 17 | NS | 4![]() | W | Q | +1 | -450 | -0.13 | 35.07 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +600 | 6.60 | 41.67 | ||||
| 11 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 29 | WE | 5![]() | S | 9 | -1 | +100 | 9.73 | 51.40 | ||
| 30 | WE | 5 × | S | 8 | -1 | +100 | 4.80 | 56.20 | ||||
| 12 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 23 | WE | 4![]() | S | 4 | -3 | +300 | 11.60 | 67.80 | ||
| 24 | WE | 6![]() | N | 9 | +1 | -1010 | 7.80 | 75.60 | ||||
| 13 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 27 | WE | 3![]() | W | 5 | +1 | +430 | 1.87 | 77.47 | ||
| 28 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -50 | -2.53 | 74.93 | ||||
| 14 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 21 | WE | 3![]() | W | 4 | -1 | -50 | -3.93 | 71.00 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 3 | +3 | +690 | -4.40 | 66.60 | ||||
| 15 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 25 | WE | 3 × | S | K | = | -530 | -9.00 | 57.60 | ||
| 26 | WE | 4![]() | W | Q | -1 | -100 | 0.20 | 57.80 | ||||
| SUMA: | 57.80 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 57.80 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15