| IMPY 2017-06-10 14: J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 7 | NS | 2![]() | E | Q | +1 | -140 | -2.13 | -2.13 | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | K | -2 | -100 | 0.00 | -2.13 | ||||
| 2 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 9 | NS | 3 × | W | Q | -1 | +200 | 4.73 | 2.60 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | Q | -2 | +200 | 6.33 | 8.93 | ||||
| 3 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 1 | NS | 3![]() | S | 8 | -2 | -100 | -4.87 | 4.07 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 9 | = | -420 | 0.93 | 5.00 | ||||
| 4 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 3 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -620 | -3.27 | 1.73 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +600 | 8.33 | 10.07 | ||||
| 5 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 5 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -100 | -0.73 | 9.33 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | 8 | +2 | -680 | 2.20 | 11.53 | ||||
| 6 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 17 | NS | 4![]() | W | 8 | +1 | -450 | -0.13 | 11.40 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +600 | 6.60 | 18.00 | ||||
| 7 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 19 | NS | 7![]() | N | 8 | -1 | -50 | -9.93 | 8.07 | ||
| 20 | NS | PASS | 0 | -0.27 | 7.80 | |||||||
| 8 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 11 | NS | 3![]() | E | 4 | -2 | +100 | 5.53 | 13.33 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 3 | +3 | -490 | -3.07 | 10.27 | ||||
| 9 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 13 | NS | 4![]() | S | 7 | = | +620 | 9.20 | 19.47 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -400 | 0.07 | 19.53 | ||||
| 10 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 15 | NS | 4![]() | W | 7 | = | -420 | -3.20 | 16.33 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | = | +420 | -0.73 | 15.60 | ||||
| 11 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 27 | NS | 4![]() | E | 10 | = | -420 | -1.80 | 13.80 | ||
| 28 | NS | 2![]() | E | 6 | -1 | +50 | 2.53 | 16.33 | ||||
| 12 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 29 | NS | 6![]() | S | 9 | -1 | -100 | -9.73 | 6.60 | ||
| 30 | NS | 3![]() | E | A | = | -140 | -5.53 | 1.07 | ||||
| 13 | 37:W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | 21 | NS | 1![]() | W | 4 | -1 | +50 | 3.93 | 5.00 | ||
| 22 | NS | 6![]() | E | 3 | -1 | +100 | 14.20 | 19.20 | ||||
| 14 | 36:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 23 | NS | 4![]() | S | Q | +1 | +650 | 4.47 | 23.67 | ||
| 24 | NS | 7![]() | S | 7 | = | +1510 | 3.33 | 27.00 | ||||
| 15 | 40:A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | 25 | NS | 3 × | S | K | = | +530 | 9.00 | 36.00 | ||
| 26 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +100 | -0.20 | 35.80 | ||||
| SUMA: | 35.80 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 35.80 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15