| IMPY 2017-06-10 36: S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 1 | WE | 3![]() | W | K | -1 | -50 | 1.00 | 1.00 | ||
| 2 | WE | 4![]() | E | 9 | = | +420 | -0.93 | 0.07 | ||||
| 2 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 5 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +100 | 0.73 | 0.80 | ||
| 6 | WE | 6![]() | E | 8 | = | +1430 | 11.07 | 11.87 | ||||
| 3 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 9 | WE | 2![]() | W | A | -1 | -100 | -2.07 | 9.80 | ||
| 10 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +600 | 8.07 | 17.87 | ||||
| 4 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 3 | WE | 4![]() | E | A | +1 | +650 | 4.13 | 22.00 | ||
| 4 | WE | 2![]() | N | A | +1 | -110 | 1.07 | 23.07 | ||||
| 5 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 7 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -100 | -4.27 | 18.80 | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | K | -2 | +100 | 0.00 | 18.80 | ||||
| 6 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 11 | NS | 2![]() | W | 6 | = | -90 | 0.80 | 19.60 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 2 | +2 | -460 | -2.13 | 17.47 | ||||
| 7 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 13 | NS | 5 × | W | Q | -1 | +200 | 2.13 | 19.60 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 8 | +1 | -430 | -0.93 | 18.67 | ||||
| 8 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 15 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -420 | -3.20 | 15.47 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 0.27 | 15.73 | ||||
| 9 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 17 | NS | 4![]() | W | 8 | +1 | -450 | -0.13 | 15.60 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -100 | -5.60 | 10.00 | ||||
| 10 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 19 | NS | 4![]() | N | J | +1 | +460 | -3.67 | 6.33 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -140 | -3.73 | 2.60 | ||||
| 11 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 21 | WE | 3![]() | N | 3 | -1 | +100 | -0.07 | 2.53 | ||
| 22 | WE | 6![]() | W | 10 | = | +1370 | 7.13 | 9.67 | ||||
| 12 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 25 | WE | 1![]() | N | 2 | = | -90 | 1.33 | 11.00 | ||
| 26 | WE | 5 × | W | Q | -2 | -500 | -8.67 | 2.33 | ||||
| 13 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 29 | WE | 4![]() | S | 9 | = | -620 | -4.80 | -2.47 | ||
| 30 | WE | 5 × | N | A | -2 | +300 | 8.40 | 5.93 | ||||
| 14 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 23 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -650 | -4.47 | 1.47 | ||
| 24 | WE | 7![]() | S | 7 | = | -1510 | -3.33 | -1.87 | ||||
| 15 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 27 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +170 | -4.60 | -6.47 | ||
| 28 | WE | 1 × | N | J | -1 | +200 | 4.33 | -2.13 | ||||
| SUMA: | -2.13 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -2.13 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15