| IMPY 2017-06-10 11: R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 1 | NS | 4![]() | N | 4 | +1 | +150 | 2.13 | 2.13 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | Q | = | -420 | 0.93 | 3.07 | ||||
| 2 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 3 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -170 | 7.20 | 10.27 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | J | +1 | +630 | 8.80 | 19.07 | ||||
| 3 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 5 | NS | 3![]() | S | 6 | -1 | -100 | -0.73 | 18.33 | ||
| 6 | NS | 5![]() | E | 8 | +1 | -680 | 2.20 | 20.53 | ||||
| 4 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 7 | NS | 2![]() | E | Q | +1 | -140 | -2.13 | 18.40 | ||
| 8 | NS | 3 × | N | 4 | -2 | -300 | -5.07 | 13.33 | ||||
| 5 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 9 | NS | 2![]() | S | K | = | +120 | 2.80 | 16.13 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | Q | = | -620 | -8.47 | 7.67 | ||||
| 6 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 11 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -50 | 1.93 | 9.60 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -400 | -0.20 | 9.40 | ||||
| 7 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 13 | NS | 5![]() | E | 4 | = | -650 | -10.87 | -1.47 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 5 | +1 | -430 | -0.93 | -2.40 | ||||
| 8 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 15 | NS | 4![]() | W | J | = | -420 | -3.20 | -5.60 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | +1 | +450 | 0.27 | -5.33 | ||||
| 9 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 17 | NS | 4![]() | W | Q | +1 | -450 | -0.13 | -5.47 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +600 | 6.60 | 1.13 | ||||
| 10 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 19 | NS | 6![]() | N | 8 | = | +980 | 5.40 | 6.53 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 4 | -1 | +100 | 2.40 | 8.93 | ||||
| 11 | 36:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 21 | NS | 3![]() | N | 3 | -1 | -100 | 0.07 | 9.00 | ||
| 22 | NS | 6![]() | W | 10 | = | -1370 | -7.13 | 1.87 | ||||
| 12 | 40:A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | 23 | NS | 4![]() | S | 4 | -3 | -300 | -11.60 | -9.73 | ||
| 24 | NS | 6![]() | N | 9 | +1 | +1010 | -7.80 | -17.53 | ||||
| 13 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 25 | NS | 1![]() | N | 5 | +2 | +150 | 0.27 | -17.27 | ||
| 26 | NS | 5![]() | W | Q | -2 | +200 | 2.53 | -14.73 | ||||
| 14 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 27 | NS | 3![]() | W | 5 | +1 | -430 | -1.87 | -16.60 | ||
| 28 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 2.53 | -14.07 | ||||
| 15 | 37:W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | 29 | NS | 5![]() | N | K | = | +600 | 4.20 | -9.87 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | A | -2 | +100 | -0.60 | -10.47 | ||||
| SUMA: | -10.47 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -10.47 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 18 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15