| IMPY 2017-06-10 25: R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 9 | NS | 3![]() | N | 4 | -2 | -100 | -3.00 | -3.00 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +100 | 4.07 | 1.07 | ||||
| 2 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 1 | NS | 3![]() | S | 8 | +1 | +130 | 1.33 | 2.40 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 9 | = | -140 | 6.93 | 9.33 | ||||
| 3 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 3 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | -3.27 | 6.07 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +600 | 8.33 | 14.40 | ||||
| 4 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 5 | NS | 2![]() | S | 7 | = | +90 | 4.33 | 18.73 | ||
| 6 | NS | 6![]() | E | 10 | = | -1430 | -11.07 | 7.67 | ||||
| 5 | 26:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 7 | NS | 2![]() | E | Q | -1 | +100 | 4.27 | 11.93 | ||
| 8 | NS | 4 × | S | A | -2 | -300 | -5.07 | 6.87 | ||||
| 6 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 19 | WE | 6![]() | N | 8 | = | -980 | -5.40 | 1.47 | ||
| 20 | WE | 4 × | E | 6 | -1 | -200 | -5.13 | -3.67 | ||||
| 7 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 13 | WE | 5![]() | E | 4 | = | +650 | 10.87 | 7.20 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +430 | 0.93 | 8.13 | ||||
| 8 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 17 | WE | 5![]() | W | 8 | = | +450 | 0.13 | 8.27 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 4 | -1 | +100 | 5.60 | 13.87 | ||||
| 9 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 11 | WE | 2![]() | W | A | +3 | +150 | 1.00 | 14.87 | ||
| 12 | WE | 3![]() | W | 3 | +1 | +430 | 1.13 | 16.00 | ||||
| 10 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 15 | WE | 4![]() | W | 7 | = | +420 | 3.20 | 19.20 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 5 | = | -420 | 0.73 | 19.93 | ||||
| 11 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 29 | WE | 4![]() | N | 9 | = | -620 | -4.80 | 15.13 | ||
| 30 | WE | 5![]() | S | 8 | = | -400 | -5.73 | 9.40 | ||||
| 12 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 23 | WE | 4![]() | N | 7 | +1 | -650 | -4.47 | 4.93 | ||
| 24 | WE | 6![]() | N | 7 | +1 | -1010 | 7.80 | 12.73 | ||||
| 13 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 27 | WE | 2![]() | W | 5 | +3 | +210 | -3.73 | 9.00 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 6 | +1 | +140 | 2.73 | 11.73 | ||||
| 14 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 21 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +400 | 7.07 | 18.80 | ||
| 22 | WE | 6![]() | E | 3 | +1 | +1470 | 9.13 | 27.93 | ||||
| 15 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 25 | WE | 3![]() | N | 3 | -2 | +100 | 6.07 | 34.00 | ||
| 26 | WE | 4 × | E | 2 | -1 | -200 | -2.53 | 31.47 | ||||
| SUMA: | 31.47 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 31.47 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15