| IMPY 2017-06-10 34: M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 7 | NS | 2![]() | E | 10 | = | -110 | -1.07 | -1.07 | ||
| 8 | NS | 2![]() | W | A | +2 | -130 | -0.80 | -1.87 | ||||
| 2 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 9 | NS | 2![]() | N | 3 | = | +110 | 2.47 | 0.60 | ||
| 10 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -600 | -8.07 | -7.47 | ||||
| 3 | 37:W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | 1 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +110 | 0.73 | -6.73 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 9 | -1 | +50 | 10.07 | 3.33 | ||||
| 4 | 42:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 3 | NS | 4![]() | E | 2 | = | -620 | -3.27 | 0.07 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 5 | -1 | -100 | -5.20 | -5.13 | ||||
| 5 | 40:A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | 5 | NS | 3![]() | S | 5 | -2 | -200 | -3.53 | -8.67 | ||
| 6 | NS | 6![]() | E | 5 | +1 | -1390 | -10.53 | -19.20 | ||||
| 6 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 17 | WE | 4![]() | E | 7 | +1 | +450 | 0.13 | -19.07 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 6 | -1 | +100 | 5.60 | -13.47 | ||||
| 7 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 11 | WE | 3![]() | E | 6 | = | +400 | 7.00 | -6.47 | ||
| 12 | WE | 6![]() | E | 5 | -2 | -100 | -10.40 | -16.87 | ||||
| 8 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 15 | WE | 3![]() | W | J | +1 | +170 | -2.87 | -19.73 | ||
| 16 | WE | 3![]() | E | 10 | -4 | -400 | 1.47 | -18.27 | ||||
| 9 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 19 | WE | 6![]() | S | 7 | = | -990 | -5.40 | -23.67 | ||
| 20 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +600 | 11.53 | -12.13 | ||||
| 10 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 13 | WE | 3![]() | W | Q | -3 | -300 | -4.20 | -16.33 | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 8 | = | +400 | -0.07 | -16.40 | ||||
| 11 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 27 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -430 | -1.87 | -18.27 | ||
| 28 | NS | 2![]() | E | 6 | = | -110 | -1.67 | -19.93 | ||||
| 12 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 29 | NS | 4![]() | S | 9 | +1 | +650 | 5.67 | -14.27 | ||
| 30 | NS | 4 × | E | A | -3 | +500 | 7.60 | -6.67 | ||||
| 13 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 21 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -430 | -7.60 | -14.27 | ||
| 22 | NS | 6![]() | W | J | = | -1370 | -7.13 | -21.40 | ||||
| 14 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 23 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +630 | 3.47 | -17.93 | ||
| 24 | NS | 7![]() | N | A | = | +1510 | 3.33 | -14.60 | ||||
| 15 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 25 | NS | 3![]() | N | 3 | -2 | -100 | -6.07 | -20.67 | ||
| 26 | NS | 4 × | E | 2 | -1 | +200 | 2.53 | -18.13 | ||||
| SUMA: | -18.13 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -18.13 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 24 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15