| IMPY 2017-06-10 24: W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 29:Z Milewski - G Jabłoński, 0.5 LD | 7 | NS | 2![]() | E | 10 | -1 | +100 | 4.27 | 4.27 | ||
| 8 | NS | 4![]() | S | A | -3 | -150 | -1.53 | 2.73 | ||||
| 2 | 28:Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | 9 | NS | 2![]() | S | Q | = | +120 | 2.80 | 5.53 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +100 | 4.07 | 9.60 | ||||
| 3 | 27:K Walczyk - G Zakrzewski, 14.0 SW | 1 | NS | 3![]() | E | 6 | -2 | +100 | 0.33 | 9.93 | ||
| 2 | NS | 5 × | N | 5 | -5 | -1400 | -12.53 | -2.60 | ||||
| 4 | 26:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 3 | NS | 4![]() | E | K | = | -620 | -3.27 | -5.87 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 6 | +1 | +170 | 0.47 | -5.40 | ||||
| 5 | 30:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 5 | NS | 1![]() | N | 5 | = | +90 | 4.33 | -1.07 | ||
| 6 | NS | 5![]() | E | 8 | +2 | -640 | 3.20 | 2.13 | ||||
| 6 | 14:J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | 17 | WE | 4![]() | W | 8 | +1 | +450 | 0.13 | 2.27 | ||
| 18 | WE | 3![]() | S | 4 | = | -600 | -6.60 | -4.33 | ||||
| 7 | 15:M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | 11 | WE | 3![]() | W | A | = | +110 | -0.27 | -4.60 | ||
| 12 | WE | 4![]() | W | 3 | +1 | +450 | 2.13 | -2.47 | ||||
| 8 | 11:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 15 | WE | 4![]() | W | J | = | +420 | 3.20 | 0.73 | ||
| 16 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -450 | -0.27 | 0.47 | ||||
| 9 | 12:N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | 19 | WE | 6![]() | N | 8 | = | -980 | -5.40 | -4.93 | ||
| 20 | WE | 4![]() | E | 3 | -1 | -100 | -2.40 | -7.33 | ||||
| 10 | 13:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 13 | WE | 4 × | S | 4 | -1 | +200 | 5.20 | -2.13 | ||
| 14 | WE | 2 × | N | J | -3 | +500 | 3.07 | 0.93 | ||||
| 11 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 27 | WE | 3![]() | W | 2 | +1 | +430 | 1.87 | 2.80 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 6 | = | +110 | 1.67 | 4.47 | ||||
| 12 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 21 | WE | 4![]() | W | 6 | -2 | -100 | -5.40 | -0.93 | ||
| 22 | WE | 3![]() | W | 10 | +3 | +170 | -11.73 | -12.67 | ||||
| 13 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 25 | WE | 2![]() | W | 7 | -2 | -200 | -1.73 | -14.40 | ||
| 26 | WE | 3![]() | W | Q | = | +110 | 4.80 | -9.60 | ||||
| 14 | 32:M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | 29 | WE | 2![]() | S | 9 | +3 | -200 | 4.47 | -5.13 | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | 8 | +1 | -150 | -0.67 | -5.80 | ||||
| 15 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 23 | WE | 4![]() | S | J | +1 | -650 | -4.47 | -10.27 | ||
| 24 | WE | 7![]() | N | J | = | -1510 | -3.33 | -13.60 | ||||
| SUMA: | -13.60 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -13.60 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 21 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15