| IMPY 2017-06-10 12: N Krzystanek - R Jabłoński, 7.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 3 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | -3.27 | -3.27 | ||
| 4 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +600 | 8.33 | 5.07 | ||||
| 2 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 5 | NS | 3![]() | S | 7 | -1 | -100 | -0.73 | 4.33 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | 8 | +3 | -710 | 1.33 | 5.67 | ||||
| 3 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 7 | NS | 2![]() | E | 10 | = | -110 | -1.07 | 4.60 | ||
| 8 | NS | 3 × | W | A | -1 | +100 | 4.87 | 9.47 | ||||
| 4 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 9 | NS | 3![]() | W | J | = | -140 | -3.73 | 5.73 | ||
| 10 | NS | 3![]() | E | Q | +1 | -170 | -0.93 | 4.80 | ||||
| 5 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 1 | NS | 1![]() | N | 4 | +1 | +120 | 1.20 | 6.00 | ||
| 2 | NS | 5 × | N | A | -5 | -1400 | -12.53 | -6.53 | ||||
| 6 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 13 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 0.80 | -5.73 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -400 | 0.07 | -5.67 | ||||
| 7 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 15 | NS | 4![]() | W | 8 | = | -420 | -3.20 | -8.87 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | +2 | +480 | 1.27 | -7.60 | ||||
| 8 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 17 | NS | 5![]() | W | 8 | = | -450 | -0.13 | -7.73 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 4 | -1 | -100 | -5.60 | -13.33 | ||||
| 9 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 19 | NS | 6![]() | N | 8 | = | +980 | 5.40 | -7.93 | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | 3 | -1 | +100 | 2.40 | -5.53 | ||||
| 10 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 11 | NS | 2![]() | W | 2 | +2 | -130 | -0.27 | -5.80 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 2 | +1 | -430 | -1.13 | -6.93 | ||||
| 11 | 37:W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | 23 | NS | 6![]() | S | Q | -1 | -100 | -9.13 | -16.07 | ||
| 24 | NS | 7![]() | N | 9 | = | +1510 | 3.33 | -12.73 | ||||
| 12 | 36:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 25 | NS | 1![]() | N | 2 | = | +90 | -1.33 | -14.07 | ||
| 26 | NS | 5 × | W | Q | -2 | +500 | 8.67 | -5.40 | ||||
| 13 | 40:A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | 27 | NS | 3![]() | W | 5 | +1 | -430 | -1.87 | -7.27 | ||
| 28 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +50 | 2.53 | -4.73 | ||||
| 14 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 29 | NS | 2![]() | S | 9 | +2 | +170 | -5.20 | -9.93 | ||
| 30 | NS | 5 × | E | J | -3 | +500 | 7.60 | -2.33 | ||||
| 15 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 21 | NS | 3![]() | W | 4 | -1 | +50 | 3.93 | 1.60 | ||
| 22 | NS | 6![]() | E | 2 | = | -1440 | -8.47 | -6.87 | ||||
| SUMA: | -6.87 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -6.87 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 17 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15