| IMPY 2017-06-10 15: M Kozdrach - M Lelonek, 6.0 OP/SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 9 | NS | 2![]() | N | 4 | = | +110 | 2.47 | 2.47 | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +100 | 4.07 | 6.53 | ||||
| 2 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 1 | NS | 3![]() | S | K | +2 | +150 | 2.13 | 8.67 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | 9 | -2 | +100 | 11.27 | 19.93 | ||||
| 3 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 3 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -650 | -4.13 | 15.80 | ||
| 4 | NS | 2![]() | S | J | = | +110 | -1.07 | 14.73 | ||||
| 4 | 17:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 5 | NS | 3![]() | N | 7 | -2 | -200 | -3.53 | 11.20 | ||
| 6 | NS | 5![]() | E | 8 | +2 | -710 | 1.33 | 12.53 | ||||
| 5 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 7 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -140 | -2.13 | 10.40 | ||
| 8 | NS | 4![]() | W | K | -1 | +50 | 3.60 | 14.00 | ||||
| 6 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 19 | NS | 6![]() | N | 8 | = | +980 | 5.40 | 19.40 | ||
| 20 | NS | 4 × | E | 6 | -1 | +200 | 5.13 | 24.53 | ||||
| 7 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 11 | NS | 3![]() | W | A | = | -110 | 0.27 | 24.80 | ||
| 12 | NS | 4![]() | W | 3 | +1 | -450 | -2.13 | 22.67 | ||||
| 8 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 13 | NS | 4 × | S | 4 | = | +790 | 11.47 | 34.13 | ||
| 14 | NS | 3![]() | W | Q | = | -400 | 0.07 | 34.20 | ||||
| 9 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 15 | NS | 2![]() | N | 5 | -4 | -400 | -2.53 | 31.67 | ||
| 16 | NS | 2![]() | N | 5 | +3 | +200 | -6.27 | 25.40 | ||||
| 10 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 17 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -400 | 2.00 | 27.40 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 3 | -1 | -100 | -5.60 | 21.80 | ||||
| 11 | 40:A Strzelecki - T Kowalczewski, 19.0 SW | 29 | NS | 5![]() | S | 9 | -1 | -100 | -9.73 | 12.07 | ||
| 30 | NS | 5 × | S | 8 | -1 | -100 | -4.80 | 7.27 | ||||
| 12 | 39:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 21 | NS | 2![]() | W | 6 | = | -90 | 0.13 | 7.40 | ||
| 22 | NS | 6![]() | W | 10 | = | -1370 | -7.13 | 0.27 | ||||
| 13 | 38:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 23 | NS | 4![]() | S | Q | +1 | +650 | 4.47 | 4.73 | ||
| 24 | NS | 7![]() | N | 7 | = | +1510 | 3.33 | 8.07 | ||||
| 14 | 37:W Bilewicz - W Jadczyk, 7.0 SW | 25 | NS | 1![]() | S | K | +3 | +170 | 1.07 | 9.13 | ||
| 26 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +100 | -0.20 | 8.93 | ||||
| 15 | 36:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 27 | NS | 3![]() | W | K | +1 | -170 | 4.60 | 13.53 | ||
| 28 | NS | 1 × | N | J | -1 | -200 | -4.33 | 9.20 | ||||
| SUMA: | 9.20 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 9.20 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15