| IMPY 2017-06-10 28: Z Madej - A Szulborski, 6.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 23:L Adach - L Młodziński, 9.0 LU | 5 | WE | 2![]() | S | 7 | = | -90 | -4.33 | -4.33 | ||
| 6 | WE | 4![]() | E | 8 | = | +620 | -4.00 | -8.33 | ||||
| 2 | 24:W Wyrzykowski - B Radwański, 14.0 MA | 9 | WE | 2![]() | S | Q | = | -120 | -2.80 | -11.13 | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | J | -1 | -100 | -4.07 | -15.20 | ||||
| 3 | 25:R Abramovich - J Janowski, 19.5 SW/MP | 3 | WE | 4![]() | E | A | = | +620 | 3.27 | -11.93 | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 5 | = | -600 | -8.33 | -20.27 | ||||
| 4 | 21:A Chrzanowski - S Budzyń, 3.0 SW | 7 | WE | 2![]() | E | Q | -1 | -100 | -4.27 | -24.53 | ||
| 8 | WE | 3 × | N | 3 | -1 | +100 | 0.00 | -24.53 | ||||
| 5 | 22:W Strzemecki - P Zawada, 38.0 LB | 1 | WE | 3![]() | S | K | +2 | -150 | -2.13 | -26.67 | ||
| 2 | WE | 5 × | N | 6 | -5 | +1400 | 12.53 | -14.13 | ||||
| 6 | 33:U Stefaniak - M Blicharz, 2.5 SW | 15 | NS | 4![]() | W | 8 | -1 | +50 | 7.93 | -6.20 | ||
| 16 | NS | 4![]() | N | 5 | +2 | +480 | 1.27 | -4.93 | ||||
| 7 | 42:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 17 | NS | 4![]() | W | 6 | +1 | -450 | -0.13 | -5.07 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +600 | 6.60 | 1.53 | ||||
| 8 | 31:T Piasecka - L Piaseki, SW | 19 | NS | 7![]() | S | 6 | -1 | -50 | -9.93 | -8.40 | ||
| 20 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -140 | -3.73 | -12.13 | ||||
| 9 | 35:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 11 | NS | 3![]() | E | 5 | +1 | -430 | -7.73 | -19.87 | ||
| 12 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -430 | -1.13 | -21.00 | ||||
| 10 | 34:M Kania - Ł Kalbarczyk, 14.0 ZP/MA | 13 | NS | 3![]() | W | Q | -3 | +300 | 4.20 | -16.80 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 8 | = | -400 | 0.07 | -16.73 | ||||
| 11 | 18:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 25 | WE | 1![]() | N | 2 | = | -90 | 1.33 | -15.40 | ||
| 26 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | -10.47 | -25.87 | ||||
| 12 | 19:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 29 | WE | 4![]() | S | 10 | = | -620 | -4.80 | -30.67 | ||
| 30 | WE | 4![]() | S | 10 | = | -130 | -0.13 | -30.80 | ||||
| 13 | 20:J Dębicki - J Wrześniak, 8.0 SW/MP | 23 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -650 | -4.47 | -35.27 | ||
| 24 | WE | 7![]() | N | 3 | = | -1510 | -3.33 | -38.60 | ||||
| 14 | 16:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 27 | WE | 2![]() | W | K | +2 | +170 | -4.60 | -43.20 | ||
| 28 | WE | 2![]() | E | 6 | = | +110 | 1.67 | -41.53 | ||||
| 15 | 41:M Pałyz - J Bednarczyk, | 21 | WE | 1![]() | W | 4 | +1 | +120 | 0.80 | -40.73 | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 3 | +4 | +720 | -3.80 | -44.53 | ||||
| SUMA: | -44.53 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -44.53 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 30 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:30:15