| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||||
1 | 35 | Stanisław Pająk Janusz Gawęcki | 13.0 18.0 | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 63.59 | 75 | 65 | |||||
2 | 21 | Grzegorz Bachanek Jacek Bors | 3.0 4.0 | MA SW | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom POMTECH ZWOLEŃ | 62.56 | 64 | 61 | |||||
3 | 26 | Tadeusz Kowalczewski Grzegorz Zakrzewski | 12.0 9.0 | SW | POMTECH ZWOLEŃ | 61.54 | 54 | 56 | |||||
36 | Wiesław Skubisz Ryszard Jaśkiewicz | 9.0 11.0 | LU MP | YAMIT Zamość ALF 1 Nowy Sącz | 61.54 | 54 | 56 | ||||||
5 | 34 | Przemysław Zawada Wojciech Strzemecki | 17.0 21.0 | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 60.77 | 34 | 52 | |||||
6 | 16 | Aleksandra Jarosz Natalia Gaweł | 5.0 3.0 | MA MP | Singleton Warszawa | 58.21 | 25 | 50 | |||||
7 | 29 | Jerzy Bednarz Jarosław Kosior | 4.0 4.0 | MA | GEOBEJUR Radom | 56.56 | 15 | 48 | |||||
8 | 13 | Kamil Walczyk Sławomir Kutyła | 5.0 5.0 | SW | POMTECH ZWOLEŃ | 55.54 | 14 | 46 | |||||
9 | 25 | Zbigniew Borkowski Bartosz Ceglarski | 11.0 7.0 | SW | POMTECH ZWOLEŃ | 55.00 | 12 | 44 | |||||
10 | 32 | Marek Szymanowski Marek Witek | 24.0 21.0 | WP PK | ELEKTROWNIA Żelichowo Carlo Bossi Parfumes Nisko | 53.21 | 10 | 42 | |||||
11 | 18 | Jacek Janowski Andrzej Lućko | 18.0 18.0 | MP SW | Sfora Cibora Kraków ŚZBS KIELCE | 52.18 | 9 | 40 | |||||
12 | 27 | Piotr Waluszewski Marcin Terelak | 4.0 4.0 | SW | GOKiS Masłów | 52.08 | 7 | 38 | |||||
13 | 28 | Leszek Jędrzejczak Olga Wrzos | 1.0 4.0 | MA | WIST Pomiechówek | 51.18 | 5 | 36 | |||||
14 | 17 | Arkadiusz Majcher Jakub Zawada | 7.0 5.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 51.03 | 4 | 34 | |||||
15 | 19 | Aleksander Knawa Mirosław Kotowski | 13.0 4.0 | SW | Splinter Jędrzejów Kamienna Ostrowiec | 49.36 | 2 | 32 | |||||
16 | 39 | Stanisław Skrzypczak Stanisław Prus | 4.0 5.0 | SW | REKONTRA KIELCE Splinter Jędrzejów | 47.97 | 30 | ||||||
17 | 33 | Tadeusz Sobota Ryhor Abramovich | 5.0 1.5 | SW | GOKiS Masłów Bristol ART & Medical SPA | 47.18 | 28 | ||||||
18 | 40 | Norbert Krzystanek Sviatlana Aleinikova | 3.0 1.5 | SW | Bristol ART & Medical SPA | 46.31 | 26 | ||||||
19 | 12 | Jarosław Dębicki Janusz Wrześniak | 5.0 3.0 | SW MP | Bristol ART & Medical SPA Piast Kraków | 46.05 | 24 | ||||||
20 | 22 | Marian Tyrcz Jacek Kowalski | 11.0 5.0 | SW MA | POMTECH ZWOLEŃ GEOBEJUR Radom | 44.74 | 22 | ||||||
21 | 11 | Zbigniew Milewski Grzegorz Jabłoński | 0.5 | LD | Brydż Quartet Lechia Tomaszów Maz. BOLO Tomaszów Maz. | 44.13 | 20 | ||||||
22 | 24 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | SW | Kamienna Ostrowiec | 44.10 | 18 | ||||||
23 | 31 | Wojciech Jadczyk Rafał Siewior | 4.0 2.5 | SW | Splinter Jędrzejów | 43.97 | 16 | ||||||
24 | 14 | Leszek Młodziński Lech Adach | 4.0 5.0 | LU | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 43.74 | 14 | ||||||
25 | 23 | Zbigniew Swat Sławomir Król | 2.0 3.0 | SW | MZKS Alit Ożarów | 43.21 | 12 | ||||||
26 | 37 | Piotr Szczygieł Artur Więckowski | 3.0 4.0 | SW | Szlem Skarżysko-Kościelne | 43.10 | 10 | ||||||
27 | 15 | Marek Kozdrach Mariusz Lelonek | 4.0 2.0 | OP SW | TriVita | 42.72 | 8 | ||||||
28 | 30 | Małgorzata Golec Zofia Wciślik | 1.5 1.5 | SW | DREAM TEAM KIELCE | 40.41 | 6 | ||||||
29 | 38 | Sławomir Klimczak Andrzej Majcher | 9.0 9.0 | SW | REKONTRA KIELCE | 38.23 | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:32:20