| MAXY 30: M Golec - Z Wciślik, 3.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 25:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 9 | WE | 5![]() | E | 3 | +1 | +680 | 57.69% | 57.69% | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | Q | +2 | -660 | 53.85% | 55.77% | ||||
| 2 | 21:G Bachanek - J Bors, 7.0 MA/SW | 3 | WE | 5 × | S | K | -2 | +300 | 30.77% | 47.44% | ||
| 4 | WE | 2![]() | S | 7 | +2 | -170 | 30.77% | 43.27% | ||||
| 3 | 22:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 7 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -650 | 7.69% | 36.15% | ||
| 8 | WE | 4 × | W | K | -2 | -300 | 7.69% | 31.41% | ||||
| 4 | 23:Z Swat - S Król, 5.0 SW | 1 | WE | 3![]() | S | 2 | = | -140 | 3.85% | 27.47% | ||
| 2 | WE | 2![]() | W | 10 | +3 | +210 | 46.15% | 29.81% | ||||
| 5 | 24:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 5 | WE | 4![]() | S | 9 | -1 | +100 | 46.15% | 31.62% | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | A | = | +110 | 53.85% | 33.85% | ||||
| 6 | 35:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 19 | NS | 2![]() | W | 4 | +1 | -150 | 38.46% | 34.27% | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -650 | 11.54% | 32.37% | ||||
| 7 | 34:P Zawada - W Strzemecki, 38.0 LB | 11 | NS | 4![]() | W | 6 | = | -130 | 11.54% | 30.77% | ||
| 12 | NS | 4![]() | N | 2 | = | +620 | 57.69% | 32.69% | ||||
| 8 | 33:T Sobota - R Abramovich, 6.5 SW | 13 | NS | 4![]() | E | 10 | -1 | +100 | 100.00% | 37.18% | ||
| 14 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +430 | 15.38% | 35.82% | ||||
| 9 | 32:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 15 | NS | 3![]() | W | 10 | -2 | +100 | 7.69% | 34.16% | ||
| 16 | NS | 4 × | S | J | = | +590 | 88.46% | 37.18% | ||||
| 10 | 31:W Jadczyk - R Siewior, 6.5 SW | 17 | NS | 4![]() | W | A | = | -420 | 30.77% | 36.84% | ||
| 18 | NS | 2![]() | N | 3 | = | +120 | 46.15% | 37.31% | ||||
| 11 | 20:B BYE1 - B BYE2, | 29 | WE | A0P | 60.00% | 38.39% | ||||||
| 30 | WE | A0P | 60.00% | 39.37% | ||||||||
| 12 | 16:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 23 | WE | 2![]() | S | 5 | +1 | -140 | 11.54% | 38.16% | ||
| 24 | WE | 1![]() | S | 4 | = | -90 | 92.31% | 40.42% | ||||
| 13 | 17:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 27 | WE | 4![]() | N | Q | = | -420 | 23.08% | 39.72% | ||
| 28 | WE | 3![]() | N | 5 | -1 | +100 | 69.23% | 40.86% | ||||
| 14 | 18:J Janowski - A Lućko, 36.0 MP/SW | 21 | WE | 2![]() | N | 7 | -1 | +100 | 19.23% | 40.06% | ||
| 22 | WE | 2![]() | N | A | -1 | +50 | 11.54% | 39.04% | ||||
| 15 | 19:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 25 | WE | 2![]() | S | 4 | = | -110 | 26.92% | 38.62% | ||
| 26 | WE | 2![]() | E | 4 | = | +110 | 92.31% | 40.41% | ||||
| SUMA: | 40.41% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 40.41% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 28 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:32:21