| MAXY 14: L Młodziński - L Adach, 9.0 LU | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 19:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 7 | NS | 3![]() | S | Q | = | +600 | 15.38% | 15.38% | ||
| 8 | NS | 4 × | W | K | -3 | +500 | 100.00% | 57.69% | ||||
| 2 | 18:J Janowski - A Lućko, 36.0 MP/SW | 9 | NS | 4![]() | E | 5 | +2 | -680 | 42.31% | 52.56% | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | 2 | +2 | +660 | 46.15% | 50.96% | ||||
| 3 | 17:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 1 | NS | 1![]() | E | 6 | = | -90 | 23.08% | 45.38% | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | 6 | +1 | -430 | 11.54% | 39.74% | ||||
| 4 | 16:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 3 | NS | 4![]() | E | 6 | = | -620 | 50.00% | 41.21% | ||
| 4 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -100 | 11.54% | 37.50% | ||||
| 5 | 20:B BYE1 - B BYE2, | 5 | NS | AP0 | 60.00% | 40.00% | ||||||
| 6 | NS | AP0 | 60.00% | 42.00% | ||||||||
| 6 | 24:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 17 | NS | 4![]() | W | 10 | -1 | +50 | 76.92% | 45.17% | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | 6 | = | +140 | 57.69% | 46.22% | ||||
| 7 | 23:Z Swat - S Król, 5.0 SW | 19 | NS | 1![]() | S | J | = | +80 | 100.00% | 50.36% | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | A | = | -620 | 50.00% | 50.33% | ||||
| 8 | 22:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 11 | NS | 2![]() | N | Q | +1 | +110 | 57.69% | 50.82% | ||
| 12 | NS | 4![]() | S | 3 | = | +620 | 57.69% | 51.25% | ||||
| 9 | 21:G Bachanek - J Bors, 7.0 MA/SW | 13 | NS | 6![]() | E | 7 | = | -1370 | 42.31% | 50.72% | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +400 | 0.00% | 47.91% | ||||
| 10 | 25:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 15 | NS | 2![]() | E | A | -2 | +100 | 7.69% | 45.79% | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | J | = | +420 | 46.15% | 45.81% | ||||
| 11 | 39:S Skrzypczak - S Prus, 9.0 SW | 27 | NS | 3![]() | N | 4 | -2 | -100 | 3.85% | 43.81% | ||
| 28 | NS | 3 × | W | 2 | -1 | +100 | 46.15% | 43.92% | ||||
| 12 | 38:S Klimczak - A Majcher, 18.0 SW | 29 | NS | 2![]() | W | J | -1 | +100 | 84.62% | 45.69% | ||
| 30 | NS | 2![]() | W | K | +2 | -170 | 34.62% | 45.22% | ||||
| 13 | 37:P Szczygieł - A Więckowski, 7.0 SW | 21 | NS | 3![]() | W | 6 | +2 | -150 | 42.31% | 45.11% | ||
| 22 | NS | 1![]() | W | Q | +1 | -120 | 38.46% | 44.85% | ||||
| 14 | 36:W Skubisz - R Jaśkiewicz, 20.0 LU/MP | 23 | NS | 1![]() | S | 2 | = | +80 | 69.23% | 45.75% | ||
| 24 | NS | 3![]() | N | 10 | +1 | +130 | 42.31% | 45.63% | ||||
| 15 | 40:N Krzystanek - S Aleinikova, 4.5 SW | 25 | NS | 3![]() | N | 7 | -1 | -50 | 26.92% | 44.99% | ||
| 26 | NS | 2![]() | E | 4 | = | -110 | 7.69% | 43.74% | ||||
| SUMA: | 43.74% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 43.74% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 24 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:32:20