| MAXY 29: J Bednarz - J Kosior, 8.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 24:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 7 | WE | 3![]() | S | 7 | +1 | -630 | 38.46% | 38.46% | ||
| 8 | WE | 3![]() | E | 2 | -1 | -50 | 61.54% | 50.00% | ||||
| 2 | 25:Z Borkowski - B Ceglarski, 18.0 SW | 1 | WE | 4 × | S | 2 | -2 | +300 | 92.31% | 64.10% | ||
| 2 | WE | 1![]() | W | 9 | +3 | +180 | 30.77% | 55.77% | ||||
| 3 | 21:G Bachanek - J Bors, 7.0 MA/SW | 5 | WE | 4 × | S | 8 | = | -790 | 7.69% | 46.15% | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | A | = | -140 | 15.38% | 41.03% | ||||
| 4 | 22:M Tyrcz - J Kowalski, 16.0 SW/MA | 9 | WE | 4![]() | E | 4 | +2 | +680 | 57.69% | 43.41% | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 2 | +1 | -630 | 80.77% | 48.08% | ||||
| 5 | 23:Z Swat - S Król, 5.0 SW | 3 | WE | 5![]() | E | A | +1 | +680 | 69.23% | 50.43% | ||
| 4 | WE | 3![]() | S | 8 | -2 | +200 | 100.00% | 55.38% | ||||
| 6 | 34:P Zawada - W Strzemecki, 38.0 LB | 17 | NS | 4![]() | W | Q | -1 | +50 | 76.92% | 57.34% | ||
| 18 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -100 | 26.92% | 54.81% | ||||
| 7 | 33:T Sobota - R Abramovich, 6.5 SW | 19 | NS | 1![]() | E | 4 | +2 | -150 | 38.46% | 53.55% | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | K | = | -620 | 50.00% | 53.30% | ||||
| 8 | 32:M Szymanowski - M Witek, 45.0 WP/PK | 11 | NS | 3![]() | N | Q | = | +140 | 88.46% | 55.64% | ||
| 12 | NS | 3 ×× | N | Q | = | +1000 | 100.00% | 58.41% | ||||
| 9 | 31:W Jadczyk - R Siewior, 6.5 SW | 13 | NS | 6![]() | E | 10 | = | -1370 | 42.31% | 57.47% | ||
| 14 | NS | 2 ×× | W | 9 | -4 | +1600 | 100.00% | 59.83% | ||||
| 10 | 35:S Pająk - J Gawęcki, 31.0 SW | 15 | NS | 2![]() | W | 7 | -2 | +100 | 7.69% | 57.09% | ||
| 16 | NS | 4 × | S | J | = | +590 | 88.46% | 58.65% | ||||
| 11 | 19:A Knawa - M Kotowski, 17.0 SW | 27 | WE | 4![]() | N | 4 | -2 | +100 | 96.15% | 60.44% | ||
| 28 | WE | 2![]() | W | 8 | -3 | -150 | 23.08% | 58.74% | ||||
| 12 | 20:B BYE1 - B BYE2, | 21 | WE | A0P | 60.00% | 58.80% | ||||||
| 22 | WE | A0P | 60.00% | 58.85% | ||||||||
| 13 | 16:A Jarosz - N Gaweł, 8.0 MA/MP | 25 | WE | 3![]() | S | 4 | -1 | +50 | 73.08% | 59.42% | ||
| 26 | WE | 4![]() | E | 2 | -3 | -300 | 23.08% | 58.02% | ||||
| 14 | 17:A Majcher - J Zawada, 12.0 PK | 29 | WE | 3![]() | W | Q | = | +600 | 76.92% | 58.72% | ||
| 30 | WE | 1 × | E | J | -3 | -500 | 0.00% | 56.62% | ||||
| 15 | 18:J Janowski - A Lućko, 36.0 MP/SW | 23 | WE | 3![]() | W | 4 | = | +600 | 92.31% | 57.85% | ||
| 24 | WE | 1![]() | N | 4 | +2 | -150 | 19.23% | 56.56% | ||||
| SUMA: | 56.56% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 56.56% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:32:21