| |||||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||||||
1 | 17 | Maciej Rodzaj Grzegorz Superson | 7.0 11.0 | | MP | WIKR.PL Kraków Diebold Nixdorf Cracovia | 62.11 | 107 | 119 | ||||||
2 | 64 | Janusz Gawęcki Stanisław Pająk | 18.0 13.0 | S | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 59.70 | 98 | 115 | ||||||
3 | 70 | Piotr Waluszewski Marcin Terelak | 4.0 4.0 | | SW | GOKiS Masłów | 59.59 | 91 | 111 | ||||||
4 | 24 | Arkadiusz Majcher Jakub Zawada | 7.0 5.0 | J J | PK | Elektromontaż Rzeszów | 58.36 | 83 | 108 | ||||||
5 | 63 | Leszek Garbacik Zbigniew Kwoka | 5.0 5.0 | S S | PK | TG Sokół Łańcut | 57.11 | 76 | 106 | ||||||
6 | 18 | Wojciech Paszko Marek Pietraszek | 7.0 18.0 | | PK | SKOBUD Tarnobrzeg Elektromontaż Rzeszów | 56.63 | 69 | 104 | ||||||
7 | 29 | Jacek Janowski Andrzej Lućko | 18.0 18.0 | S | MP SW | Sfora Cibora Kraków ŚZBS KIELCE | 56.44 | 61 | 101 | ||||||
31 | Roman Opaliński Andrzej Hycnar | 18.0 13.0 | S | PK | Elektromontaż Rzeszów SKOBUD Tarnobrzeg | 56.44 | 61 | 101 | |||||||
9 | 44 | Sławomir Król Zbigniew Swat | 3.0 2.0 | S | SW | MZKS Alit Ożarów | 56.07 | 47 | 98 | ||||||
10 | 69 | Sławomir Klimczak Andrzej Majcher | 9.0 9.0 | | SW | REKONTRA KIELCE | 55.84 | 39 | 96 | ||||||
11 | 43 | Maja Żabierek Hubert Urban | 4.0 7.0 | K | SW | Kamienna Ostrowiec | 55.47 | 32 | 94 | ||||||
12 | 66 | Piotr Kucharski Mirosław Rafalski | 18.0 18.0 | | SW | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 55.10 | 25 | 92 | ||||||
13 | 26 | Bartosz Ceglarski Zbigniew Borkowski | 7.0 11.0 | | SW | POMTECH ZWOLEŃ | 54.93 | 21 | 90 | ||||||
14 | 59 | Janusz Natorski Robert Podsiadły | 4.0 4.0 | | MP | J&J Kraków | 54.44 | 20 | 88 | ||||||
15 | 37 | Jacek Bors Grzegorz Bachanek | 4.0 3.0 | | SW MA | POMTECH ZWOLEŃ ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | 54.40 | 19 | 86 | ||||||
16 | 14 | Małgorzata Praszałowicz Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 4.0 | KS KS | MP | Lajkonik Kraków | 54.15 | 17 | 84 | ||||||
35 | Reginald Sukiennik Bogdan Palczyński | 12.0 9.0 | | MP | WIKR.PL Kraków | 54.15 | 16 | 82 | |||||||
18 | 20 | Ryszard Woliński Józef Tokarz | 12.0 7.0 | S | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 53.56 | 15 | 80 | ||||||
19 | 30 | Mirosław Kotowski Grzegorz Wieczorkiewicz | 4.0 3.0 | S | SW | Kamienna Ostrowiec | 53.48 | 14 | 78 | ||||||
20 | 16 | Marek Witek Marek Szymanowski | 21.0 24.0 | S S | PK WP | Carlo Bossi Parfumes Nisko ELEKTROWNIA Żelichowo | 53.11 | 12 | 76 | ||||||
21 | 58 | Zbigniew Kozioł Zbigniew Niziołek | 4.0 2.0 | | PK | Elektryczni Świlcza | -0.10 | 52.23 | 11 | 74 | |||||
22 | 28 | Wit Klapper Jerzy Jeleń | 21.0 2.0 | N N | SL MP | KONSTANTA Bielsko-Biała | 52.11 | 10 | 72 | ||||||
23 | 40 | Janusz Wrześniak Grzegorz Żyła | 3.0 4.0 | | MP | Piast Kraków | 52.03 | 9 | 70 | ||||||
24 | 52 | Marek Heichel Adam Cichoń | 3.0 2.5 | | MP | J&J Kraków | 51.89 | 7 | 68 | ||||||
25 | 32 | Natalia Gaweł Aleksandra Jarosz | 3.0 5.0 | K K | MP MA | Singleton Warszawa | 51.44 | 6 | 66 | ||||||
26 | 23 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 21.0 17.0 | | LB | Latteria Tinis-Steinpol 1 Rzepin | 51.40 | 5 | 64 | ||||||
27 | 46 | Jerzy Pasich Stanisław Jaros | 7.0 5.0 | N N | MP | Legenda AZS AGH Kraków Gold Drop Limanowa | 51.26 | 4 | 62 | ||||||
28 | 67 | Grzegorz Zakrzewski Aleksander Knawa | 9.0 13.0 | S | SW | POMTECH ZWOLEŃ Splinter Jędrzejów | 51.07 | 2 | 60 | ||||||
29 | 13 | Norbert Krzystanek Tadeusz Sobota | 3.0 5.0 | S | SW | Bristol ART & Medical SPA GOKiS Masłów | 50.63 | 1 | 58 | ||||||
30 | 48 | Piotr Radzikowski Michał Tuszyński | 9.0 4.0 | | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów Singleton Kraków | 50.41 | 56 | |||||||
31 | 41 | Leszek Jędrzejczak Olga Wrzos | 1.0 4.0 | K | MA | WIST Pomiechówek | 50.21 | 54 | |||||||
32 | 45 | Wiesław Siek Andrzej Byzdra | 9.0 5.0 | S S | PK | Carlo Bossi Parfumes Nisko | 49.59 | 52 | |||||||
33 | 39 | Marek Tyran Paweł Klapper | 11.0 4.0 | | LD SL | INWIT Pabianice KONSTANTA Bielsko-Biała | 49.55 | 50 | |||||||
34 | 12 | Ryszard Jaśkiewicz Wiesław Skubisz | 11.0 9.0 | N | MP LU | ALF 1 Nowy Sącz YAMIT Zamość | 49.52 | 48 | |||||||
35 | 36 | Kazimierz Dziadkowiec Stanisław Urbanowski | 5.0 7.0 | N | MP | Ketz Super Bond Kraków | 49.29 | 46 | |||||||
36 | 21 | Jerzy Matelowski Józef Turecki | 3.0 3.0 | S | PK | Greinplast Dębica Hotel Polski Mielec | 49.07 | 44 | |||||||
37 | 33 | Grzegorz Latała Piotr Stopa | 3.0 13.0 | N S | MP | TS Wisła Kraków | 49.00 | 42 | |||||||
38 | 15 | Jerzy Kazubski Sławomir Kamiński | 7.0 5.0 | N S | MA | ABATRONIC Radom TRAFIKA Radom | 48.22 | 40 | |||||||
39 | 38 | Jan Sączawa Ryszard Pisarczyk | 4.0 5.0 | S S | PK | Carlo Bossi Parfumes Nisko | 48.21 | 38 | |||||||
40 | 42 | Kamil Walczyk Adam Strzelecki | 5.0 7.0 | | SW | POMTECH ZWOLEŃ | 47.14 | 36 | |||||||
41 | 60 | Włodzimierz Niedolaz Paweł Kita | 7.0 5.0 | S | SW | 47.00 | 34 | ||||||||
42 | 50 | Bogusław Lesiecki Dariusz Sosin | 12.0 5.0 | | MP | MPEC I Tarnów MKS Tarnovia Tarnów | 46.89 | 32 | |||||||
43 | 57 | Rafał Siewior Wojciech Jadczyk | 2.5 4.0 | | SW | Splinter Jędrzejów | 46.88 | 30 | |||||||
44 | 49 | Marcin Wilczyński Jarosław Duda | 4.0 4.0 | | MP | J&J Kraków | 46.56 | 28 | |||||||
45 | 47 | Adam Rydz Piotr Lisowski | 2.5 4.0 | S S | SW MA | REKONTRA KIELCE ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | 45.96 | 26 | |||||||
46 | 22 | Witold Stachnik Tomasz Stryszawski | 7.0 7.0 | | MP | WIKR.PL Kraków | 45.84 | 24 | |||||||
47 | 34 | Artur Więckowski Piotr Szczygieł | 4.0 3.0 | S | SW | Szlem Skarżysko-Kościelne | 45.74 | 22 | |||||||
48 | 27 | Ryszard Cieślik Józef Barczyk | 2.5 7.0 | N | MP | Lajkonik Kraków Ekspans Kraków | 44.67 | 20 | |||||||
49 | 11 | Artur Michalski Ireneusz Michalski | 1.5 7.0 | | SW | Splinter Jędrzejów | 44.56 | 18 | |||||||
50 | 61 | Jan Skuciński Paweł Skałacki | 5.0 7.0 | N | MP | Gold Drop Limanowa | 44.44 | 16 | |||||||
51 | 53 | Karol Otawski Michał Mac | | J J | SW | 42.00 | 14 | ||||||||
52 | 56 | Jacek Brózda Jacek Gurgul | 3.0 5.0 | | MP | J&J Kraków | 41.96 | 12 | |||||||
53 | 62 | Mariusz Lelonek Marek Kozdrach | 2.0 4.0 | S S | SW OP | TriVita | 41.74 | 10 | |||||||
54 | 68 | Monika Kowner Andrzej Kozikowski | 13.0 | K | LD | KDK1 Kutno | 41.66 | 8 | |||||||
55 | 51 | Aleksandra Zięba Małgorzata Ziopaja | | KJ KJ | SW | 38.30 | 6 | ||||||||
56 | 19 | Teresa Piasecka Lech Piaseki | | KS | SW | 36.44 | 4 | ||||||||
57 | 25 | Zofia Wciślik Małgorzata Golec | 1.5 1.5 | KS KS | SW | DREAM TEAM KIELCE | 33.92 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:23:36