GPPPP 2017 41: L Jędrzejczak - O Wrzos, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 46:J Pasich - S Jaros, 12.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +110 | 3.70% | 3.70% | ||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 9.26% | 6.48% | ||||
2 | 50:B Lesiecki - D Sosin, 17.0 MP | 3 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 46.30% | 19.75% | ||
4 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 11.11% | 17.59% | ||||
3 | 49:M Wilczyński - J Duda, 8.0 MP | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | +3 | -230 | 85.19% | 31.11% | ||
6 | NS | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 68.52% | 37.35% | ||||
4 | 48:P Radzikowski - M Tuszyński, 13.0 MP | 7 | NS | 2![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 9.26% | 33.33% | ||
8 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 66.67% | 37.50% | ||||
5 | 47:A Rydz - P Lisowski, 6.5 SW/MA | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 66.67% | 40.74% | ||
10 | NS | 4![]() | W | ![]() | +3 | -710 | 51.85% | 41.85% | ||||
6 | 61:J Skuciński - P Skałacki, 12.0 MP | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 44.44% | 42.09% | ||
12 | WE | 4![]() | N | ![]() | -3 | +300 | 83.33% | 45.52% | ||||
7 | 62:M Lelonek - M Kozdrach, 6.0 SW/OP | 15 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 62.96% | 46.87% | ||
16 | WE | 2![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 22.22% | 45.11% | ||||
8 | 63:L Garbacik - Z Kwoka, 10.0 PK | 19 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 87.04% | 47.90% | ||
20 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -660 | 46.30% | 47.80% | ||||
9 | 64:J Gawęcki - S Pająk, 31.0 SW | 13 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1440 | 83.33% | 49.89% | ||
14 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | 29.63% | 48.77% | ||||
10 | 66:P Kucharski - M Rafalski, 36.0 SW | 17 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 20.37% | 47.27% | ||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | +3 | -490 | 11.11% | 45.46% | ||||
11 | 51:A Zięba - M Ziopaja, SW | 21 | WE | 2![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 94.44% | 47.80% | ||
22 | WE | 2![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 53.70% | 48.06% | ||||
12 | 52:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 25 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -500 | 0.00% | 45.97% | ||
26 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 44.44% | 45.91% | ||||
13 | 53:K Otawski - M Mac, SW | 29 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 83.33% | 47.41% | ||
30 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 51.85% | 47.58% | ||||
14 | 54: - , | 23 | WE | A0P | 60.00% | 48.04% | ||||||
24 | WE | A0P | 60.00% | 48.47% | ||||||||
15 | 36:K Dziadkowiec - S Urbanowski, 12.0 MP | 27 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 42.59% | 48.26% | ||
28 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -680 | 72.22% | 49.06% | ||||
16 | 16:M Witek - M Szymanowski, 45.0 PK/WP | 1 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 1.85% | 47.54% | ||
2 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 48.15% | 47.56% | ||||
17 | 17:M Rodzaj - G Superson, 18.0 MP | 5 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 88.89% | 48.81% | ||
6 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +170 | 44.44% | 48.68% | ||||
18 | 18:W Paszko - M Pietraszek, 25.0 PK | 9 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -140 | 51.85% | 48.77% | ||
10 | WE | 6![]() | S | ![]() | +1 | -1390 | 46.30% | 48.70% | ||||
19 | 19:T Piasecka - L Piaseki, SW | 3 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 96.30% | 49.99% | ||
4 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -230 | 94.44% | 51.16% | ||||
20 | 20:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 7 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1440 | 59.26% | 51.37% | ||
8 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +460 | 18.52% | 50.55% | ||||
21 | 31:R Opaliński - A Hycnar, 31.0 PK | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 51.85% | 50.58% | ||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -200 | 77.78% | 51.23% | ||||
22 | 35:R Sukiennik - B Palczyński, 21.0 MP | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | 53.70% | 51.28% | ||
14 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +490 | 55.56% | 51.38% | ||||
23 | 34:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 15 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 22.22% | 50.73% | ||
16 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 46.30% | 50.64% | ||||
24 | 33:G Latała - P Stopa, 16.0 MP | 17 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | 16.67% | 49.91% | ||
18 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -990 | 37.04% | 49.65% | ||||
25 | 32:N Gaweł - A Jarosz, 8.0 MP/MA | 19 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 37.04% | 49.39% | ||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 90.74% | 50.21% | ||||
SUMA: | 50.21% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 50.21% | |||||||||||
MIEJSCE: | 31 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:23:36