GPPPP 2017 31: R Opaliński - A Hycnar, 31.0 PK | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 36:K Dziadkowiec - S Urbanowski, 12.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 75.93% | 75.93% | ||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 51.85% | 63.89% | ||||
2 | 40:J Wrześniak - G Żyła, 7.0 MP | 3 | NS | 2![]() | N | ![]() | +3 | +210 | 92.59% | 73.46% | ||
4 | NS | 1![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 87.04% | 76.85% | ||||
3 | 39:M Tyran - P Klapper, 15.0 LD/SL | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 51.85% | 71.85% | ||
6 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 81.48% | 73.46% | ||||
4 | 38:J Sączawa - R Pisarczyk, 9.0 PK | 7 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 85.19% | 75.13% | ||
8 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 66.67% | 74.07% | ||||
5 | 37:J Bors - G Bachanek, 7.0 SW/MA | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 29.63% | 69.14% | ||
10 | NS | 4![]() | W | ![]() | +3 | -710 | 51.85% | 67.41% | ||||
6 | 16:M Witek - M Szymanowski, 45.0 PK/WP | 11 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -150 | 14.81% | 62.63% | ||
12 | WE | 3![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 72.22% | 63.43% | ||||
7 | 17:M Rodzaj - G Superson, 18.0 MP | 15 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 29.63% | 60.83% | ||
16 | WE | 2![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 22.22% | 58.07% | ||||
8 | 18:W Paszko - M Pietraszek, 25.0 PK | 19 | WE | 4![]() | N | ![]() | -3 | +500 | 74.07% | 59.14% | ||
20 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -660 | 46.30% | 58.33% | ||||
9 | 19:T Piasecka - L Piaseki, SW | 13 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1440 | 83.33% | 59.80% | ||
14 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +110 | 77.78% | 60.80% | ||||
10 | 20:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 17 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 48.15% | 60.14% | ||
18 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +430 | 20.37% | 58.15% | ||||
11 | 11:A Michalski - I Michalski, 8.5 SW | 21 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 48.15% | 57.67% | ||
22 | WE | 3![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 53.70% | 57.49% | ||||
12 | 12:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 25 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 46.30% | 57.00% | ||
26 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | 14.81% | 55.25% | ||||
13 | 13:N Krzystanek - T Sobota, 8.0 SW | 29 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | 33.33% | 54.37% | ||
30 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 75.93% | 55.20% | ||||
14 | 14:M Praszałowicz - M Kwiecińska-Wilk, 9.0 MP | 23 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 11.11% | 53.57% | ||
24 | WE | 1![]() | W | ![]() | +3 | +180 | 92.59% | 54.96% | ||||
15 | 15:J Kazubski - S Kamiński, 12.0 MA | 27 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | 42.59% | 54.53% | ||
28 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | 72.22% | 55.12% | ||||
16 | 56:J Brózda - J Gurgul, 8.0 MP | 1 | NS | 5![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 88.89% | 56.21% | ||
2 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -400 | 51.85% | 56.08% | ||||
17 | 60:W Niedolaz - P Kita, 12.0 SW | 3 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 62.96% | 56.29% | ||
4 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +1430 | 98.15% | 57.52% | ||||
18 | 59:J Natorski - R Podsiadły, 8.0 MP | 5 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +130 | 40.74% | 57.04% | ||
6 | NS | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 55.56% | 57.00% | ||||
19 | 58:Z Kozioł - Z Niziołek, 6.0 PK | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | +3 | -690 | 87.04% | 57.81% | ||
8 | NS | 3![]() | E | ![]() | +4 | -520 | 3.70% | 56.38% | ||||
20 | 57:R Siewior - W Jadczyk, 6.5 SW | 9 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 55.56% | 56.36% | ||
10 | NS | 6![]() | S | ![]() | +1 | +1390 | 53.70% | 56.30% | ||||
21 | 41:L Jędrzejczak - O Wrzos, 5.0 MA | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 48.15% | 56.10% | ||
12 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +200 | 22.22% | 55.29% | ||||
22 | 42:K Walczyk - A Strzelecki, 12.0 SW | 15 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 77.78% | 55.81% | ||
16 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 90.74% | 56.61% | ||||
23 | 43:M Żabierek - H Urban, 11.0 SW | 19 | WE | 6![]() | S | ![]() | -3 | +150 | 94.44% | 57.45% | ||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 55.56% | 57.41% | ||||
24 | 44:S Król - Z Swat, 5.0 SW | 13 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 18.52% | 56.58% | ||
14 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -490 | 44.44% | 56.33% | ||||
25 | 45:W Siek - A Byzdra, 14.0 PK | 17 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 33.33% | 55.86% | ||
18 | WE | 6![]() | W | ![]() | +1 | +1020 | 85.19% | 56.44% | ||||
SUMA: | 56.44% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 56.44% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:23:36