| GPPPP 2017 37: J Bors - G Bachanek, 7.0 SW/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 32:N Gaweł - A Jarosz, 8.0 MP/MA | 3 | WE | 3![]() | S | 2 | +1 | -130 | 18.52% | 18.52% | ||
| 4 | WE | 2![]() | S | 2 | +1 | -150 | 12.96% | 15.74% | ||||
| 2 | 33:G Latała - P Stopa, 16.0 MP | 7 | WE | 2![]() | N | 4 | -1 | +100 | 64.81% | 32.10% | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | = | -420 | 33.33% | 32.41% | ||||
| 3 | 34:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 1 | WE | 3![]() | N | 9 | +1 | -430 | 68.52% | 39.63% | ||
| 2 | WE | 5![]() | N | A | -2 | +200 | 90.74% | 48.15% | ||||
| 4 | 35:R Sukiennik - B Palczyński, 21.0 MP | 5 | WE | 4![]() | E | 7 | = | +420 | 20.37% | 44.18% | ||
| 6 | WE | 4![]() | W | 2 | = | +620 | 72.22% | 47.69% | ||||
| 5 | 31:R Opaliński - A Hycnar, 31.0 PK | 9 | WE | 3![]() | N | 2 | -2 | +100 | 70.37% | 50.21% | ||
| 10 | WE | 4![]() | W | A | +3 | +710 | 48.15% | 50.00% | ||||
| 6 | 57:R Siewior - W Jadczyk, 6.5 SW | 13 | NS | 6![]() | E | 4 | = | -1430 | 55.56% | 50.51% | ||
| 14 | NS | 4![]() | S | 4 | -1 | -50 | 40.74% | 49.69% | ||||
| 7 | 56:J Brózda - J Gurgul, 8.0 MP | 15 | NS | 4![]() | W | 2 | -2 | +100 | 92.59% | 52.99% | ||
| 16 | NS | 2![]() | E | A | -2 | +200 | 77.78% | 54.76% | ||||
| 8 | 60:W Niedolaz - P Kita, 12.0 SW | 17 | NS | 2![]() | E | 8 | -1 | +50 | 33.33% | 53.33% | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | 7 | +2 | -460 | 42.59% | 52.66% | ||||
| 9 | 59:J Natorski - R Podsiadły, 8.0 MP | 19 | NS | 2![]() | E | 3 | +2 | -130 | 88.89% | 54.79% | ||
| 20 | NS | 3![]() | N | 7 | +2 | +660 | 53.70% | 54.73% | ||||
| 10 | 58:Z Kozioł - Z Niziołek, 6.0 PK | 11 | NS | 3![]() | N | 4 | -4 | -200 | 29.63% | 53.41% | ||
| 12 | NS | 2![]() | S | J | +1 | +150 | 88.89% | 55.19% | ||||
| 11 | 62:M Lelonek - M Kozdrach, 6.0 SW/OP | 23 | WE | 3 × | N | 3 | -2 | +500 | 90.74% | 56.88% | ||
| 24 | WE | 2![]() | N | 7 | -1 | +50 | 37.04% | 55.98% | ||||
| 12 | 63:L Garbacik - Z Kwoka, 10.0 PK | 27 | WE | 4![]() | S | 7 | +1 | -450 | 42.59% | 55.39% | ||
| 28 | WE | 5 × | W | Q | -7 | -1700 | 0.00% | 53.09% | ||||
| 13 | 64:J Gawęcki - S Pająk, 31.0 SW | 21 | WE | 4![]() | S | A | -1 | +100 | 81.48% | 54.22% | ||
| 22 | WE | 2 × | W | 3 | = | +670 | 92.59% | 55.70% | ||||
| 14 | 42:K Walczyk - A Strzelecki, 12.0 SW | 25 | NS | 2![]() | E | 6 | = | -110 | 24.07% | 54.53% | ||
| 26 | NS | 6 × | E | J | -3 | +800 | 100.00% | 56.15% | ||||
| 15 | 61:J Skuciński - P Skałacki, 12.0 MP | 29 | WE | 4![]() | S | 2 | -1 | +100 | 94.44% | 57.47% | ||
| 30 | WE | 3![]() | W | K | +1 | +430 | 96.30% | 58.77% | ||||
| 16 | 52:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 3 | WE | 4![]() | S | 6 | = | -420 | 64.81% | 58.96% | ||
| 4 | WE | 4![]() | S | A | +2 | -680 | 50.00% | 58.68% | ||||
| 17 | 53:K Otawski - M Mac, SW | 7 | WE | 4![]() | E | Q | +3 | +710 | 29.63% | 57.80% | ||
| 8 | WE | 4![]() | W | 8 | +3 | +510 | 59.26% | 57.84% | ||||
| 18 | 54: - , | 1 | WE | A0P | 60.00% | 57.90% | ||||||
| 2 | WE | A0P | 60.00% | 57.96% | ||||||||
| 19 | 22:W Stachnik - T Stryszawski, 14.0 MP | 5 | WE | 3![]() | N | Q | = | -110 | 66.67% | 58.20% | ||
| 6 | WE | 2![]() | W | J | +2 | +170 | 44.44% | 57.84% | ||||
| 20 | 51:A Zięba - M Ziopaja, SW | 9 | WE | 3![]() | E | A | -2 | -200 | 31.48% | 57.16% | ||
| 10 | WE | 6![]() | S | 7 | +1 | -1390 | 46.30% | 56.89% | ||||
| 21 | 27:R Cieślik - J Barczyk, 9.5 MP | 13 | WE | 3![]() | E | 7 | +2 | +660 | 46.30% | 56.63% | ||
| 14 | WE | 5![]() | N | 6 | +1 | -490 | 44.44% | 56.34% | ||||
| 22 | 28:W Klapper - J Jeleń, 23.0 SL/MP | 17 | WE | 4![]() | E | 9 | -1 | -50 | 33.33% | 55.81% | ||
| 18 | WE | 6![]() | W | 4 | +1 | +1020 | 85.19% | 56.47% | ||||
| 23 | 29:J Janowski - A Lućko, 36.0 MP/SW | 11 | WE | 2![]() | W | 9 | +2 | +170 | 48.15% | 56.29% | ||
| 12 | WE | 4![]() | W | 6 | +1 | +450 | 68.52% | 56.55% | ||||
| 24 | 30:M Kotowski - G Wieczorkiewicz, 7.0 SW | 15 | WE | 4 × | E | 7 | -2 | -300 | 3.70% | 55.43% | ||
| 16 | WE | 2![]() | N | Q | -1 | +50 | 53.70% | 55.39% | ||||
| 25 | 26:B Ceglarski - Z Borkowski, 18.0 SW | 19 | WE | 3![]() | N | 9 | +1 | -430 | 51.85% | 55.32% | ||
| 20 | WE | 3![]() | W | 9 | -1 | -100 | 9.26% | 54.40% | ||||
| SUMA: | 54.40% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 54.40% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 15 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:23:36