GPPPP 2017 59: J Natorski - R Podsiadły, 8.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 68:M Kowner - A Kozikowski, 13.0 LD | 9 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 33.33% | 33.33% | ||
10 | WE | 4![]() | E | ![]() | +3 | +710 | 48.15% | 40.74% | ||||
2 | 51:A Zięba - M Ziopaja, SW | 3 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +140 | 85.19% | 55.56% | ||
4 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 88.89% | 63.89% | ||||
3 | 52:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 7 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 64.81% | 64.07% | ||
8 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 33.33% | 58.95% | ||||
4 | 53:K Otawski - M Mac, SW | 1 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -460 | 24.07% | 53.97% | ||
2 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 48.15% | 53.24% | ||||
5 | 54: - , | 5 | WE | A0P | 60.00% | 53.99% | ||||||
6 | WE | A0P | 60.00% | 54.59% | ||||||||
6 | 39:M Tyran - P Klapper, 15.0 LD/SL | 17 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -110 | 48.15% | 54.01% | ||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +460 | 57.41% | 54.29% | ||||
7 | 40:J Wrześniak - G Żyła, 7.0 MP | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 77.78% | 56.10% | ||
12 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 46.30% | 55.40% | ||||
8 | 36:K Dziadkowiec - S Urbanowski, 12.0 MP | 15 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +460 | 88.89% | 57.63% | ||
16 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -180 | 33.33% | 56.11% | ||||
9 | 37:J Bors - G Bachanek, 7.0 SW/MA | 19 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +130 | 11.11% | 53.46% | ||
20 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -660 | 46.30% | 53.07% | ||||
10 | 38:J Sączawa - R Pisarczyk, 9.0 PK | 13 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1440 | 83.33% | 54.66% | ||
14 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +180 | 81.48% | 56.00% | ||||
11 | 19:T Piasecka - L Piaseki, SW | 27 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 57.41% | 56.07% | ||
28 | NS | 6![]() | S | ![]() | = | +1430 | 74.07% | 56.89% | ||||
12 | 18:W Paszko - M Pietraszek, 25.0 PK | 29 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 92.59% | 58.44% | ||
30 | NS | 5![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 85.19% | 59.55% | ||||
13 | 17:M Rodzaj - G Superson, 18.0 MP | 21 | NS | 1![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 25.93% | 58.21% | ||
22 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 61.11% | 58.32% | ||||
14 | 16:M Witek - M Szymanowski, 45.0 PK/WP | 23 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 68.52% | 58.70% | ||
24 | NS | 1![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 16.67% | 57.20% | ||||
15 | 20:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 25 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 24.07% | 56.05% | ||
26 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 55.56% | 56.04% | ||||
16 | 34:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 7 | WE | 6![]() | E | ![]() | +1 | +1460 | 75.93% | 56.68% | ||
8 | WE | 3![]() | E | ![]() | +4 | +260 | 5.56% | 55.08% | ||||
17 | 35:R Sukiennik - B Palczyński, 21.0 MP | 1 | WE | 3![]() | S | ![]() | -3 | +500 | 88.89% | 56.11% | ||
2 | WE | 5![]() | E | ![]() | +1 | +420 | 68.52% | 56.47% | ||||
18 | 31:R Opaliński - A Hycnar, 31.0 PK | 5 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | 59.26% | 56.55% | ||
6 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +170 | 44.44% | 56.21% | ||||
19 | 32:N Gaweł - A Jarosz, 8.0 MP/MA | 9 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 66.67% | 56.50% | ||
10 | WE | 6![]() | N | ![]() | +1 | -1470 | 11.11% | 55.30% | ||||
20 | 33:G Latała - P Stopa, 16.0 MP | 3 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 64.81% | 55.55% | ||
4 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | 50.00% | 55.41% | ||||
21 | 14:M Praszałowicz - M Kwiecińska-Wilk, 9.0 MP | 17 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 33.33% | 54.87% | ||
18 | WE | 6![]() | W | ![]() | +1 | +1020 | 85.19% | 55.59% | ||||
22 | 15:J Kazubski - S Kamiński, 12.0 MA | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 48.15% | 55.42% | ||
12 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 68.52% | 55.72% | ||||
23 | 11:A Michalski - I Michalski, 8.5 SW | 15 | WE | 3![]() | W | ![]() | -3 | -500 | 0.00% | 54.48% | ||
16 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 53.70% | 54.46% | ||||
24 | 12:R Jaśkiewicz - W Skubisz, 20.0 MP/LU | 19 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | 38.89% | 54.13% | ||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 55.56% | 54.16% | ||||
25 | 13:N Krzystanek - T Sobota, 8.0 SW | 13 | WE | 3![]() | W | ![]() | +3 | +690 | 77.78% | 54.64% | ||
14 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -490 | 44.44% | 54.44% | ||||
SUMA: | 54.44% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 54.44% | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:23:36