GPPPP 2017 42: K Walczyk - A Strzelecki, 12.0 SW | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 47:A Rydz - P Lisowski, 6.5 SW/MA | 3 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | 64.81% | 64.81% | ||
4 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +120 | 57.41% | 61.11% | ||||
2 | 46:J Pasich - S Jaros, 12.0 MP | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | 51.85% | 58.02% | ||
6 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 27.78% | 50.46% | ||||
3 | 50:B Lesiecki - D Sosin, 17.0 MP | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 64.81% | 53.33% | ||
8 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 66.67% | 55.56% | ||||
4 | 49:M Wilczyński - J Duda, 8.0 MP | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 66.67% | 57.14% | ||
10 | NS | 4![]() | W | ![]() | +3 | -710 | 51.85% | 56.48% | ||||
5 | 48:P Radzikowski - M Tuszyński, 13.0 MP | 1 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 0.00% | 50.21% | ||
2 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 51.85% | 50.37% | ||||
6 | 62:M Lelonek - M Kozdrach, 6.0 SW/OP | 13 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1430 | 44.44% | 49.83% | ||
14 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +300 | 87.04% | 52.93% | ||||
7 | 63:L Garbacik - Z Kwoka, 10.0 PK | 17 | WE | 1![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 66.67% | 53.99% | ||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +430 | 20.37% | 51.59% | ||||
8 | 64:J Gawęcki - S Pająk, 31.0 SW | 11 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -470 | 7.41% | 48.64% | ||
12 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | 0.00% | 45.60% | ||||
9 | 67:G Zakrzewski - A Knawa, 22.0 SW | 15 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 92.59% | 48.37% | ||
16 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +500 | 98.15% | 51.13% | ||||
10 | 61:J Skuciński - P Skałacki, 12.0 MP | 19 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 87.04% | 53.02% | ||
20 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -630 | 96.30% | 55.19% | ||||
11 | 52:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 23 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 22.22% | 53.62% | ||
24 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 96.30% | 55.56% | ||||
12 | 53:K Otawski - M Mac, SW | 27 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -450 | 42.59% | 54.99% | ||
28 | WE | 5![]() | N | ![]() | +1 | -680 | 72.22% | 55.71% | ||||
13 | 54: - , | 21 | WE | A0P | 60.00% | 55.88% | ||||||
22 | WE | A0P | 60.00% | 56.04% | ||||||||
14 | 37:J Bors - G Bachanek, 7.0 SW/MA | 25 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 75.93% | 56.78% | ||
26 | WE | 6![]() | E | ![]() | -3 | -800 | 0.00% | 54.75% | ||||
15 | 51:A Zięba - M Ziopaja, SW | 29 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 94.44% | 56.12% | ||
30 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 24.07% | 55.05% | ||||
16 | 17:M Rodzaj - G Superson, 18.0 MP | 3 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 64.81% | 55.36% | ||
4 | WE | 4![]() | S | ![]() | +3 | -710 | 11.11% | 53.98% | ||||
17 | 18:W Paszko - M Pietraszek, 25.0 PK | 7 | WE | 3![]() | W | ![]() | +3 | +690 | 12.96% | 52.74% | ||
8 | WE | 4![]() | W | ![]() | +3 | +510 | 59.26% | 52.93% | ||||
18 | 19:T Piasecka - L Piaseki, SW | 1 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | 25.93% | 52.16% | ||
2 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 14.81% | 51.12% | ||||
19 | 20:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 5 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | 18.52% | 50.24% | ||
6 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +170 | 44.44% | 50.09% | ||||
20 | 16:M Witek - M Szymanowski, 45.0 PK/WP | 9 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -590 | 1.85% | 48.85% | ||
10 | WE | 6![]() | S | ![]() | +1 | -1390 | 46.30% | 48.79% | ||||
21 | 32:N Gaweł - A Jarosz, 8.0 MP/MA | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | +3 | -690 | 22.22% | 48.14% | ||
14 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +490 | 55.56% | 48.32% | ||||
22 | 31:R Opaliński - A Hycnar, 31.0 PK | 15 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 22.22% | 47.71% | ||
16 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 9.26% | 46.84% | ||||
23 | 35:R Sukiennik - B Palczyński, 21.0 MP | 17 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 16.67% | 46.16% | ||
18 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -980 | 64.81% | 46.57% | ||||
24 | 34:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 19 | NS | 6![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 5.56% | 45.70% | ||
20 | NS | 1![]() | E | ![]() | +2 | -140 | 81.48% | 46.44% | ||||
25 | 33:G Latała - P Stopa, 16.0 MP | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 96.30% | 47.46% | ||
12 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 31.48% | 47.14% | ||||
SUMA: | 47.14% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 47.14% | |||||||||||
MIEJSCE: | 40 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:23:36