GPPPP 2017 45: W Siek - A Byzdra, 14.0 PK | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 50:B Lesiecki - D Sosin, 17.0 MP | 9 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 66.67% | 66.67% | ||
10 | NS | 4![]() | W | ![]() | +3 | -710 | 51.85% | 59.26% | ||||
2 | 49:M Wilczyński - J Duda, 8.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 75.93% | 64.81% | ||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 51.85% | 61.57% | ||||
3 | 48:P Radzikowski - M Tuszyński, 13.0 MP | 3 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 100.00% | 69.26% | ||
4 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +120 | 57.41% | 67.28% | ||||
4 | 47:A Rydz - P Lisowski, 6.5 SW/MA | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 5.56% | 58.47% | ||
6 | NS | 5![]() | W | ![]() | -1 | +200 | 96.30% | 63.19% | ||||
5 | 46:J Pasich - S Jaros, 12.0 MP | 7 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 35.19% | 60.08% | ||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 37.04% | 57.78% | ||||
6 | 70:P Waluszewski - M Terelak, 8.0 SW | 19 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 88.89% | 60.61% | ||
20 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 53.70% | 60.03% | ||||
7 | 61:J Skuciński - P Skałacki, 12.0 MP | 13 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1430 | 44.44% | 58.83% | ||
14 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 44.44% | 57.80% | ||||
8 | 62:M Lelonek - M Kozdrach, 6.0 SW/OP | 17 | WE | 2![]() | W | ![]() | -2 | -300 | 5.56% | 54.32% | ||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +460 | 57.41% | 54.51% | ||||
9 | 63:L Garbacik - Z Kwoka, 10.0 PK | 11 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 31.48% | 53.16% | ||
12 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 37.04% | 52.26% | ||||
10 | 64:J Gawęcki - S Pająk, 31.0 SW | 15 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 77.78% | 53.61% | ||
16 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 92.59% | 55.56% | ||||
11 | 40:J Wrześniak - G Żyła, 7.0 MP | 29 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 61.11% | 55.82% | ||
30 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +120 | 29.63% | 54.63% | ||||
12 | 51:A Zięba - M Ziopaja, SW | 23 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 48.15% | 54.35% | ||
24 | WE | 2![]() | N | ![]() | -3 | +150 | 83.33% | 55.56% | ||||
13 | 52:M Heichel - A Cichoń, 5.5 MP | 27 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -450 | 42.59% | 55.04% | ||
28 | WE | 6![]() | N | ![]() | = | -1430 | 25.93% | 53.92% | ||||
14 | 53:K Otawski - M Mac, SW | 21 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 81.48% | 54.94% | ||
22 | WE | 1![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 38.89% | 54.37% | ||||
15 | 54: - , | 25 | WE | A0P | 60.00% | 54.56% | ||||||
26 | WE | A0P | 60.00% | 54.74% | ||||||||
16 | 20:R Woliński - J Tokarz, 19.0 MP | 9 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 44.44% | 54.41% | ||
10 | WE | 6![]() | N | ![]() | +1 | -1390 | 46.30% | 54.16% | ||||
17 | 16:M Witek - M Szymanowski, 45.0 PK/WP | 3 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 96.30% | 55.43% | ||
4 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | 50.00% | 55.27% | ||||
18 | 17:M Rodzaj - G Superson, 18.0 MP | 7 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1430 | 50.00% | 55.12% | ||
8 | WE | 4![]() | W | ![]() | +3 | +510 | 59.26% | 55.24% | ||||
19 | 18:W Paszko - M Pietraszek, 25.0 PK | 1 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +130 | 25.93% | 54.44% | ||
2 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 5.56% | 53.16% | ||||
20 | 19:T Piasecka - L Piaseki, SW | 5 | WE | 2![]() | W | ![]() | -3 | -150 | 46.30% | 52.98% | ||
6 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +170 | 44.44% | 52.77% | ||||
21 | 35:R Sukiennik - B Palczyński, 21.0 MP | 19 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 61.11% | 52.97% | ||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | 7.41% | 51.89% | ||||
22 | 34:A Więckowski - P Szczygieł, 7.0 SW | 11 | NS | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 51.85% | 51.89% | ||
12 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 31.48% | 51.42% | ||||
23 | 33:G Latała - P Stopa, 16.0 MP | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 53.70% | 51.47% | ||
14 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +490 | 55.56% | 51.56% | ||||
24 | 32:N Gaweł - A Jarosz, 8.0 MP/MA | 15 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 22.22% | 50.94% | ||
16 | NS | 2![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 3.70% | 49.95% | ||||
25 | 31:R Opaliński - A Hycnar, 31.0 PK | 17 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 66.67% | 50.29% | ||
18 | NS | 6![]() | W | ![]() | +1 | -1020 | 14.81% | 49.59% | ||||
SUMA: | 49.59% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 49.59% | |||||||||||
MIEJSCE: | 32 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-11 o 19:23:36