Wakacyjne granie 2014
Zakończyły się rozgrywki Pucharu Lata 2014. Cykl obejmował 16 turniejów w Kielcach i Skarżysku. Bo wyniku końcowego liczyło się dziesięć najlepszych wyników. W turniejach wystartowało w sumie 96 brydżystów, a najlepsi okazali się Tadeusz Sobota przed Krzysztofem Gałdą (obaj zgromadzili po 140 pkt.) i Jackiem Adamczykiem (135 pkt.).
Zakończył się również cykl Lato 2014 obejmujący turnieje kieleckie rozegrane w lipcu i sierpniu. Tu także bezkonkurencyjny okazał się Tadeusz Sobota. Gratulacje!
W Warszawie rozgrywany jest turniej par pn. Palace Cup. W turnieju "TOP-28" znakomicie spisuje się para Janusz Gawęcki - Stanisław Pająk, ktora awansowała do finału A.
W Warszawie rozgrywany jest turniej par pn. Palace Cup. W turnieju "TOP-28" znakomicie spisuje się para Janusz Gawęcki - Stanisław Pająk, ktora awansowała do finału A.
R.Ł.
| Sobota Tadeusz | 15 | 11 | 13 | 11 | 16 | 0 | 17 | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 140 |
| Gałda Krzysztof | 15 | 11 | 13 | 11 | 16 | 0 | 17 | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 140 |
| Adamczyk Jacek | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 18 | 20 | 11 | 0 | 0 | 15 | 13 | 7 | 13 | 135 |
| Michalski Ireneusz | 0 | 0 | 15 | 17 | 14 | 0 | 8 | 14 | 0 | 17 | 8 | 8 | 19 | 11 | 0 | 0 | 131 |
| Niestój Grzegorz | 17 | 0 | 8 | 0 | 13 | 12 | 19 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 6 | 131 |
| Knawa Aleksander | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 8 | 14 | 5 | 17 | 8 | 8 | 19 | 11 | 0 | 0 | 119 |
| Janowski Jacek | 5 | 0 | 0 | 17 | 20 | 19 | 10 | 6 | 9 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| Łataś Robert | 0 | 19 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 15 | 13 | 7 | 13 | 116 |
| Nowak Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 18 | 12 | 15 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Urban Hubert | 0 | 15 | 11 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 17 | 10 | 12 | 0 | 0 | 109 |
Dodaj komentarz
ŚZBS
Zarząd