| |||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||
| 1 | 17 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada | 19.0 15.0 | | SL | SILESIA I Gliwice | 61.64 | 74 | |||
| 2 | 49 | Janusz Wesołowski Józef Małysz | 13.0 5.0 | | PK LU | SKOBUD Tarnobrzeg TZBS-PNSNS Zamość | 58.23 | 68 | |||
| 3 | 21 | Eugeniusz Zalewski Krzysztof Chmiel | 7.0 3.0 | S | SL | ZTB 7TREFL Zawiercie | 58.13 | 63 | |||
| 4 | 20 | Bogdan Palczyński Reginald Sukiennik | 9.0 12.0 | | MP | Milo Kraków | 57.78 | 58 | |||
| 5 | 51 | Andrzej Lubojemski Edward Warząchowski | 13.0 12.0 | | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków | 57.61 | 53 | |||
| 6 | 32 | Zbigniew Borkowski Adam Strzelecki | 11.0 5.0 | | SW | POMTECH ZWOLEŃ | 57.15 | 48 | |||
| 7 | 58 | Marek Pietraszek Jacek Znamirowski | 18.0 13.0 | | PK | Elektromontaż Rzeszów | 56.66 | 44 | |||
| 8 | 29 | Robert Łataś Jacek Adamczyk | 3.0 7.0 | S | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 56.31 | 39 | |||
| 9 | 60 | Mariusz Kowalski Krzysztof Kujawa | 13.0 18.0 | | SW LU | HOTEL SENATOR STARACHOWICE TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 56.13 | 34 | |||
| 10 | 34 | Rafał Furgal Krzysztof Sala | 3.0 3.0 | | SL | ZTB I 7TREFL Zawiercie | 55.61 | 29 | |||
| 11 | 39 | Jan Blajda Grzegorz Superson | 13.0 9.0 | N | MP | Wincor Nixdorf Cracovia | 55.59 | 24 | |||
| 12 | 41 | Piotr Waluszewski Tadeusz Sobota | 3.0 5.0 | S | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW DREAM TEAM KIELCE | 55.48 | 19 | |||
| 13 | 63 | Jacek Dmowski Witalis Talar | 12.0 13.0 | | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 54.73 | 15 | |||
| 14 | 11 | Janusz Gawęcki Tomasz Raczkiewicz | 18.0 12.0 | | SW LU | HOTEL SENATOR STARACHOWICE SKÓR-BUT Łęczna | 54.61 | 14 | |||
| 15 | 30 | Wit Klapper Paweł Klapper | 21.0 3.0 | N | WP MP | KS WINKHAUS UNIA Leszno Singleton Kraków | 54.59 | 13 | |||
| 16 | 69 | Renata Wajdowicz Andrzej Hycnar | 12.0 12.0 | K | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 54.16 | 13 | |||
| 17 | 35 | Andrzej Lućko Jacek Janowski | 18.0 18.0 | S | MP SW | Wincor Nixdorf Cracovia ŚZBS KIELCE | 53.59 | 12 | |||
| 18 | 22 | Marek Kozdrach Aleksander Knawa | 3.0 13.0 | S S | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 53.10 | 11 | |||
| 19 | 52 | Małgorzata Praszałowicz Marzena Kwiecińska-Wilk | 5.0 4.0 | KS K | MP | Światowid Kraków Lajkonik Kraków | 52.65 | 10 | |||
| 20 | 28 | Maria Wójcik Edmund Jas | 5.0 5.0 | K S | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 52.10 | 9 | |||
| 21 | 33 | Adrian Bakalarz Tomasz Kłys | 5.0 4.0 | | SL | KONSTANTA Bielsko-Biała PZITB Bielsko-Biała | 51.76 | 8 | |||
| 22 | 45 | Piotr Zawiślak Andrzej Potrzyszcz | 5.0 5.0 | S | LU | YAMIT Zamość TZBS-PNSNS Zamość | 51.68 | 8 | |||
| 23 | 54 | Ryszard Jankowski Marek Kopała | 9.0 | N | SW NZ | DREAM TEAM KIELCE | 51.48 | 7 | |||
| 24 | 65 | Wojciech Jadczyk Stanisław Prus | 4.0 4.0 | N | SW | SPLINTER QUICKPACK II JĘDRZEJÓW | 51.43 | 6 | |||
| 25 | 64 | Włodzimierz Wala Jerzy Jeleń | 19.0 1.5 | N S | MP | TS Wisła Kraków | 51.29 | 5 | |||
| 26 | 18 | Kazimierz Gołąbek Jarosław Mazur | 4.0 3.0 | S | SW | ZAMEK Szydłowiec | 51.22 | 4 | |||
| 27 | 50 | Marek Jaworski Tomasz Stryszawski | 12.0 7.0 | N | MP | Czarna Papuga Zwierzyniec Kraków Milo Kraków | 51.21 | 3 | |||
| 28 | 36 | Stanisław Jaros Marcin Wilczyński | 5.0 3.0 | N | MP | Galimex Kraków Singleton Kraków | 51.18 | 3 | |||
| 29 | 23 | Ryszard Woliński Jacek Zając | 12.0 11.0 | S N | LB MP | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin Hotel Litwiński Tęgoborze | 50.82 | 2 | |||
| 30 | 40 | Maksymilian Chodacki Kamil Nowak | 4.0 5.0 | J J | MP WP | Wincor Nixdorf Cracovia KS WINKHAUS UNIA Leszno | 50.81 | 1 | |||
| 31 | 25 | Monika Czub-Gołaszewska Ewa Machnik | 3.0 2.0 | K K | MP SW | ALF 1 Nowy Sącz ASTRO BUSKO-ZDRÓJ | 50.71 | ||||
| 32 | 66 | Bogusław Lesiecki Maciej Rodzaj | 12.0 7.0 | | MP | Milo Kraków | 50.34 | ||||
| 33 | 12 | Norbert Krzystanek Marcin Terelak | 2.5 3.0 | | SW | ASTRO BUSKO-ZDRÓJ SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 50.22 | ||||
| 34 | 59 | Jakub Kotorowicz Cezary Komajda | 18.0 11.0 | | LU | SYNERGIA Lublin | 50.05 | ||||
| 35 | 16 | Krzysztof Bereza Mariusz Gawłowski | 1.5 3.0 | | SL | ZTB I 7TREFL Zawiercie | 49.94 | ||||
| 36 | 24 | Mirosław Kotowski Jerzy Maludziński | 3.0 11.0 | S S | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 49.45 | ||||
| 37 | 37 | Sławomir Król Zbigniew Swat | 3.0 1.5 | S | SW | MZKS ALIT OŻARÓW | 49.21 | ||||
| 38 | 53 | Paweł Łysek Stanisław Budzyń | 2.0 2.5 | N | SW | SPLINTER QUICKPACK II JĘDRZEJÓW | 48.97 | ||||
| 39 | 15 | Adam Krysa Tomasz Ukraiński | 9.0 12.0 | J | MP PK | Petroactiv Piast Skawina SSBS-PSB Jarosław/Przemyśl | 48.76 | ||||
| 40 | 46 | Tytus Bisping Ryszard Cieślik | 5.0 1.5 | S | MP | MPEC II Tarnów StudioL Kraków | 48.29 | ||||
| 41 | 43 | Zdzisław Madej Janusz Zegadło | 2.5 3.0 | N N | SW | REKONTRA KIELCE | 48.26 | ||||
| 42 | 27 | Piotr Lisowski Adam Rydz | 4.0 1.5 | S S | MA SW | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom REKONTRA KIELCE | 48.16 | ||||
| 43 | 57 | Ireneusz Michalski Przemysław Niezgoda | 7.0 2.5 | | SW | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW | 47.18 | ||||
| 44 | 44 | Maciej Kowalski Grzegorz Kula | 11.0 9.0 | S | MA | WKRA Żuromin SMART Warszawa | 47.05 | ||||
| 45 | 14 | Zbigniew Kozioł Andrzej Janda | 3.0 5.0 | S | PK | Greinplast Dębica | 46.90 | ||||
| 46 | 26 | Grzegorz Wieczorkiewicz Włodzimierz Pieniążek | 2.0 1.5 | | SW MA | SPLINTER QUICKPACK JĘDRZEJÓW GEOBEJUR Radom | 45.40 | ||||
| 47 | 68 | Jakub Lenkiewicz Piotr Markiewicz | 1.5 5.0 | J | MP | MPEC I Tarnów TKKF Azoty Tarnów | 44.82 | ||||
| 48 | 42 | Edward Król Jan Czapla | 2.0 2.5 | S N | SW | SPLINTER QUICKPACK II JĘDRZEJÓW | 44.65 | ||||
| 49 | 62 | Jerzy Kłusek Roman Maceluch | 5.0 11.0 | S N | MP | ALF 1 Nowy Sącz | 43.49 | ||||
| 50 | 55 | Marek Szczudło Józef Turecki | 2.0 2.5 | S | PK | Hotel Polski Mielec | 43.22 | ||||
| 51 | 48 | Stanisław Skrzypczak Artur Więckowski | 4.0 3.0 | N | SW | REKONTRA KIELCE ASTRO BUSKO-ZDRÓJ | 43.10 | ||||
| 52 | 61 | Arkadiusz Majcher Andrzej Majcher | 5.0 9.0 | J | MA SW | BATMIX AZS UW Warszawa REKONTRA KIELCE | 42.79 | ||||
| 53 | 56 | Aleksandra Krakowska Waldemar Krakowski | 3.0 3.0 | K | MP | Hetman Nowy Wiśnicz | 42.68 | ||||
| 54 | 13 | Zofia Wciślik Małgorzata Golec | | KS KS | SW | DREAM TEAM KIELCE | 41.36 | ||||
| 55 | 31 | Ryszard Biegaj Szymon Kiziński | | | NZ | 37.05 | |||||
| 56 | 19 | Janusz Natorski Jan Kasprzyk | 4.0 2.0 | N | MP KP | Ekspans Kraków Pogoń Mogilno | 36.69 | ||||
| 57 | 47 | Józef Kiełczewski Stanisław Król | 2.5 3.0 | S S | SW | MZKS ALIT OŻARÓW | 36.68 | ||||
| 58 | 67 | Tomasz Jochymski Michał Kania | 9.0 9.0 | J | MA | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 28.78 | ||||
| 59 | 38 | Waldemar Burakowski Jerzy Pawelec | 15.0 4.0 | S S | SL MA | KS ENERGETYK Jaworzno | 27.09 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-31 o 19:32:26