| GPPPW 2015 65: W Jadczyk - S Prus, 8.0 SW | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 70: BYE1 - BYE2, | 9 | NS | AP0 | 60.00% | 60.00% | ||||||
| 10 | NS | AP0 | 60.00% | 60.00% | ||||||||
| 2 | 69:R Wajdowicz - A Hycnar, 24.0 PK | 1 | NS | 6![]() | S | 6 | = | +980 | 71.43% | 63.81% | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | 3 | = | -110 | 30.36% | 55.45% | ||||
| 3 | 68:J Lenkiewicz - P Markiewicz, 6.5 MP | 3 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +140 | 89.29% | 62.21% | ||
| 4 | NS | 4 × | E | J | -3 | +800 | 94.64% | 67.62% | ||||
| 4 | 67:T Jochymski - M Kania, 18.0 MA | 5 | NS | 5 × | N | A | -1 | -200 | 28.57% | 62.04% | ||
| 6 | NS | 3![]() | N | A | -1 | -50 | 30.36% | 58.08% | ||||
| 5 | 66:B Lesiecki - M Rodzaj, 19.0 MP | 7 | NS | 4![]() | E | 9 | +1 | -650 | 32.14% | 55.20% | ||
| 8 | NS | 6![]() | W | 3 | -1 | +50 | 96.43% | 59.32% | ||||
| 6 | 60:M Kowalski - K Kujawa, 31.0 SW/LU | 19 | WE | 3![]() | S | 6 | +1 | -430 | 39.29% | 57.50% | ||
| 20 | WE | 2 × | E | 10 | -2 | -500 | 0.00% | 52.71% | ||||
| 7 | 56:A Krakowska - W Krakowski, 6.0 MP | 13 | WE | 4![]() | N | 4 | -3 | +300 | 100.00% | 56.35% | ||
| 14 | WE | 2![]() | W | A | = | +110 | 80.36% | 58.06% | ||||
| 8 | 57:I Michalski - P Niezgoda, 9.5 SW | 17 | WE | 2![]() | N | 2 | -1 | +50 | 87.50% | 60.02% | ||
| 18 | WE | 3![]() | W | A | = | +110 | 39.29% | 58.73% | ||||
| 9 | 58:M Pietraszek - J Znamirowski, 31.0 PK | 11 | WE | 2![]() | W | 7 | +1 | +110 | 75.00% | 59.68% | ||
| 12 | WE | 6![]() | N | 3 | = | -1430 | 0.07% | 56.37% | ||||
| 10 | 59:J Kotorowicz - C Komajda, 29.0 LU | 15 | WE | 4![]() | S | 6 | +1 | -650 | 78.57% | 57.54% | ||
| 16 | WE | 3![]() | N | 10 | +2 | -460 | 16.07% | 55.47% | ||||
| 11 | 40:M Chodacki - K Nowak, 9.0 MP/WP | 29 | NS | 1![]() | E | 10 | -1 | +100 | 37.50% | 54.61% | ||
| 30 | NS | 3![]() | N | 6 | -1 | -50 | 12.50% | 52.70% | ||||
| 12 | 39:J Blajda - G Superson, 22.0 MP | 21 | NS | 4![]() | N | A | -2 | -200 | 12.50% | 50.95% | ||
| 22 | NS | 1![]() | W | 4 | +1 | -120 | 60.71% | 51.36% | ||||
| 13 | 38:W Burakowski - J Pawelec, 19.0 SL/MA | 23 | NS | 3 × | W | J | -1 | +200 | 98.21% | 53.23% | ||
| 24 | NS | 6![]() | W | 5 | = | -920 | 13.02% | 51.68% | ||||
| 14 | 37:S Król - Z Swat, 4.5 SW | 25 | NS | 6![]() | N | K | = | +920 | 69.64% | 52.35% | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | 4 | -4 | +400 | 96.43% | 53.92% | ||||
| 15 | 36:S Jaros - M Wilczyński, 8.0 MP | 27 | NS | 4![]() | E | A | +1 | -450 | 37.50% | 53.36% | ||
| 28 | NS | 3![]() | W | 3 | +1 | -430 | 21.43% | 52.29% | ||||
| 16 | 20:B Palczyński - R Sukiennik, 21.0 MP | 9 | WE | 6![]() | W | 9 | = | +1370 | 61.09% | 52.58% | ||
| 10 | WE | 2![]() | E | A | +1 | +110 | 40.75% | 52.21% | ||||
| 17 | 16:K Bereza - M Gawłowski, 4.5 SL | 3 | WE | 2![]() | N | K | = | -110 | 35.20% | 51.69% | ||
| 4 | WE | 1![]() | N | 6 | +2 | -150 | 48.14% | 51.59% | ||||
| 18 | 17:W Strzemecki - P Zawada, 34.0 SL | 7 | WE | 2![]() | N | 6 | +2 | -130 | 7.46% | 50.33% | ||
| 8 | WE | 4![]() | W | 6 | = | +420 | 59.59% | 50.58% | ||||
| 19 | 18:K Gołąbek - J Mazur, 7.0 SW | 1 | WE | 3![]() | N | Q | +1 | -430 | 64.80% | 50.97% | ||
| 2 | WE | 3![]() | S | 7 | -1 | +100 | 70.34% | 51.48% | ||||
| 20 | 19:J Natorski - J Kasprzyk, 6.0 MP/KP | 5 | WE | 3 × | W | A | -1 | -100 | 61.09% | 51.72% | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | 10 | -1 | -100 | 62.95% | 52.01% | ||||
| 21 | 35:A Lućko - J Janowski, 36.0 MP/SW | 19 | NS | 4![]() | W | 6 | +1 | -650 | 50.00% | 51.96% | ||
| 20 | NS | 5![]() | E | A | = | -650 | 44.45% | 51.78% | ||||
| 22 | 34:R Furgal - K Sala, 6.0 SL | 11 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -430 | 33.36% | 51.35% | ||
| 12 | NS | 1![]() | E | 3 | +1 | -120 | 13.02% | 50.48% | ||||
| 23 | 33:A Bakalarz - T Kłys, 9.0 SL | 13 | NS | 4![]() | E | J | +2 | -680 | 59.25% | 50.67% | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | 3 | -1 | +50 | 65.34% | 50.99% | ||||
| 24 | 32:Z Borkowski - A Strzelecki, 16.0 SW | 15 | NS | 2![]() | S | A | +2 | +170 | 16.71% | 50.26% | ||
| 16 | NS | 2 × | S | K | -1 | -100 | 79.59% | 50.87% | ||||
| 25 | 31:R Biegaj - S Kiziński, NZ | 17 | NS | 2![]() | W | 7 | +2 | -130 | 66.64% | 51.20% | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | J | -1 | +50 | 62.95% | 51.43% | ||||
| SUMA: | 51.43% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 51.43% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 24 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-31 o 19:32:27