| GPPPW 2015 38: W Burakowski - J Pawelec, 19.0 SL/MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 33:A Bakalarz - T Kłys, 9.0 SL | 5 | WE | 4![]() | E | J | -2 | -100 | 23.21% | 23.21% | ||
| 6 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -430 | 0.00% | 11.61% | ||||
| 2 | 34:R Furgal - K Sala, 6.0 SL | 9 | WE | 3 × | E | 3 | -2 | -500 | 1.79% | 8.33% | ||
| 10 | WE | 4![]() | E | 3 | = | +620 | 25.00% | 12.50% | ||||
| 3 | 35:A Lućko - J Janowski, 36.0 MP/SW | 3 | WE | 4 × | S | 10 | -1 | +100 | 48.21% | 19.64% | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | Q | = | -130 | 75.00% | 28.87% | ||||
| 4 | 31:R Biegaj - S Kiziński, NZ | 7 | WE | 3![]() | W | Q | +1 | +630 | 25.00% | 28.32% | ||
| 8 | WE | 5![]() | W | 6 | = | +400 | 57.14% | 31.92% | ||||
| 5 | 32:Z Borkowski - A Strzelecki, 16.0 SW | 1 | WE | 6![]() | S | 6 | = | -980 | 28.57% | 31.55% | ||
| 2 | WE | 2![]() | E | J | -1 | -50 | 35.71% | 31.96% | ||||
| 6 | 53:P Łysek - S Budzyń, 4.5 SW | 15 | NS | 4![]() | S | J | +2 | +680 | 51.79% | 33.77% | ||
| 16 | NS | 3![]() | N | K | +1 | +430 | 50.00% | 35.12% | ||||
| 7 | 52:M Praszałowicz - M Kwiecińska-Wilk, 9.0 MP | 17 | NS | 1 × | W | 5 | = | -160 | 0.00% | 32.42% | ||
| 18 | NS | 4![]() | W | A | -1 | +50 | 83.93% | 36.10% | ||||
| 8 | 51:A Lubojemski - E Warząchowski, 25.0 MP | 19 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +400 | 41.07% | 36.43% | ||
| 20 | NS | 2![]() | W | 4 | -3 | +300 | 92.86% | 39.96% | ||||
| 9 | 55:M Szczudło - J Turecki, 4.5 PK | 11 | NS | 2![]() | E | 8 | -3 | +150 | 76.79% | 42.12% | ||
| 12 | NS | 6![]() | S | 6 | -1 | -100 | 35.20% | 41.74% | ||||
| 10 | 54:R Jankowski - M Kopała, 9.0 SW/NZ | 13 | NS | 1![]() | N | 4 | +1 | +110 | 67.86% | 43.11% | ||
| 14 | NS | 2![]() | E | Q | -1 | +50 | 73.21% | 44.62% | ||||
| 11 | 63:J Dmowski - W Talar, 25.0 MA | 25 | WE | 7![]() | N | K | = | -1440 | 0.00% | 42.49% | ||
| 26 | WE | 2 × | N | K | -1 | +200 | 96.43% | 44.94% | ||||
| 12 | 64:W Wala - J Jeleń, 20.5 MP | 29 | WE | 1![]() | E | 10 | -3 | -300 | 8.93% | 43.38% | ||
| 30 | WE | 3![]() | S | 5 | +1 | -130 | 73.21% | 44.62% | ||||
| 13 | 65:W Jadczyk - S Prus, 8.0 SW | 23 | WE | 3 × | W | J | -1 | -200 | 1.79% | 42.91% | ||
| 24 | WE | 6![]() | W | 5 | = | +920 | 86.98% | 44.60% | ||||
| 14 | 61:A Majcher - A Majcher, 14.0 MA/SW | 27 | WE | 4![]() | W | 8 | +1 | +450 | 62.50% | 45.27% | ||
| 28 | WE | 4![]() | E | K | -3 | -150 | 0.00% | 43.65% | ||||
| 15 | 62:J Kłusek - R Maceluch, 16.0 MP | 21 | WE | 2![]() | S | K | +2 | -170 | 46.43% | 43.75% | ||
| 22 | WE | 2![]() | W | 5 | +1 | +150 | 85.71% | 45.14% | ||||
| 16 | 43:Z Madej - J Zegadło, 5.5 SW | 5 | NS | A0P | 0.00% | 43.69% | ||||||
| 6 | NS | A0P | 0.00% | 42.32% | ||||||||
| 17 | 42:E Król - J Czapla, 4.5 SW | 7 | NS | A0P | 0.00% | 41.04% | ||||||
| 8 | NS | A0P | 0.00% | 39.83% | ||||||||
| 18 | 41:P Waluszewski - T Sobota, 8.0 SW | 9 | NS | A0P | 0.00% | 38.69% | ||||||
| 10 | NS | A0P | 0.00% | 37.62% | ||||||||
| 19 | 60:M Kowalski - K Kujawa, 31.0 SW/LU | 1 | NS | A0P | 0.00% | 36.60% | ||||||
| 2 | NS | A0P | 0.00% | 35.64% | ||||||||
| 20 | 44:M Kowalski - G Kula, 20.0 MA | 3 | NS | A0P | 0.00% | 34.73% | ||||||
| 4 | NS | A0P | 0.00% | 33.86% | ||||||||
| 21 | 23:R Woliński - J Zając, 23.0 LB/MP | 15 | WE | AP0 | 0.00% | 33.03% | ||||||
| 16 | WE | AP0 | 0.00% | 32.25% | ||||||||
| 22 | 24:M Kotowski - J Maludziński, 14.0 SW | 19 | WE | AP0 | 0.00% | 31.50% | ||||||
| 20 | WE | AP0 | 0.00% | 30.78% | ||||||||
| 23 | 18:K Gołąbek - J Mazur, 7.0 SW | 13 | NS | A0P | 0.00% | 30.10% | ||||||
| 14 | NS | A0P | 0.00% | 29.44% | ||||||||
| 24 | 21:E Zalewski - K Chmiel, 10.0 SL | 17 | WE | AP0 | 0.00% | 28.82% | ||||||
| 18 | WE | AP0 | 0.00% | 28.22% | ||||||||
| 25 | 22:M Kozdrach - A Knawa, 16.0 SW | 11 | WE | AP0 | 0.00% | 27.64% | ||||||
| 12 | WE | AP0 | 0.00% | 27.09% | ||||||||
| SUMA: | 27.09% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 27.09% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 59 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-31 o 19:32:27