| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 12 | Mariusz Lelonek | 2.5 | SW | 59.42 | 14 | 15 | |
| Ryszard Adamczuk | 2.5 | |||||||
| 2 | 13 | Jerzy Daniel | 5.0 | SW | 59.10 | 11 | 14 | |
| Krzysztof Gałda | 12.0 | |||||||
| 3 | 7 | Szczepan Szumielewicz | 2.0 | SW | 58.78 | 7 | 13 | |
| Artur Więckowski | 5.0 | |||||||
| 4 | 4 | Ryszard Stefański | 1.0 | SW | 58.14 | 4 | 12 | |
| Jerzy Poddębniak | 1.0 | |||||||
| 5 | 9 | Grzegorz Kocia | SW | 57.18 | 3 | 11 | ||
| Zbigniew Górzyński | ||||||||
| 6 | 15 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 54.17 | 2 | 10 |
| Janusz Krawczyński | 9.0 | |||||||
| 7 | 1 | Robert Długosz | 2.5 | SW | 52.05 | 2 | 9 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
| 8 | 10 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 51.73 | 1 | 8 | |
| Adam Strzelecki | 9.0 | STOKSOFT Kielce | ||||||
| 9 | 6 | Józef Łyżwa | 0.5 | SW | 47.88 | 1 | 7 | |
| Adam Sieczka | 0.5 | |||||||
| 10 | 2 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 45.96 | 1 | 6 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 11 | 14 | Zbigniew Kopeć | 1.5 | SW | 44.87 | 1 | 5 | |
| Szczepan Skibiński | 1.5 | |||||||
| 12 | 3 | Wacław Ziomek | 1.5 | SW | 44.68 | 1 | 3,5 | |
| Marek Miernik | 1.0 | |||||||
| 11 | Ryszard Korba | 2.5 | SW | 44.68 | 1 | 3,5 | ||
| Piotr Włoczewski | 2.0 | |||||||
| 14 | 5 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | 43.40 | 1 | 2 | |
| Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | |||||||
| 15 | 8 | Jerzy Kołacz | 0.5 | SW | 37.95 | 1 | 1 | |
| Krzysztof Kowalewski |