| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 5 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 61.48 | 8 | 16 |
| Artur Więckowski | 4.0 | |||||||
| 2 | 2 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 57.65 | 6 | 15 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 3 | 16 | Henryk Jaromin | 0.5 | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 56.89 | 4 | 14 |
| Edmund Jas | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | ||||||
| 4 | 3 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 55.10 | 2 | 13 |
| Mariusz Lelonek | 2.5 | |||||||
| 5 | 13 | Krzysztof Gałda | 12.0 | SW | Dream Team Kielce | 54.59 | 2 | 12 |
| Lech Kubik | 3.0 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 6 | 15 | Janusz Krawczyński | 9.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 53.06 | 1 | 11 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | |||||||
| 7 | 8 | Zbigniew Kopeć | 0.5 | SW | Dream Team Kielce | 52.55 | 1 | 10 |
| Szczepan Skibiński | 0.5 | |||||||
| 8 | 9 | Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 49.74 | 1 | 9 |
| Andrzej Wiśniewski | 5.0 | |||||||
| 9 | 12 | Józef Łyżwa | 0.5 | SW | Szlem | 49.49 | 1 | 8 |
| Ryszard Stefański | 0.5 | |||||||
| 10 | 6 | Marek Miernik | 0.5 | SW | Szlem | 48.98 | 1 | 7 |
| Wacław Ziomek | 1.5 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 11 | 1 | Grzegorz Półtorak | 2.5 | SW | DAMA KIER | 48.72 | 1 | 5,5 |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | |||||||
| 10 | Robert Długosz | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 48.72 | 1 | 5,5 | |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
| 13 | 11 | Jerzy Poddębniak | 1.0 | SW | Szlem | 47.45 | 1 | 4 |
| Szczepan Szumielewicz | 2.0 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 14 | 7 | Jerzy Kołacz | 0.5 | SW | Szlem | 40.56 | 1 | 3 |
| Adam Sieczka | 0.5 | |||||||
| 15 | 4 | Antoni Płusa | SW | Szlem | 39.03 | 1 | 2 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 16 | 14 | Krzysztof Kowalewski | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 35.97 | 1 | 1 | |
| Zenon Wojton |