Rozdanie 1

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 10 5 E J -3 150 100.00 0.00
16 1 3 W J -1 50 78.57 21.43
8 6 3 W 5 -1 50 78.57 21.43
2 3 3 E J +1 130 57.14 42.86
5 15 4 W 9 +1 150 42.86 57.14
12 7 5 W 2 = 400 28.57 71.43
13 9 3 E J +3 490 14.29 85.71
14 11 3 E 5 +4 520 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 1 4 N J +2 680 100.00 0.00
5 15 4 N Q +1 650 78.57 21.43
12 7 4 S 3 +1 650 78.57 21.43
14 11 3 S 3 +1 630 57.14 42.86
8 6 6 N 6 -1 100 35.71 64.29
2 3 6 S 3 -1 100 35.71 64.29
4 10 6 N Q -2 200 14.29 85.71
13 9 6 S 7 -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 11 2 E 5 -3 300 100.00 0.00
3 4 5x E 6 -1 200 85.71 14.29
14 10 3 S Q = 110 71.43 28.57
9 7 2 N 8 -1 50 57.14 42.86
13 8 2 N A -2 100 42.86 57.14
16 2 3 W Q +1 130 28.57 71.43
1 12 3 W Q +2 150 14.29 85.71
6 15 5 W 10 = 600 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 12 2 N K +2 170 100.00 0.00
14 10 2 N K = 110 85.71 14.29
3 4 3 W A -1 100 71.43 28.57
13 8 2 N A -1 100 57.14 42.86
16 2 2 E K +1 140 35.71 64.29
5 11 2 W J +1 140 35.71 64.29
9 7 2 N K -2 200 14.29 85.71
6 15 3x N 4 -3 800 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 12 4 S 4 = 620 100.00 0.00
2 13 5x E 3 -2 300 85.71 14.29
14 9 5 E 2 -2 100 71.43 28.57
4 5 4 S J -1 100 35.71 64.29
16 3 4 S 6 -1 100 35.71 64.29
1 11 4 S J -1 100 35.71 64.29
10 8 4 S Q -1 100 35.71 64.29
7 15 5 S 6 -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 12 5x N 7 = 550 100.00 0.00
16 3 3 W 10 -1 100 85.71 14.29
1 11 3 N 10 -1 50 71.43 28.57
4 5 2 W 9 +1 140 57.14 42.86
14 9 4 S 2 -3 150 42.86 57.14
2 13 2 W 9 +2 170 28.57 71.43
7 15 4 W 9 = 620 14.29 85.71
10 8 4x W 9 = 790 0.00 100.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 4 3 S 5 +2 660 100.00 0.00
7 13 4 S 3 +1 650 57.14 42.86
5 6 5 S 3 = 650 57.14 42.86
3 14 4 S A +1 650 57.14 42.86
2 12 4 S 5 +1 650 57.14 42.86
11 9 4 S 5 +1 650 57.14 42.86
8 15 4 S 5 = 620 14.29 85.71
1 10 3 S A +2 200 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 2 N 9 +1 140 100.00 0.00
3 14 2 N 3 = 90 85.71 14.29
7 13 2 N 6 -1 50 57.14 42.86
2 12 3 S K -1 50 57.14 42.86
11 9 2 N 8 -1 50 57.14 42.86
1 10 3 N Q -3 150 28.57 71.43
16 4 4x N Q -3 500 14.29 85.71
8 15 2x N 6 -5 1100 0.00 100.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 11 3 N 6 = 140 92.86 7.14
9 15 3 N 4 = 140 92.86 7.14
3 13 2 N 6 = 110 71.43 28.57
8 14 4 pasy 0 57.14 42.86
6 7 4 N 3 -1 50 28.57 71.43
16 5 4 N 4 -1 50 28.57 71.43
4 1 3 N 4 -1 50 28.57 71.43
12 10 4 N 6 -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 14 4 E Q -2 200 100.00 0.00
2 11 2 W 5 -1 100 85.71 14.29
6 7 2 S A -1 100 71.43 28.57
12 10 2 W 5 +2 170 35.71 64.29
4 1 2 W 10 +2 170 35.71 64.29
3 13 2 E J +2 170 35.71 64.29
9 15 1 E J +3 170 35.71 64.29
16 5 2 E J +3 200 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 3 E A -2 100 92.86 7.14
5 2 3 W J -2 100 92.86 7.14
13 11 2 E 6 -1 50 64.29 35.71
16 6 2 E 7 -1 50 64.29 35.71
4 14 2 N 2 -1 50 42.86 57.14
3 12 2 E 9 = 110 21.43 78.57
10 15 2 W J = 110 21.43 78.57
7 8 1 E 3 +1 120 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 6 4 S 3 +1 650 100.00 0.00
3 12 4 S 3 = 620 78.57 21.43
7 8 4 S Q = 620 78.57 21.43
9 1 2 S 3 +2 170 50.00 50.00
10 15 3 S 3 +1 170 50.00 50.00
13 11 3 N K +2 150 28.57 71.43
5 2 4 N K = 130 14.29 85.71
4 14 3 E 7 -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 4 N K +2 680 100.00 0.00
8 9 3 S 6 +2 660 85.71 14.29
10 2 4 N K +1 650 57.14 42.86
16 7 4 N K +1 650 57.14 42.86
5 1 4 N K +1 650 57.14 42.86
6 3 3 N K +2 200 28.57 71.43
14 12 1 N 9 +3 170 14.29 85.71
4 13 3 N 6 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 15 4 N A +1 450 64.29 35.71
10 2 4 S Q +1 450 64.29 35.71
8 9 4 S Q +1 450 64.29 35.71
16 7 4 S 4 +1 450 64.29 35.71
6 3 4 S Q +1 450 64.29 35.71
5 1 4 N 8 +1 450 64.29 35.71
14 12 4 N 7 = 420 14.29 85.71
4 13 6 S Q -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 14 2 N J -1 100 100.00 0.00
16 8 2 W 7 +1 110 85.71 14.29
12 15 3 E J +1 170 71.43 28.57
6 2 1 W 2 +4 210 57.14 42.86
9 10 3 W 2 +1 430 35.71 64.29
7 4 3 W 2 +1 430 35.71 64.29
1 13 3 W 2 +2 460 14.29 85.71
11 3 3 W 7 +3 490 0.00 100.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
11 3 3 W 5 -2 200 100.00 0.00
6 2 4 E 7 -1 100 50.00 50.00
12 15 4 E 5 -1 100 50.00 50.00
1 13 3 W 5 -1 100 50.00 50.00
5 14 4 E 5 -1 100 50.00 50.00
16 8 4 E 5 -1 100 50.00 50.00
7 4 4 E 2 -1 100 50.00 50.00
9 10 1 E 7 = 90 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 15 3 N 7 +3 490 100.00 0.00
6 1 3 N 5 +2 460 85.71 14.29
8 5 3 N 5 +1 430 50.00 50.00
12 4 3 N Q +1 430 50.00 50.00
10 11 3 N Q +1 430 50.00 50.00
16 9 3 N 5 +1 430 50.00 50.00
7 3 1x E A -2 300 14.29 85.71
2 14 3 S J -2 100 0.00 100.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 14 3 E 4 -3 150 100.00 0.00
12 4 3 E 6 -2 100 85.71 14.29
8 5 3 E 5 -1 50 50.00 50.00
7 3 3 E 2 -1 50 50.00 50.00
13 15 3 E Q -1 50 50.00 50.00
6 1 3 W 7 -1 50 50.00 50.00
10 11 3 E 8 = 110 14.29 85.71
16 9 1 E 5 +1 120 0.00 100.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 4 2 N K = 110 85.71 14.29
13 5 2 N K = 110 85.71 14.29
16 10 2 N K = 110 85.71 14.29
9 6 2 N 4 -1 50 42.86 57.14
3 1 3 N K -1 50 42.86 57.14
11 12 2 N K -1 50 42.86 57.14
7 2 3 E K = 110 14.29 85.71
14 15 4 N K -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 5 4 E 2 -3 300 100.00 0.00
11 12 4 E Q -2 200 85.71 14.29
16 10 4 N K = 130 71.43 28.57
9 6 4 E A -1 100 50.00 50.00
14 15 4 E 4 -1 100 50.00 50.00
8 4 1 E Q = 80 28.57 71.43
3 1 3 E A +1 170 14.29 85.71
7 2 4 E A = 620 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 11 4 S 9 +1 650 100.00 0.00
12 13 5 N 4 +1 620 85.71 14.29
10 7 5 N K = 600 71.43 28.57
9 5 3 N 3 +2 150 50.00 50.00
4 2 4 W 10 -3 150 50.00 50.00
1 15 3 W J = 110 21.43 78.57
8 3 2 E 10 = 110 21.43 78.57
14 6 6 N 3 -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 15 4x S 10 +1 610 100.00 0.00
12 13 5x S 10 = 550 85.71 14.29
8 3 5x E A -2 500 71.43 28.57
10 7 5 S K +1 420 57.14 42.86
4 2 5 S 3 = 400 35.71 64.29
16 11 5 S K = 400 35.71 64.29
14 6 4 S 3 +1 150 14.29 85.71
9 5 5x S 3 -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 23

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 4 E K -2 200 92.86 7.14
1 7 4x E 9 -1 200 92.86 7.14
2 15 3 S 6 = 110 64.29 35.71
13 14 3 S 3 = 110 64.29 35.71
11 8 3 E K -1 100 35.71 64.29
5 3 3 E K -1 100 35.71 64.29
9 4 3 E A = 110 14.29 85.71
16 12 2 N K -3 300 0.00 100.00

Rozdanie 24

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 2 W 5 +4 230 100.00 0.00
11 8 4 W K +2 480 50.00 50.00
2 15 4 W A +2 480 50.00 50.00
5 3 4 W K +2 480 50.00 50.00
9 4 4 W 9 +2 480 50.00 50.00
13 14 4 W A +2 480 50.00 50.00
16 12 4 W A +2 480 50.00 50.00
1 7 5x W K +1 750 0.00 100.00

Rozdanie 25

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 15 2 S 3 +2 170 100.00 0.00
6 4 2 S 3 +1 140 78.57 21.43
2 8 2 S J +1 140 78.57 21.43
10 5 2 S 3 = 110 57.14 42.86
11 7 3 S 2 -1 50 35.71 64.29
16 13 3 S 8 -1 50 35.71 64.29
12 9 3 S 3 -2 100 7.14 92.86
14 1 3 S 3 -2 100 7.14 92.86

Rozdanie 26

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
16 13 4 E 4 -2 200 100.00 0.00
2 8 3 N A +2 150 85.71 14.29
12 9 3 N K +1 130 71.43 28.57
3 15 2 E 9 = 110 57.14 42.86
6 4 3 E A +1 130 42.86 57.14
11 7 3 W 10 = 140 21.43 78.57
14 1 2 E 9 +1 140 21.43 78.57
10 5 3x E K +1 870 0.00 100.00

Rozdanie 27

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
13 10 3 E 8 +1 130 92.86 7.14
16 14 2 E 3 +2 130 92.86 7.14
12 8 3 E A +2 150 64.29 35.71
1 2 2 E 3 +3 150 64.29 35.71
11 6 3 W 7 = 400 42.86 57.14
4 15 1x S Q -3 500 14.29 85.71
7 5 1x N Q -3 500 14.29 85.71
3 9 1x S Q -3 500 14.29 85.71

Rozdanie 28

nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 2x S A +3 780 100.00 0.00
13 10 5 N 10 = 600 85.71 14.29
4 15 4 S A +1 150 71.43 28.57
3 9 2 N 7 = 110 57.14 42.86
16 14 4 W 3 -2 100 42.86 57.14
7 5 4 pasy 0 28.57 71.43
12 8 3 S J -1 100 7.14 92.86
11 6 3 S J -1 100 7.14 92.86