| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL |
| 1 | 8 | Marek Jaskólski | 3.0 | SW | 64.81 | 8 | |
| Artur Więckowski | 4.0 | ||||||
| 2 | 9 | Jacek Adamczyk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec-Świętokrzyski | 63.89 | 5 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | ||||||
| 3 | 4 | Józef Łyżwa | SW | 54.63 | 2 | ||
| Jerzy Poddębniak | |||||||
| 4 | 5 | Mariusz Lelonek | 2.0 | SW | 52.78 | 2 | |
| Szczepan Szumielewicz | 1.5 | ||||||
| 5 | 10 | Ryszard Kostrzewski | 1.5 | SW | 51.85 | 1 | |
| Jerzy Wojtachnio | 1.5 | ||||||
| 6 | 3 | Antoni Płusa | SW | 50.46 | 1 | ||
| Ryszard Stefański | |||||||
| 7 | 6 | Henryk Płusa | SW | 45.37 | 1 | ||
| Zenon Wojton | |||||||
| 8 | 1 | Jerzy Kołacz | SW | 41.67 | 1 | ||
| Adam Sieczka | |||||||
| 9 | 7 | Ryszard Adamczuk | 2.0 | SW | 40.28 | 1 | |
| Lech Kubik | 3.0 | ||||||
| 10 | 2 | Krzysztof Kowalewski | SW | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | 34.26 | 1 | |
| Skibiński Szczepan |