1

obie przed / N

AJ765
AJ
A4
A742
Q2
Q98742
72
Q53
K1043
K103
1095
1098
98
65
KQJ863
KJ6

minimax: 3 S  +460

N 11 9 6 11 11
S 11 9 6 11 11
W 2 3 7 1 2
E 2 3 7 1 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 3 S 9 +2 460 100.00 0.00
3 7 4 N 10 = 420 75.00 25.00
10 8 3 S 4 +1 130 50.00 50.00
2 9 4 pasy 0 25.00 75.00
5 6 6 S 7 -1 50 0.00 100.00

2

NS / E

K10
10965
J10972
74
7654
AQ82
5
AKQ2
AJ932
J4
AKQ6
J8
Q8
K73
843
109653

minimax: 6 W  -990

N 1 1 2 3 2
S 1 1 2 3 2
W 12 12 11 10 11
E 12 12 11 10 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 3 E Q +4 520 100.00 0.00
3 7 6 E 4 = 980 37.50 62.50
2 9 6 E 10 = 980 37.50 62.50
10 8 6 E 10 = 980 37.50 62.50
1 4 6 E 3 = 980 37.50 62.50

3

EW / S

A75
A1043
A76
K84
J9
KQJ87
QJ1043
5
K864
65
K985
1096
Q1032
92
2
AQJ732

minimax: 4 S  +420

N 9 10 6 4 11
S 9 10 6 4 11
W 2 2 5 9 2
E 2 2 5 9 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4x W K -1 200 100.00 0.00
5 6 3 N 6 +2 150 62.50 37.50
10 8 3 S K +2 150 62.50 37.50
1 4 3 E K -1 100 25.00 75.00
2 9 3 E 9 = 110 0.00 100.00

4

obie po / W


K643
J8763
A632
J8764
72
K42
Q98
Q10
J10985
Q95
KJ10
AK9532
AQ
A10
754

minimax: 1 S  +120

N 8 8 8 9 9
S 8 8 8 9 9
W 5 5 5 4 3
E 5 5 5 4 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 S 7 = 140 100.00 0.00
6 7 2 S 7 = 110 75.00 25.00
10 9 3 S 2 -1 100 50.00 50.00
4 8 3 S 7 -2 200 12.50 87.50
3 1 3 N 8 -2 200 12.50 87.50

5

NS / N

10985
A8
J5
QJ1076
Q4
KJ7
K1097
K942
K73
Q965
Q8643
8
AJ62
10432
A2
A53

minimax: 3 S  +140

N 5 8 5 4 8
S 5 9 5 4 8
W 6 4 7 8 4
E 6 4 7 8 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 7 3 S 7 = 140 87.50 12.50
10 9 2 N 8 +1 140 87.50 12.50
3 1 2 N 8 = 110 50.00 50.00
2 5 2 S 7 = 90 12.50 87.50
4 8 1 S 4 = 90 12.50 87.50

6

EW / E

AJ87
8
KQ63
KJ93
KQ2
J103
J1092
Q62
10643
AQ4
7
A10875
95
K97652
A854
4

minimax: 1 S  +140

N 7 7 8 9 6
S 7 7 9 9 6
W 6 6 4 3 7
E 6 6 4 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 S 2 = 110 87.50 12.50
3 1 3 N 3 = 110 87.50 12.50
6 7 2 N 7 -1 50 50.00 50.00
4 8 3 N 7 -3 150 12.50 87.50
10 9 2 N 7 -3 150 12.50 87.50

7

obie po / S

AJ986
J7
975
1072
KQ10732
A952
62
A
4
10864
AQJ1043
53
5
KQ3
K8
KQJ9864

minimax: 4 S  +130

N 6 6 4 4 10
S 6 6 4 4 10
W 5 7 9 9 3
E 5 7 9 9 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 3x W J -3 800 100.00 0.00
10 1 3 E 10 -2 200 50.00 50.00
3 6 3 E 7 -2 200 50.00 50.00
5 9 3 W 10 -2 200 50.00 50.00
7 8 3 W 10 = 140 0.00 100.00

8

obie przed / W

A9753
Q2
J109
753
86
K94
Q754
K1094
4
J108765
A862
A2
KQJ102
A3
K3
QJ86

minimax: 4x S  -100

N 6 9 3 3 6
S 6 9 3 3 7
W 6 4 10 10 5
E 6 4 10 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 3 S 9 = 140 100.00 0.00
4 2 4 N A -1 50 62.50 37.50
7 8 4 S 4 -1 50 62.50 37.50
3 6 4 N 4 -2 100 25.00 75.00
10 1 3 E K +1 170 0.00 100.00

9

EW / N

AJ86
9
AJ7532
74
975
A842
9
AKJ96
1032
753
KQ8
Q532
KQ4
KQJ106
1064
108

minimax: 1 S  +110

N 6 8 8 8 5
S 6 8 8 8 5
W 6 4 4 5 7
E 6 4 4 5 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 3x E K -4 1100 100.00 0.00
4 2 2 N 2 +1 140 75.00 25.00
3 6 2 N 2 +1 110 50.00 50.00
10 1 1 S K = 90 25.00 75.00
5 9 4 N 3 -1 50 0.00 100.00

10

obie po / E

102
A10876
AK10
Q107
87
KQ542
J7
KJ54
KQ9654
3
Q843
A9
AJ3
J9
9652
8632

minimax: 1 N  +120

N 8 5 7 7 7
S 7 5 7 7 7
W 5 7 6 6 6
E 5 7 5 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 3 E 9 -4 400 100.00 0.00
6 1 4 E 2 -2 200 75.00 25.00
8 9 3 E 5 -1 100 25.00 75.00
4 7 3 E 6 -1 100 25.00 75.00
5 3 2 E J -1 100 25.00 75.00

11

obie przed / S

A72
Q954
KJ96
84
J98
AK2
Q732
AKJ
Q53
J3
A5
Q107632
K1064
10876
1084
95

minimax: 3 W  -430

N 3 5 6 6 3
S 3 5 6 6 3
W 10 7 6 7 10
E 9 7 6 7 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 2 E 8 +1 110 100.00 0.00
4 7 3 E 8 = 400 75.00 25.00
5 3 3 W 5 +1 430 50.00 50.00
8 9 3 W 4 +2 460 12.50 87.50
6 1 3 W 4 +2 460 12.50 87.50

12

NS / W

J85
1074
K54
K1087
32
9862
Q98
AJ63
10976
J53
J762
92
AKQ4
AKQ
A103
Q54

minimax: 6 S  +1440

N 12 12 10 10 12
S 12 12 11 10 12
W 1 1 2 3 1
E 1 1 2 3 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 6 N 10 = 1440 100.00 0.00
6 1 3 S 2 +3 690 75.00 25.00
4 7 3 S 3 +2 660 50.00 50.00
8 9 3 N 9 +1 630 25.00 75.00
5 3 6 N 10 -1 100 0.00 100.00

13

obie po / N

J109
QJ97
AK9
AQ4
Q85
864
J543
965
A32
105
Q872
J832
K764
AK32
106
K107

minimax: 4 S  +650

N 10 11 11 8 10
S 10 11 11 8 10
W 2 2 2 5 3
E 2 2 2 5 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 4 S 5 +1 650 50.00 50.00
9 1 4 N 2 +1 650 50.00 50.00
10 3 4 N A +1 650 50.00 50.00
5 8 4 N 10 +1 650 50.00 50.00
7 2 4 N 3 +1 650 50.00 50.00

14

obie przed / E

104
K9543
9654
A9
J983
J1072
A2
652
A765
86
KJ107
KQJ
KQ2
AQ
Q83
108743

minimax: 2 E  -110

N 6 5 7 7 7
S 6 5 7 7 7
W 6 8 6 6 6
E 6 8 6 6 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 8 2 N K +1 140 100.00 0.00
7 2 3x E A -1 100 75.00 25.00
9 1 1 S 2 = 90 50.00 50.00
6 4 1 W 3 = 90 25.00 75.00
10 3 2 E A = 110 0.00 100.00

15

NS / S

A9754
KJ1076

1074
J86
4
A10982
Q865
10
Q532
Q7543
AK3
KQ32
A98
KJ6
J92

minimax: 5x E  +100

N 8 10 9 3 5
S 8 10 9 3 5
W 3 2 3 10 6
E 3 2 3 10 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 4 N A = 620 75.00 25.00
10 3 4 N K = 620 75.00 25.00
5 8 4 N A = 620 75.00 25.00
6 4 3 N K +1 170 25.00 75.00
7 2 4 N 10 -1 100 0.00 100.00

16

EW / W

AQ104
AQ652
A83
4
KJ8
K973
J5
7632
62
J1084
7642
AK9
9753

KQ109
QJ1085

minimax: 4 S  +450

N 10 11 8 11 10
S 10 11 8 11 10
W 2 2 5 2 2
E 2 2 5 2 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 4 S J +1 450 100.00 0.00
7 5 4 S 7 = 420 50.00 50.00
10 4 4 N 5 = 420 50.00 50.00
6 9 4 N A = 420 50.00 50.00
1 2 3 N J = 400 0.00 100.00

17

obie przed / N

1084
AKQ42
1074
Q5
AJ
976
Q53
K10864
KQ97632
1083
2
A2
5
J5
AKJ986
J973

minimax: 4x S  -100

N 4 4 7 9 7
S 4 4 7 9 7
W 6 9 5 3 6
E 6 9 5 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 4x E A -1 100 100.00 0.00
1 2 4 E A -1 50 75.00 25.00
7 5 4 S A -1 50 50.00 50.00
10 4 3 E K = 140 25.00 75.00
6 9 3 E A +2 200 0.00 100.00

18

NS / E

AQ2
Q73
Q106
Q1043
98763
J985
AJ
J2
J
AK4
K9753
AK96
K1054
1062
842
875

minimax: 4 W  -420

N 5 4 3 3 4
S 5 4 2 3 4
W 8 9 10 10 9
E 8 9 10 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 3 3 E 7 = 110 100.00 0.00
1 2 1 E 4 +4 210 75.00 25.00
7 5 3 E 4 = 400 25.00 75.00
10 4 3 E 3 = 400 25.00 75.00
6 9 3 E 5 = 400 25.00 75.00

19

EW / S

KQ2
K84
A102
10962
A4
Q965
KJ97
K43
98763
A32
Q5
AQ5
J105
J107
8643
J87

minimax: 3 E  -600

N 3 3 4 3 4
S 3 3 4 3 4
W 9 9 9 9 9
E 9 9 9 9 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 E J -1 100 87.50 12.50
10 5 3 E 2 -1 100 87.50 12.50
9 4 1 E J +2 140 50.00 50.00
7 1 3 W 10 = 600 25.00 75.00
2 3 3 E 2 +1 630 0.00 100.00

20

obie po / W

J2
73
K32
AQ10986
A76
AQJ54
J109
43
K10854
1098
8
K752
Q93
K62
AQ7654
J

minimax: 3 W  -140

N 6 3 4 9 6
S 6 3 4 9 6
W 6 9 9 4 5
E 6 9 9 4 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 1 4 W J -2 200 100.00 0.00
8 6 3 S K +2 150 50.00 50.00
10 5 3 N 4 +2 150 50.00 50.00
9 4 4 S A +1 150 50.00 50.00
2 3 3 S 4 -1 100 0.00 100.00

21

NS / N

9865
1098
J6
AQ106
AQJ32
Q65
73
J75
104
J74
AK98
K942
K7
AK32
Q10542
83

minimax: 1 W  -110

N 6 5 6 6 5
S 5 5 6 6 5
W 7 8 6 6 8
E 7 8 7 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 4 2 E 4 -2 100 100.00 0.00
2 3 1 N 5 -1 100 75.00 25.00
8 6 2 W 10 = 110 50.00 50.00
10 5 1 E 4 +1 120 12.50 87.50
7 1 1 E 4 +1 120 12.50 87.50

22

EW / E

K1085
K32
KJ9
K73
J
96
Q8765
AJ1094
743
AJ1085
A2
Q85
AQ962
Q74
1043
62

minimax: 3 S  +140

N 7 9 6 5 4
S 7 9 6 5 4
W 5 4 7 7 9
E 5 4 6 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 6 3 N A = 140 87.50 12.50
8 2 3 S A = 140 87.50 12.50
9 7 2 W 5 -1 100 50.00 50.00
3 4 3 E 4 = 110 25.00 75.00
1 5 1 E 6 +2 140 0.00 100.00

23

obie po / S

A943
K42
QJ9
A96
KQJ2
J109
52
KJ105
1086
A8
A10763
873
75
Q7653
K84
Q42

minimax: 2 W  -110

N 6 5 8 5 5
S 6 5 8 5 5
W 5 8 5 7 7
E 6 8 5 7 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 2 W 2 -2 200 100.00 0.00
9 7 2 N 8 = 110 75.00 25.00
3 4 1 N 7 -1 100 37.50 62.50
10 6 2 N 2 -1 100 37.50 62.50
1 5 1 W 3 +1 120 0.00 100.00

24

obie przed / W

Q8
KQ2
Q952
A873
1096543
107
103
J94
7
AJ8654
AKJ
Q52
AKJ2
93
8764
K106

minimax: 3x N  -100

N 8 7 4 8 8
S 7 6 4 8 7
W 5 6 9 5 5
E 5 6 9 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 2 2 N 6 +1 150 100.00 0.00
9 7 2 N 6 = 120 75.00 25.00
3 4 3 N 7 = 110 37.50 62.50
10 6 3 N 7 = 110 37.50 62.50
1 5 4 E K -1 50 0.00 100.00

25

EW / N

8
AQ932
J105
Q1072
KJ107
1075
A64
A86
Q9432
J6
KQ93
95
A65
K84
872
KJ43

minimax: 4x N  -100

N 6 4 9 4 9
S 6 4 9 4 9
W 5 9 4 7 4
E 5 9 4 7 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 1 N 9 +2 140 100.00 0.00
10 7 3 E A = 140 50.00 50.00
9 3 3 E 8 = 140 50.00 50.00
2 6 3 E K = 140 50.00 50.00
1 8 1 E 8 +3 170 0.00 100.00

26

obie po / E

9652
KJ83
K52
76
Q104
42
Q3
AKQ1092
K8
A75
AJ764
854
AJ73
Q1096
1098
J3

minimax: 6 W  -1370

N 2 5 5 2 1
S 2 5 5 2 1
W 9 7 8 10 12
E 9 7 8 10 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 3 E 3 -1 100 100.00 0.00
4 5 3 W 2 +3 170 75.00 25.00
2 6 5 W 6 +1 620 50.00 50.00
1 8 3 W 2 +2 660 12.50 87.50
9 3 3 W 3 +2 660 12.50 87.50

27

obie przed / S

3
108
Q98432
Q1094
6
AQJ52
AK
AK732
KJ10842
73
1075
J5
AQ975
K964
J6
86

minimax: 4 E  -420

N 4 3 3 6 3
S 5 3 4 6 4
W 8 9 9 7 8
E 8 10 9 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 3 3x W 7 -1 100 87.50 12.50
2 6 3 W 2 -2 100 87.50 12.50
4 5 2 W 3 = 110 37.50 62.50
10 7 2 E 3 = 110 37.50 62.50
1 8 3 E 6 +1 430 0.00 100.00