1

obie przed / N

J643
A10932
Q74
10
K10
KQ7
J103
AJ984
A8752
4
K985
K63
Q9
J865
A62
Q752

minimax: 5 W  -400

N 2 3 6 2 2
S 2 3 6 2 2
W 8 9 7 10 11
E 8 9 7 10 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 3 W 3 -1 50 62.50 37.50
5 6 4 E 5 -1 50 62.50 37.50
10 8 3 W 3 -1 50 62.50 37.50
1 4 3 W 2 -1 50 62.50 37.50
2 9 2 E 5 +1 140 0.00 100.00

2

NS / E

KJ103
AJ93
Q2
863
A
10754
J108763
105
Q98742
86
K5
Q42
65
KQ2
A94
AKJ97

minimax: 6 N  +1370

N 11 9 11 7 12
S 11 9 11 7 11
W 2 4 2 6 1
E 2 4 2 6 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 4 3 S 3 +2 660 100.00 0.00
5 6 3 S 7 +1 630 62.50 37.50
10 8 3 S 6 +1 630 62.50 37.50
2 9 3 N 6 +2 150 25.00 75.00
3 7 3 N 9 -3 300 0.00 100.00

3

EW / S

J9753
9
Q872
1085
Q1084
Q32
KJ103
J4
A6
8765
A54
KQ32
K2
AKJ104
96
A976

minimax: 2 E  -120

N 5 6 6 5 7
S 5 6 6 5 7
W 7 6 7 7 6
E 8 6 7 7 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 7 4 W 9 -3 300 100.00 0.00
2 9 2 E A -1 100 62.50 37.50
5 6 2 W 9 -1 100 62.50 37.50
10 8 2 N K -2 100 25.00 75.00
1 4 4 N A -3 150 0.00 100.00

4

obie po / W

A7
Q
KQ109632
Q72
94
KJ1032
J87
K63
K1032
9754
A
A1085
QJ865
A86
54
J94

minimax: 5x S  -500

N 6 6 3 9 5
S 6 6 3 9 5
W 5 7 10 4 8
E 5 7 10 4 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 5 3 N 4 -1 100 87.50 12.50
3 1 3 N 7 -1 100 87.50 12.50
4 8 4 N A -2 200 25.00 75.00
6 7 3 S J -2 200 25.00 75.00
10 9 3 N 7 -2 200 25.00 75.00

5

NS / N

AJ432
K
98542
54
1087
Q108
J73
AK107
KQ5
A9532
A10
982
96
J764
KQ6
QJ63

minimax: 4 W  -450

N 3 5 2 6 3
S 3 5 2 6 3
W 10 7 11 7 10
E 10 8 11 7 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
3 1 4 E 9 -1 50 100.00 0.00
4 8 2 E 9 +1 140 75.00 25.00
6 7 3 E 9 +1 170 37.50 62.50
10 9 2 E 9 +2 170 37.50 62.50
2 5 2 E Q +3 200 0.00 100.00

6

EW / E

A76
K
K10863
10652
85
QJ876
QJ72
KJ
Q1043
A9542

9743
KJ92
103
A954
AQ8

minimax: 4 S  +130

N 7 8 4 10 9
S 7 8 4 10 9
W 6 4 9 3 4
E 6 4 9 3 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 9 4 N A -1 50 100.00 0.00
2 5 5x S Q -1 100 62.50 37.50
3 1 4 S Q -2 100 62.50 37.50
4 8 4 W A = 620 12.50 87.50
6 7 4 W 3 = 620 12.50 87.50

7

obie po / S

AKQ10873
108
K
AQ4
64
A9632
A1072
75
95
KJ54
J98
10862
J2
Q7
Q6543
KJ93

minimax: 4 S  +620

N 7 10 5 7 10
S 7 10 5 7 10
W 2 2 8 5 2
E 2 2 8 5 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 4 N 8 +2 680 87.50 12.50
4 2 4 N 6 +2 680 87.50 12.50
10 1 4 N 6 +1 650 25.00 75.00
3 6 4 N 8 +1 650 25.00 75.00
7 8 4 N 4 +1 650 25.00 75.00

8

obie przed / W

10764
3
QJ94
8732
AQJ
AQ6
K1075
J94
9853
8542
A6
K106
K2
KJ1097
832
AQ5

minimax: 1 E  -140

N 5 4 4 5 5
S 5 4 4 5 5
W 8 8 8 8 8
E 8 8 9 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 3 W 4 -2 100 100.00 0.00
3 6 3 W Q -1 50 75.00 25.00
7 8 2 W 3 = 110 50.00 50.00
10 1 2 W 10 +1 150 25.00 75.00
4 2 2x S J -3 500 0.00 100.00

9

EW / N

Q10763

Q65
KQ873
K94
AJ9754
K10
104
A82
KQ102
A74
AJ6
J5
863
J9832
952

minimax: 6 W  -1440

N 1 4 1 4 5
S 1 4 1 4 5
W 12 9 12 8 7
E 12 9 12 8 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 1 4 W K +2 680 62.50 37.50
3 6 4 W K +2 680 62.50 37.50
5 9 4 W 3 +2 680 62.50 37.50
7 8 4 W K +2 680 62.50 37.50
4 2 6 W K = 1430 0.00 100.00

10

obie po / E

AK85
J63
8
AKJ74
J976
A9754
2
986
Q4
102
AKJ109653
Q
1032
KQ8
Q74
10532

minimax: 4x E  +500

N 9 9 7 5 10
S 9 9 7 5 10
W 4 4 5 8 3
E 4 4 5 8 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 1 5x E 5 -2 500 100.00 0.00
8 9 4 N A = 130 75.00 25.00
4 7 3 E 2 = 110 37.50 62.50
5 3 3 E 10 = 110 37.50 62.50
10 2 3 S 2 -2 200 0.00 100.00

11

obie przed / S

1076
KQJ93

A6432
A94
A104
AK7632
10
KQ53
6
Q10954
KJ7
J82
8752
J8
Q985

minimax: 6 W  -980

N 1 1 7 0 7
S 1 1 7 0 7
W 11 12 5 12 6
E 11 11 5 12 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 3 W K +4 190 100.00 0.00
10 2 5 W K +1 420 75.00 25.00
4 7 3 W K +1 430 50.00 50.00
6 1 4 E 8 +2 480 25.00 75.00
8 9 5x N 10 -3 500 0.00 100.00

12

NS / W

A32
A876
84
KJ62
K10
Q5
AJ652
A873
QJ865
2
KQ1097
109
974
KJ10943
3
Q54

minimax: 3 W  -140

N 7 3 9 2 7
S 7 3 9 2 7
W 6 9 3 10 5
E 6 9 3 10 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 9 4 W 2 = 130 100.00 0.00
5 3 4 W A +1 150 75.00 25.00
10 2 4 E K = 420 25.00 75.00
4 7 4 E K = 420 25.00 75.00
6 1 4 E 3 = 420 25.00 75.00

13

obie po / N

Q62
QJ1076
KJ9
97
A1053
54
7432
Q85
KJ84
A98
A865
J10
97
K32
Q10
AK6432

minimax: 3 S  +140

N 6 5 9 5 8
S 6 5 9 5 8
W 6 8 4 8 5
E 6 8 4 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
6 4 2 S 5 +2 130 100.00 0.00
10 3 2 N J = 110 75.00 25.00
5 8 3 E K -1 100 37.50 62.50
7 2 3 E K -1 100 37.50 62.50
9 1 3 S 5 -1 100 0.00 100.00

14

obie przed / E

K75
KQ976
1086
Q6
AJ2
J10542
A32
74
Q10943
8
Q9754
105
86
A3
KJ
AKJ9832

minimax: 4 S  +460

N 11 5 10 5 11
S 11 5 10 5 11
W 2 8 2 8 2
E 2 8 2 8 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
7 2 2x W Q -4 800 100.00 0.00
5 8 5x S A +1 650 75.00 25.00
9 1 3 N 7 +2 150 50.00 50.00
6 4 4 S 4 -1 50 12.50 87.50
10 3 4 N 10 -1 50 12.50 87.50

15

NS / S

J10984
Q84
A2
953
KQ
KJ32
J965
J74
A52
A105
K743
A86
763
976
Q108
KQ102

minimax: 3 W  -430

N 3 5 3 3 4
S 3 5 3 3 4
W 10 8 10 10 9
E 10 8 10 10 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 1 2 E J +1 140 100.00 0.00
10 3 1 E 7 +3 180 75.00 25.00
7 2 2 E 6 +3 210 50.00 50.00
6 4 3 E 9 = 400 25.00 75.00
5 8 3 E 9 +1 430 0.00 100.00

16

EW / W

62
Q9854
5
AJ1085
J1085
103
K98
K962
KQ93
AK6
AJ743
7
A74
J72
Q1062
Q43

minimax: 5x S  -500

N 6 3 8 3 7
S 6 3 8 3 7
W 7 10 5 10 5
E 7 10 5 10 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 3 E 2 -1 100 100.00 0.00
7 5 4 W 5 = 620 37.50 62.50
1 2 4 W 5 = 620 37.50 62.50
6 9 4 W 5 = 620 37.50 62.50
8 3 4 W 5 = 620 37.50 62.50

17

obie przed / N

Q973
8
QJ64
KQ95
J82
QJ9
3
A108743
A54
AK543
872
62
K106
10762
AK1095
J

minimax: 3 S  +130

N 6 8 6 10 6
S 6 8 6 10 6
W 7 4 7 3 7
E 7 4 7 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 4 S A = 130 75.00 25.00
6 9 4 S Q = 130 75.00 25.00
8 3 4 S Q = 130 75.00 25.00
7 5 3 S Q = 110 25.00 75.00
1 2 3 E K -2 100 0.00 100.00

18

NS / E

AKQ9743
3
KQJ109
105
AJ4
A872
AK109
2
107652
4
J87542
J86
KQ98
653
Q63

minimax: 5x S  -200

N 5 10 3 9 2
S 8 10 3 10 2
W 4 2 9 2 11
E 4 2 9 2 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 5x N 4 +1 1050 100.00 0.00
6 9 5x N 4 = 850 75.00 25.00
10 4 4 N 2 +1 650 50.00 50.00
7 5 5 N 4 -1 100 25.00 75.00
8 3 5x N 4 -1 200 0.00 100.00

19

EW / S

9762
KQ
Q7
AKQ107
K108
J10762
AK43
5
AJ54
983
J98
J32
Q3
A54
10652
9864

minimax: 4x S  -100

N 6 6 4 6 9
S 6 6 4 6 9
W 6 7 9 7 4
E 6 7 9 7 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 4 4 W A -3 300 100.00 0.00
10 5 3 N 8 = 110 62.50 37.50
7 1 3 N 9 = 110 62.50 37.50
8 6 2 W K = 110 12.50 87.50
2 3 2 W K = 110 12.50 87.50

20

obie po / W

A103
A10842
K76
93
KJ82
65
J103
8752
Q964
J7
Q954
A104
75
KQ93
A82
KQJ6

minimax: 4 S  +650

N 9 7 11 8 9
S 9 7 11 8 9
W 2 5 2 4 2
E 2 5 2 5 2
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
8 6 4 N 4 +1 650 50.00 50.00
2 3 4 N 7 +1 650 50.00 50.00
10 5 4 N 4 +1 650 50.00 50.00
7 1 4 N 4 +1 650 50.00 50.00
9 4 4 S J +1 650 50.00 50.00

21

NS / N

AJ73
754
AQ105
94
Q109
AQ
J873
KQ85
K854
KJ86
6
A1076
62
10932
K942
J32

minimax: 5 W  -400

N 5 3 5 6 2
S 5 3 5 6 2
W 8 9 8 7 11
E 8 9 8 7 11
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 2 E 6 +3 150 100.00 0.00
8 6 2 W 3 +2 180 75.00 25.00
7 1 3 W 5 = 400 37.50 62.50
9 4 3 W 3 = 400 37.50 62.50
10 5 3 W 3 +2 460 0.00 100.00

22

EW / E

K1043
J984
KQ3
A9
A62
63
AJ865
Q87
QJ75
AK72
1092
J3
98
Q105
74
K106542

minimax: 3x S  -100

N 6 5 6 5 8
S 6 5 6 5 8
W 7 8 7 8 5
E 7 7 6 8 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 2 W 3 -1 100 100.00 0.00
9 7 2 W A = 90 50.00 50.00
3 4 2 W A = 90 50.00 50.00
10 6 2 W A = 90 50.00 50.00
8 2 3x S 6 -1 100 0.00 100.00

23

obie po / S

Q105
K10
QJ974
Q98
KJ6
4
A1085
AKJ103
A974
QJ53
62
654
832
A98762
K3
72

minimax: 1 W  -110

N 5 5 7 6 4
S 5 5 7 6 4
W 7 8 6 7 9
E 7 8 6 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
9 7 4 E A -3 300 100.00 0.00
3 4 3 W Q -1 100 62.50 37.50
8 2 3 E K -1 100 62.50 37.50
1 5 2 W Q = 90 25.00 75.00
10 6 3x S K -1 200 0.00 100.00

24

obie przed / W

J
AQ965
J1075
J104
Q10642
K1043
8
K73
K98
J872
KQ63
A8
A753

A942
Q9652

minimax: 3x N  -100

N 6 5 6 8 8
S 6 5 6 8 8
W 7 8 7 5 4
E 7 8 7 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 5 3 W J -1 50 96.88 3.12
9 7 2 S 7 -1 50 50.00 50.00
10 6 4 S 2 -1 50 50.00 50.00
3 4 1 E 2 = 90 3.12 96.88
8 2 sędzia 40.00 40.00

25

EW / N

Q
7532
J10975
Q84
AJ73
AQJ
A8
J1052
10862
K106
K642
A7
K954
984
Q3
K963

minimax: 4 W  -650

N 3 2 4 5 3
S 3 2 3 5 3
W 9 11 9 8 9
E 9 11 9 8 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
4 5 4 E 2 -1 100 100.00 0.00
2 6 3 E 7 = 600 75.00 25.00
1 8 4 W J = 620 25.00 75.00
10 7 4 W J = 620 25.00 75.00
9 3 4 W J = 620 25.00 75.00

26

obie po / E

K10754
Q2
107632
2
Q96
K94
AQ95
A95
J32
J1076
J
Q10876
A8
A853
K84
KJ43

minimax: 2 S  +110

N 6 7 6 9 5
S 7 7 6 9 6
W 6 5 7 4 7
E 6 5 7 4 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
1 8 3 S 5 = 600 100.00 0.00
10 7 2 S 6 +1 140 75.00 25.00
2 6 2 S 5 = 110 50.00 50.00
4 5 1 S 5 -1 100 12.50 87.50
9 3 2 S A -1 100 12.50 87.50

27

obie przed / S

8732
65
KJ72
A43
J6
AJ
Q106
KQJ765
105
Q10974
A3
10982
AKQ94
K832
9854

minimax: 5x E  +300

N 6 9 6 10 3
S 6 10 6 10 3
W 4 3 7 3 9
E 4 3 7 3 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik %
nsew nsew
10 7 4 S K = 420 100.00 0.00
1 8 5x W 8 -2 300 75.00 25.00
2 6 3 S K -1 50 50.00 50.00
9 3 5 S K -2 100 25.00 75.00
4 5 4 W 2 = 130 0.00 100.00