1

obie przed / N

QJ1087
10985
J
A107
94
K764
10984
632
K62
A
753
KQJ984
A53
QJ32
AKQ62
5

minimax: 4 S  +450

N 9 11 11 10 7
S 9 11 11 10 7
W 2 2 2 3 6
E 2 2 2 3 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 6 4 N A +1 450 4.50 -4.50
10 8 4 N K +1 450 4.50 -4.50
2 9 4 N A = 420 3.50 -3.50
1 4 2 S 9 +3 200 -3.00 3.00
3 7 4 N K -1 50 -9.50 9.50

2

NS / E

A1074
6
KQJ975
A7
K862
1072
8
K8653
QJ53
A5
A2
QJ1042
9
KQJ9843
10643
9

minimax: 5x E  +500

N 7 4 10 11 3
S 7 4 10 11 3
W 6 8 3 2 9
E 6 8 3 2 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 9 4 S 8 +1 650 3.75 -3.75
3 7 4 S 8 = 620 2.50 -2.50
1 4 4 S 8 = 620 2.50 -2.50
5 6 5 N Q = 600 1.50 -1.50
10 8 3 S 5 +2 150 -10.25 10.25

3

EW / S

97652
K72
A984
8
K83
A6
72
KQ10954
AJ
J1043
K63
J632
Q104
Q985
QJ105
A7

minimax: 4x S  -300

N 4 8 7 8 3
S 4 8 7 8 3
W 8 5 6 5 10
E 9 5 6 5 10
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 6 3 N 2 = 140 8.00 -8.00
1 4 4 N 2 -2 100 1.75 -1.75
2 9 3 W A +1 130 0.50 -0.50
10 8 4 W 7 = 130 0.50 -0.50
3 7 3 W 7 = 600 -10.75 10.75

4

obie po / W

A76
J1085
J43
AJ8
Q532

KQ10982
1096
1084
KQ973
A5
754
KJ9
A642
76
KQ32

minimax: 1 S  +110

N 7 7 8 6 8
S 7 7 8 6 9
W 5 6 4 7 4
E 5 6 4 7 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 1 3 W J -2 200 7.00 -7.00
10 9 2 N A = 110 4.00 -4.00
2 5 3 N A -1 100 -1.50 1.50
4 8 3x N A -1 200 -4.75 4.75
6 7 3 N A -2 200 -4.75 4.75

5

NS / N

K832
KQ3
J73
J54
AQ764
A1098
1082
3
105
J4
AKQ
AKQ976
J9
7652
9654
1082

minimax: 6 W  -990

N 1 3 2 3 1
S 1 3 2 3 1
W 12 10 11 10 12
E 12 10 10 10 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 5 6 E 6 -1 50 8.75 -8.75
6 7 6 E 7 -1 50 8.75 -8.75
3 1 3 E 9 +1 430 -1.75 1.75
10 9 3 W 5 +3 490 -3.25 3.25
4 8 6 E 5 = 990 -12.50 12.50

6

EW / E

93
AK63
AJ6
A1063
AQ
QJ1085
109
J852
10842
942
K32
K97
KJ765
7
Q8754
Q4

minimax: 1 S  +140

N 7 9 5 10 6
S 7 9 5 10 6
W 5 3 7 3 6
E 5 3 7 3 7
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 7 3 N 4 = 400 11.00 -11.00
4 8 4 S Q -1 50 -0.25 0.25
2 5 3 N 2 -2 100 -2.00 2.00
3 1 3 N 4 -3 150 -3.50 3.50
10 9 3 N 7 -4 200 -5.25 5.25

7

obie po / S

AK632
K7542
K
K5
85
J10
Q10852
8764
Q4
A986
AJ9
A1093
J1097
Q3
7643
QJ2

minimax: 4 S  +620

N 6 10 8 5 5
S 6 10 8 5 5
W 7 3 5 8 8
E 7 3 5 8 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 8 4 N 10 +1 650 10.25 -10.25
5 9 2 N 4 +3 200 -1.50 1.50
10 1 3 N A +1 170 -2.50 2.50
4 2 2 N A +2 170 -2.50 2.50
3 6 2 N A +1 140 -3.75 3.75

8

obie przed / W

82
32
7543
AK873
1073
AQ10
QJ1086
J4
654
J9876
K
Q1096
AKQJ9
K54
A92
52

minimax: 2 S  +120

N 8 8 6 7 8
S 8 8 6 8 8
W 4 4 7 5 4
E 4 4 7 5 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 1 4 E K -4 200 5.50 -5.50
3 6 2 S Q = 110 2.50 -2.50
4 2 4 S Q -1 50 -2.00 2.00
7 8 3 N 9 -1 50 -2.00 2.00
5 9 4 S Q -2 100 -4.00 4.00

9

EW / N

1032
K876
J762
KQ
AK96
J952
85
A102
874
A103
AQ1094
J9
QJ5
Q4
K3
876543

minimax: 3 W  -630

N 3 3 4 3 6
S 3 3 4 3 6
W 10 9 9 9 6
E 10 9 9 9 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 8 3 E 8 -2 200 9.50 -9.50
10 1 1 E 7 +1 120 1.50 -1.50
3 6 1 W K +2 140 0.75 -0.75
5 9 2 W 6 +3 210 -1.25 1.25
4 2 3 W 7 = 600 -10.50 10.50

10

obie po / E

AK53
Q864
J
KQ108
J1074
10
AQ864
765
9
AJ9752
973
J42
Q862
K3
K1052
A93

minimax: 4 S  +620

N 9 10 8 6 10
S 9 10 8 6 10
W 3 3 5 6 3
E 3 3 5 6 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
5 3 3 S 10 +1 630 6.00 -6.00
8 9 3 N 7 = 600 5.25 -5.25
10 2 3 N 2 = 600 5.25 -5.25
4 7 2 N A +1 140 -6.00 6.00
6 1 3 N 9 -1 100 -10.50 10.50

11

obie przed / S

AJ632
AQ9
1073
Q3
8
J643
AKQJ5
A92
1094
1085
864
J865
KQ75
K72
92
K1074

minimax: 4 S  +420

N 7 10 7 6 7
S 7 10 7 6 7
W 5 3 5 6 4
E 5 3 5 6 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 2 4 N 8 = 420 6.00 -6.00
4 7 4 W 3 -4 200 -0.75 0.75
8 9 3 N 6 +1 170 -1.75 1.75
6 1 2 S Q +2 170 -1.75 1.75
5 3 2 N 8 +2 170 -1.75 1.75

12

NS / W

6
AJ9
Q96
Q109876
KQ95
KQ742
K
A43
A10742
1083
A875
5
J83
65
J10432
KJ2

minimax: 4 W  -450

N 4 2 2 5 7
S 4 2 2 5 7
W 8 11 11 8 5
E 8 11 11 7 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
4 7 6 E 6 -1 50 9.75 -9.75
10 2 2 W 6 +3 200 3.00 -3.00
8 9 4 W 6 +1 450 -4.25 4.25
6 1 4 W 6 +1 450 -4.25 4.25
5 3 4 W 6 +1 450 -4.25 4.25

13

obie po / N


103
AKQJ109
AQ1095
1097
K8642
4
8764
K62
AQJ9
853
KJ2
AQJ8543
75
762
3

minimax: 5 S  +600

N 7 9 4 11 7
S 7 9 4 11 7
W 6 3 6 1 6
E 5 3 6 1 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 4 4 S 4 = 620 2.75 -2.75
9 1 4 S 4 = 620 2.75 -2.75
5 8 5 N 5 +1 620 2.75 -2.75
10 3 5 N A = 600 1.75 -1.75
7 2 4 S 8 +1 150 -10.00 10.00

14

obie przed / E

AQ4
Q9
A62
AKQJ9
J75
AK864
10843
2
106
10752
K7
108653
K9832
J3
QJ95
74

minimax: 4 S  +450

N 8 11 5 9 9
S 8 11 5 9 9
W 3 1 8 3 3
E 3 1 8 3 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 1 4 S 2 +2 480 1.50 -1.50
5 8 4 S 2 +2 480 1.50 -1.50
6 4 4 S A = 420 -1.00 1.00
10 3 4 S A = 420 -1.00 1.00
7 2 4 S K = 420 -1.00 1.00

15

NS / S

94
Q652
8752
1095
A2
K4
QJ10943
KQ4
J8
AJ83
A6
AJ863
KQ107653
1097
K
72

minimax: 7 W  -1520

N 0 6 1 0 0
S 0 6 1 0 0
W 13 7 12 13 13
E 13 7 12 13 13
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 3 5 E K -1 50 9.00 -9.00
6 4 4 W 9 +1 150 3.50 -3.50
9 1 5 E K = 400 -3.50 3.50
7 2 5 W 9 = 400 -3.50 3.50
5 8 4 E K +1 450 -5.50 5.50

16

EW / W

K1098
5
A653
A1065
63
KQ642
Q84
QJ9
AJ742
A108
92
K84
Q5
J973
KJ107
732

minimax: 2x S  -100

N 7 6 5 8 7
S 7 6 5 8 7
W 6 7 8 4 5
E 6 7 8 5 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 4 4 W A -2 200 7.00 -7.00
1 2 4 N A -2 100 -1.75 1.75
6 9 3 N 8 -2 100 -1.75 1.75
7 5 2 W A = 110 -1.75 1.75
8 3 2 W 8 = 110 -1.75 1.75

17

obie przed / N

QJ32
106
Q1042
KQ9
96
42
AJ3
876532
AK1074
A87
K98
J10
85
KQJ953
765
A4

minimax: 2 W  -110

N 6 5 7 6 4
S 6 5 7 6 4
W 5 8 5 7 8
E 5 8 5 7 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
6 9 2 E K -3 150 3.25 -3.25
8 3 3 S 9 = 140 3.25 -3.25
1 2 2 S 9 = 110 2.00 -2.00
10 4 3 S 9 -1 50 -2.75 2.75
7 5 4 S 9 -3 150 -5.75 5.75

18

NS / E

AQ9
A10
J1063
Q743
KJ643
9743
Q92
A
8752
J8
A7
J10852
10
KQ652
K854
K96

minimax: 4x E  +500

N 9 6 9 10 8
S 9 6 9 10 8
W 4 7 4 3 5
E 4 7 4 3 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 2 3 N 7 = 600 11.00 -11.00
7 5 3 S 2 +1 170 1.25 -1.25
8 3 2 N J +1 150 0.25 -0.25
10 4 3 N 8 -1 100 -6.25 6.25
6 9 3 N 7 -1 100 -6.25 6.25

19

EW / S

Q752
A92
KJ6
K85
J86
KQ53
2
QJ1074
AK9
J64
AQ4
A632
1043
1087
1098753
9

minimax: 6 W  -1440

N 1 3 1 5 1
S 1 3 1 5 1
W 12 10 11 8 12
E 12 10 11 8 12
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
2 3 2 W 2 +4 170 10.25 -10.25
9 4 5 W 2 +1 620 -1.75 1.75
7 1 3 E 10 +1 630 -1.75 1.75
10 5 3 E 4 +2 660 -2.75 2.75
8 6 3 E 10 +3 690 -4.00 4.00

20

obie po / W

K
QJ43
52
AK9743
A86542
8
A863
Q10
J103
97652
94
J65
Q97
AK10
KQJ107
82

minimax: 3 S  +630

N 10 6 10 11 10
S 10 6 10 11 10
W 2 6 3 2 3
E 2 6 3 2 3
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 6 3 S 5 +3 690 1.25 -1.25
2 3 3 S 2 +3 690 1.25 -1.25
10 5 3 S 5 +3 690 1.25 -1.25
7 1 3 S 5 +1 630 -1.25 1.25
9 4 5 S 8 = 600 -2.50 2.50

21

NS / N

QJ4
83
7642
AK62
K1076
Q1062
KQ108
10
95
A9754
A93
QJ9
A832
KJ
J5
87543

minimax: 4 W  -420

N 4 6 3 4 8
S 4 6 3 4 8
W 7 6 10 9 5
E 7 6 10 9 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
7 1 4 E 8 -1 50 7.00 -7.00
2 3 4 pasy 0 5.25 -5.25
10 5 3 E 7 +1 170 0.25 -0.25
8 6 4 E J = 420 -6.25 6.25
9 4 4 E 7 = 420 -6.25 6.25

22

EW / E

7643
62
82
QJ1076
K92
QJ5
AQ4
K982
J108
A873
KJ10963
AQ5
K1094
75
A543

minimax: 4 E  -620

N 3 5 3 2 7
S 3 5 3 2 7
W 8 8 9 11 6
E 8 8 10 11 6
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
3 4 3 E A +1 130 5.50 -5.50
10 6 3 W Q +1 130 5.50 -5.50
1 5 2 E A +3 150 4.50 -4.50
9 7 3 W 6 = 600 -7.25 7.25
8 2 3 W Q +1 630 -8.25 8.25

23

obie po / S

KQJ743
AK986
3
10
A2
104
107542
KQJ7
1086
Q2
AKQJ986
6
95
J753

A985432

minimax: 7x E  +1100

N 5 11 12 3 9
S 5 11 12 3 9
W 7 1 1 9 4
E 7 1 1 9 4
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
8 2 6x S K = 1660 14.50 -14.50
9 7 5x N A = 850 2.75 -2.75
3 4 4 N A +2 680 -1.50 1.50
10 6 5 N A +1 680 -1.50 1.50
1 5 5x S K -1 200 -14.25 14.25

24

obie przed / W

95
AKQ73
K983
76
AJ2
965
102
QJ932
K1074
J10
Q74
A1084
Q863
842
AJ65
K5

minimax: 4 S  +420

N 9 7 10 10 5
S 9 7 10 10 5
W 4 6 3 3 8
E 4 6 3 3 8
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
9 7 3x E 4 -3 500 9.75 -9.75
3 4 2 N J +2 170 1.50 -1.50
10 6 3 N 4 = 140 0.50 -0.50
1 5 4 N J -1 50 -5.00 5.00
8 2 4x N A -1 100 -6.75 6.75

25

EW / N

AK864
842
J103
108
5
KQ765
A762
K74
1073
A10
KQ954
653
QJ92
J93
8
AQJ92

minimax: 5x S  -500

N 3 8 2 2 7
S 3 8 2 2 7
W 7 5 11 11 5
E 7 5 11 11 5
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 7 2 N A = 110 4.00 -4.00
2 6 2 N A = 110 4.00 -4.00
9 3 2 N A -1 50 -0.75 0.75
4 5 3 E J +1 130 -3.25 3.25
1 8 4 E Q +1 150 -4.00 4.00

26

obie po / E

KQ54
6
AQJ
AKJ87
82
KJ932
84
Q432
106
Q4
976532
1096
AJ973
A10875
K10
5

minimax: 7 S  +2210

N 12 13 9 10 12
S 12 13 9 10 12
W 1 0 3 2 1
E 1 0 3 2 1
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
10 7 7 S 8 = 2210 9.75 -9.75
9 3 7 S 8 = 2210 9.75 -9.75
1 8 6 S 8 +1 1460 -6.25 6.25
2 6 6 S 8 +1 1460 -6.25 6.25
4 5 6 N 5 = 1440 -7.00 7.00

27

obie przed / S

765
10652
J1098
72
AKQ103
J8
7652
A6
92
93
KQ3
Q109853
J84
AKQ74
A4
KJ4

minimax: 3x S  -100

N 6 5 8 5 4
S 6 5 8 5 4
W 6 7 5 7 9
E 6 8 5 7 9
nsewkont.rg.wistlewzapiswynik
nsew nsew
1 8 4x W 7 -1 100 5.75 -5.75
9 3 4 S A -2 100 -0.50 0.50
4 5 3 W 7 = 140 -1.75 1.75
10 7 2 W 2 +1 140 -1.75 1.75
2 6 2 W J +1 140 -1.75 1.75