m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 9 | Piotr Szczygieł | 5.0 | SW | Hotel Senator II Starachowice | 71.53 | 13 | 15 |
Jerzy Pisarek | 5.0 | |||||||
2 | 7 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | CK Kielce | 63.89 | 10 | 14 |
Artur Więckowski | 5.0 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
3 | 11 | Piotr Waluszewski | 5.0 | SW | CK Kielce | 61.46 | 7 | 13 |
Grzegorz Półtorak | 2.5 | |||||||
4 | 6 | Antoni Płusa | 1.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 57.18 | 4 | 12 |
Jerzy Kołacz | 1.5 | |||||||
5 | 8 | Sławomir Wierzbowicz | 3.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 55.26 | 3 | 11 |
Krzysztof Gałda | 12.0 | Dream Team Kielce | ||||||
6 | 12 | Szczepan Szumielewicz | 2.5 | SW | Hotel Senator II Starachowice | 54.29 | 2 | 10 |
Mariusz Lelonek | 3.0 | |||||||
7 | 10 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 51.09 | 2 | 9 |
Andrzej Kwiatkowski | 3.0 | |||||||
8 | 4 | Ryszard Stefański | 1.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 49.49 | 1 | 8 |
Jerzy Poddębniak | 1.5 | |||||||
9 | 5 | Zbigniew Górzyński | 1.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 49.17 | 1 | 7 |
Grzegorz Kocia | 1.0 | |||||||
10 | 15 | Szczepan Skibiński | 2.0 | SW | Dream Team Kielce | 48.72 | 1 | 6 |
Zbigniew Kopeć | 2.0 | |||||||
11 | 3 | Wacław Ziomek | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 45.96 | 1 | 5 |
Henryk Jaromin | 1.0 | Świętokrzyski Klub Brydżowy w Kielcach | ||||||
12 | 2 | Marek Miernik | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 45.00 | 1 | 4 |
Lech Kubik | 4.0 | |||||||
13 | 1 | Ryszard Adamczuk | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 44.04 | 1 | 3 |
Robert Długosz | 2.5 | |||||||
14 | 14 | Adam Sieczka | 1.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 33.97 | 1 | 2 |
Zenon Wojton | 0.5 | |||||||
15 | 13 | Dopierała Konrad | 30.26 | 1 | 1 | |||
Goliński Bolesław |