m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
1 | 14 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 64.10 | 15 | 15 |
Piotr Waluszewski | 5.0 | DAMA KIER | ||||||
2 | 1 | Krzysztof Gałda | 12.0 | SW | Dream Team Kielce | 63.19 | 12 | 14 |
Stanisław Skrzypczak | 5.0 | DAMA KIER | ||||||
3 | 15 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | 58.97 | 8 | 13 | |
Adam Strzelecki | 9.0 | STOKSOFT Kielce | ||||||
4 | 13 | Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 58.78 | 4 | 12 |
Artur Więckowski | 5.0 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
5 | 2 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 55.58 | 3 | 11 |
Andrzej Kwiatkowski | 3.0 | |||||||
6 | 6 | Mariusz Lelonek | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 54.94 | 2 | 10 |
Szczepan Szumielewicz | 2.5 | |||||||
7 | 12 | Zbigniew Kopeć | 2.0 | SW | Dream Team Kielce | 53.97 | 2 | 9 |
Szczepan Skibiński | 2.0 | |||||||
8 | 4 | Lech Kubik | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 51.09 | 1 | 8 |
Marek Miernik | 2.0 | |||||||
9 | 7 | Jerzy Kołacz | 1.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 48.85 | 1 | 7 |
Adam Sieczka | 1.0 | |||||||
10 | 3 | Antoni Płusa | 1.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 47.88 | 1 | 6 |
Jerzy Wojtachnio | 2.0 | |||||||
11 | 5 | Zbigniew Górzyński | 0.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 45.96 | 1 | 5 |
Grzegorz Kocia | 0.5 | |||||||
12 | 8 | Jerzy Pisarek | 5.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 45.00 | 1 | 4 |
Piotr Szczygieł | 5.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | ||||||
13 | 11 | Józef Łyżwa | 0.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 42.12 | 1 | 3 |
Zenon Wojton | 0.5 | |||||||
14 | 9 | Robert Długosz | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 41.79 | 1 | 2 |
Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
15 | 10 | Dopierała Konrad | 28.01 | 1 | 1 | |||
Goliński Bolesław |