| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik % | PKL | |
| 1 | 17 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 58.89 | 16 | 17 |
| Piotr Waluszewski | 5.0 | DAMA KIER | ||||||
| 2 | 5 | Szczepan Szumielewicz | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 58.04 | 13 | 16 |
| Mariusz Lelonek | 2.5 | |||||||
| 3 | 3 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 57.57 | 9 | 15 |
| Andrzej Kwiatkowski | 3.0 | |||||||
| 4 | 8 | Adam Sieczka | 1.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 55.89 | 6 | 14 |
| Jerzy Kołacz | 1.0 | |||||||
| 5 | 12 | Marek Miernik | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 55.45 | 3 | 13 |
| Lech Kubik | 4.0 | |||||||
| 6 | 9 | Bartosz Ceglarski | 9.0 | SW | STOKSOFT Kielce | 54.91 | 3 | 12 |
| Dariusz Nowek | 7.0 | |||||||
| 7 | 1 | Piotr Szczygieł | 5.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 53.78 | 2 | 11 |
| Jerzy Pisarek | 5.0 | |||||||
| 8 | 16 | Adam Strzelecki | 9.0 | SW | STOKSOFT Kielce | 53.39 | 2 | 10 |
| Marek Kozdrach | 5.0 | |||||||
| 9 | 2 | Antoni Płusa | 1.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 50.83 | 1 | 9 |
| Jerzy Wojtachnio | 2.0 | |||||||
| 10 | 7 | Krzysztof Gałda | 12.0 | SW | Dream Team Kielce | 50.57 | 1 | 8 |
| Stanisław Skrzypczak | 5.0 | DAMA KIER | ||||||
| 11 | 11 | Artur Więckowski | 5.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 48.31 | 1 | 7 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | ||||||
| 12 | 4 | Robert Długosz | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 47.03 | 1 | 6 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
| 13 | 6 | Sławiński Piotr | 45.77 | 1 | 5 | |||
| Waldemar Olewiński | 5.0 | SW | ||||||
| 14 | 15 | Zbigniew Kopeć | 2.0 | SW | Dream Team Kielce | 45.58 | 1 | 4 |
| Ryszard Stefański | 1.5 | Szlem Skarżysko Kościelne | ||||||
| 15 | 10 | Grzegorz Kocia | 0.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 42.08 | 1 | 3 |
| Zbigniew Górzyński | 0.5 | |||||||
| 16 | 13 | Józef Łyżwa | 0.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 40.15 | 1 | 2 |
| Zenon Wojton | 0.5 | |||||||
| 17 | 14 | Dopierała Bolesław | 35.71 | 1 | 1 | |||
| Goliński Konrad |