| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik | PKL | |
| 1 | 5 | Ryszard Adamczuk | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 57.00 | 14 | 14 |
| Mariusz Lelonek | 2.5 | |||||||
| 2 | 8 | Jacek Wąsik | 2.5 | SW | 39.00 | 10 | 13 | |
| Janusz Zegadło | 4.0 | |||||||
| 3 | 7 | Marek Jaskólski | 4.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 33.00 | 6 | 12 |
| Andrzej Kwiatkowski | 2.5 | |||||||
| 4 | 9 | Jerzy Poddębniak | 1.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 26.00 | 3 | 11 |
| Ryszard Stefański | 1.0 | |||||||
| 5 | 14 | Aleksander Knawa | 13.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | 21.00 | 2 | 10 |
| Włodzimierz Niedolaz | 7.0 | |||||||
| 6 | 2 | Szczepan Szumielewicz | 2.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | 3.00 | 2 | 9 |
| Artur Więckowski | 5.0 | |||||||
| 7 | 12 | Robert Długosz | 2.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | -1.00 | 1 | 8 |
| Sławomir Wierzbowicz | 2.5 | |||||||
| 8 | 4 | Lech Kubik | 3.0 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | -13.00 | 1 | 7 |
| Marek Miernik | 1.0 | |||||||
| 9 | 3 | Józef Łyżwa | 0.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | -18.00 | 1 | 6 |
| Adam Sieczka | 0.5 | |||||||
| 10 | 10 | Zbigniew Kopeć | 1.5 | SW | -23.00 | 1 | 4,5 | |
| Szczepan Skibiński | 1.5 | |||||||
| 13 | Marek Kozdrach | 5.0 | SW | -23.00 | 1 | 4,5 | ||
| Henryk Jaromin | 0.5 | |||||||
| 12 | 11 | Waldemar Haponiuk | 7.0 | SW | KAMIENNA Ostrowiec Świętokrzyski | -25.00 | 1 | 3 |
| Piotr Szczygieł | 5.0 | |||||||
| 13 | 6 | Piotr Waluszewski | 5.0 | SW | -28.00 | 1 | 2 | |
| Grzegorz Półtorak | 2.5 | |||||||
| 14 | 1 | Jerzy Kołacz | 0.5 | SW | Szlem Skarżysko Kościelne | -48.00 | 1 | 1 |
| Krzysztof Kowalewski |